51-100
Tracción Coches Furgones Vagones Varios
TRACCIÓN COCHES FURGONES VAGONES VARIOS
 
LOCOMOTORAS CON NÚMERO DE INVENTARIO DEL 51 AL 100
Clase Constructor Nº. F. Servicio Nº Invent. Nombre Nº DRG Baja Fab. H0 Referencia Época Librea Lanzamiento
A II Keßler 91 12-1847 51 Cid - 1875
C I Keßler 91 12-1847 51 Cid - 1875
A II Keßler 92 11-1847 52 Culmbach - 17-07-1883
B I Keßler 92 11-1847 52 Culmbach - 17-07-1883
C IV Zw Maffei 1.374 05-02-1885 52 Culmbach 53 8012 23-12-1926
A II Keßler 103 11-1847 53 Ödipus - 1875
A II Keßler 104 02-1848 54 Schwabach - 1877
B I Keßler 104 02-1848 54 Schwabach - 1877
C III Maffei 1.172 16-05-1878 54 Schwabach - 05-10-1921
B I Maffei 57 04-1849 55 Oerstedt - 12-1883
C IV Zw Maffei 1.375 13-02-1885 55 Ludwigsstadt 53 8013 23-12-1926
B I Maffei 58 05-1849 56 Senefelder - 1875
C III Maffei 1.173 24-05-1878 56 Senefelder - 04-1921
B I Maffei 59 06-1849 57 Banz - 10-04-1892
B I Maffei 60 07-1849 58 Regnitz - 17-07-1883
C IV Zw Maffei 1.376 19-02-1885 58 Pegnitz 53 8014 30-12-1925
B I Maffei 61 08-1849 59 Münchber - 06-1895
C I Maffei 60 05-1850 60 Schneeberg - 1895
B I Maffei 63 08-1849 61 Rumford - 17-07-1883
D IV Krauss 1.834 24-01-1887 61 Rumford
B I Maffei 64 10-1849 62 Harburg - 1878
D VI Maffei 1.294 11-01-1883 62 Harburg - 08-1923
B I Maffei 65 12-1849 63 Gunzenhausen - 1879
D VI Maffei 1.295 18-01-1883 63 Gunzenhausen - 31-03-1924
B I Maffei 66 07-1850 64 Schwangau - 07-1895
B I Maffei 67 07-1850 65 Gerstner - 22-09-1896
A III Maffei 73 09-1851 66 Ries - 05-1869
C I Maffei 73 09-1851 66 Ries - 05-1869
C III Sigl 1.376 02-1872 66 Ries - 05-05-1920
A III Maffei 74 08-1851 67 Altmühl - 05-1869
C I Maffei 74 08-1851 67 Altmühl - 05-1869
C III Sigl 1.377 02-1872 67 Altmühl - 09-1922
B II Maffei 75 09-1851 68 Buchloe - 12-1878
D VI Maffei 1.296 18-01-1883 68 Buchloe 98 7511 c. 1940
B II Maffei 76 09-1851 69 Schwabmünchen - 1879
D VI Maffei 1.297 28-01-1883 69 Schwabmünchen - 30-03-1924
B II Maffei 77 09-1851 70 Kempten - 1876
C III Krauss 597 28-04-1877 70 Kempten - 06-1922
B II Maffei 78 09-1851 71 Immestadt - 1879
D VI Maffei 1.298 28-01-1883 71 Immenstad 98 7512 c. 1940 Fleischmann 400671 IIb- Negra 07-2012
B II Maffei 79 11-1851 72 Stauffen - 1878
D VI Maffei 1.299 31-01-1883 72 Staufen - 05-07-1920
B II Maffei 80 13-12-1851 73 Allgäu - 12-1878
D VI Maffei 1.317 27-07-1883 73 Allgäu 98 7513 1931
B II Maffei 81 24-12-1851 74 Iller - 1879
D VI Maffei 1.318 22-08-1883 74 Iller 98 7514 22-05-1926
A III Maffei 83 01-1852 75 Regnitz - 05-1873
B I Maffei 83 01-1852 75 Regnitz - 10-1873
C III Krauss 373 24-11-1874 75 Pegnitz 53 7945 02-1923
B II Maffei 82 23-02-1852 76 Grünten - 1879
D VI Maffei 1.319 22-08-1883 76 Grünten - 27-03-1924
A III Maffei 84 01-1852 77 Rezat - 10-1873
C I Maffei 84 01-1852 77 Rezat - 10-1873
C III Krauss 374 24-11-1874 77 Rezat 53 7946 1925
B II Maffei 91 12-05-1852 78 München - 1879
D VII Krauss 975 01-11-1882 78 München 98 7621 1927
B II Maffei 92 18-05-1852 79 Nymphemburg - 1876
C III Maffei 1.174 01-06-1878 79 Nymphenburg - 1919
B II Maffei 93 27-05-1852 80 Isar - 1878
D VI Maffei 1.320 01-09-1883 80 Isar - 31-07-1899
B II Maffei 94 05-1852 81 Amper - 1879
D VI Maffei 1.321 01-09-1883 81 Amper - 17-08-1901
B II Maffei 95 06-1852 82 Lechfeld - 1879
D VI Maffei 1.322 15-10-1883 82 Lechfeld - 31-03-1924
B II Maffei 96 18-06-1852 83 Berg - 12-1878
D VI Krauss 1.222 12-04-1883 83 Berg 98 7508 31-12-1926 Fleischmann 481301 III Tricolor 07-2013
A IV Maffei 105 20-10-1852 84 Paar - 17-07-1883
D VI Maffei 1.323 15-10-1883 84 Paar - 31-03-1924
A IV Maffei 106 27-10-1852 85 Hassfurt - 17-07-1883
C IV Zw Maffei 1.377 10-07-1885 85 Hassfurt 53 8015 22-05-1926
A IV Maffei 107 06-11-1852 86 Schweinfurth - 17-07-1883
C IV Zw Maffei 1.378 23-05-1885 86 Schweinfurth - 1919
A IV Maffei 108 11-11-1852 87 Würzburg - 17-07-1883
C IV Zw Maffei 1.379 31-07-1885 87 Würzburg - 1920
B III Maffei 97 30-07-1852 88 Lindau - 09-01-1897
B III Maffei 98 06-07-1852 89 Bodensee - 09-01-1897
B III Maffei 99 13-08-1852 90 Günzburg - 12-05-1896
B III Maffei 100 17-08-1852 91 Burgau - 16-10-1894
A IV Maffei 109 18-11-1852 92 Pleinfeld - 05-1879
C I Maffei 109 18-11-1852 92 Pleinfeld - 05-1879
D VI Maffei 1.293 11-01-1883 92 Pleinfeld - 04-01-1900
A IV Maffei 110 25-11-1852 93 Wiesent - 17-07-1883
C IV Zw Maffei 1.380 10-08-1885 93 Wiesent 53 8016 23-07-1925
A IV Maffei 111 12-1852 94 Schmutter - 17-07-1883
C IV Zw Maffei 1.381 14-09-1885 94 Schmutter 53 8017 22-05-1926
A IV Maffei 112 01-1853 95 Zusam - 17-07-1883
C IV Zw Maffei 1.382 10-09-1855 95 Zusam 53 8018 30-12-1925
B III Maffei 101 26-08-1852 96 Mindel - 15-05-1887
D IX Maffei 1.486 24-09-1888 96 Mindel 70 7103 22-05-1926
B III Maffei 102 06-09-1852 97 Günz - 09-1891
B III Maffei 103 15-09-1852 98 Inn - 07-1894
B III Maffei 104 23-09-1852 99 Passau - 07-11-1888
B IV Keßler-E. 215 09-1852 100 Ulm - 1881
D VII Krauss 1.378 03-09-1883 100 Ulm 98 7606 1931
 
Fecha actualización: 21/10/2013
VOLVER