|
|||||||||||||||||
Sobre fondo verde, las locomotoras procedentes de la Ostbahn, incorporadas a la K. Bay. el 1 de enero de 1876. | |||||||||||||||||
Sobre fondo morado, las locomotoras procedentes de la Pfalz, incorporadas a la K. Bay. el 1 de enero de 1909. | |||||||||||||||||
LOCOMOTORAS DE VAPOR | |||||||||||||||||
Locomotoras de la primera etapa para todo tipo de trenes | |||||||||||||||||
Enlace | Clase | Números | Cantidad | Años | Tipo | Clase DRG | Notas | ||||||||||
A I | Nombres | 25 | 1841-1845 | 1A1 n2 | - | 5 transformadas a B I y 4 a C I | |||||||||||
1A1 | Nombres | 9 | 1846-1883 | 1A1, 1A1 n2 | - | No llegaron a la K. Bay. | |||||||||||
A II | Nombres | 13 | 1847-1848 | 1A1 n2 | - | 3 transformadas a B I y 6 a C I | |||||||||||
A III | Nombres | 4 | 1851-1852 | 1A1 n2 | - | 2 transformadas a B I y 2 a C I | |||||||||||
A IV | Nombres | 8 | 1852-1853 | 1A1 n2 | - | 1 transformada a B I y luego a C I | |||||||||||
A V | Nombres | 24 | 1853-1855 | 1A1 n2 | - | ||||||||||||
B I | Nombres | 22 | 1847-1850 | 1B n2 | - | ||||||||||||
B I | Nombres | 9 | 1859-1876 | 1B n2 | - | Proceden de 4 A I, 4 A II y 1 A III | |||||||||||
1B | Nombres | 12 | 1846-1895 | 1B n2 | - | No llegaron a la K. Bay. | |||||||||||
B II | Nombres | 14 | 1851-1852 | 1B n2 | - | ||||||||||||
B III | Nombres | 18 | 1852-1855 | 1B n2 | - | ||||||||||||
B IV | Nombres | 10 | 1852-1853 | 1B n2 | - | ||||||||||||
B V | Nombres | 94 | 1853-1863 | 1B n2 | - | ||||||||||||
B V (Tender apoyo) | Phönix | 1 | 1857 | B3' n2 | - | ||||||||||||
C I | Nombres | 5 | 1847-1850 | C n2 | - | ||||||||||||
C I | Nombres | 15 | 1869-1877 | C n2 | - | Proceden de 4 A I, 6 A II, 3 A III y 2 B I (1 ex A IV) |
|||||||||||
C II.1 | Hercules | 1 | 1857 | C2' n2 | - | ||||||||||||
C II.1 | Nombres | 4 | 1858 | C3' n2 | - | ||||||||||||
(A 1- A 12) | Nombres | 12 | (1858) | 2A n2 | - | Proceden de la Ostbahn. Fueron convertidas a Clase B entre 1869/72, que es como llegaron a la K. Bay. |
|||||||||||
(A 13 - A 24) | A 13 - A 24 | 12 | (1859) | 1A1 n2 | - | Proceden de la Ostbahn. Fueron convertidas a Clase B entre 1870/71, que es como llegaron a la K. Bay. |
|||||||||||
2A | Nombres | 18 | 1853-1896 | 2A n2 | - | No llegaron a la K. Bay. | |||||||||||
B | Nombres | 4 | 1868-1893 | B n2t | - | No llegaron a la K. Bay. | |||||||||||
Locomotoras para trenes de pasajeros y expresos | |||||||||||||||||
Enlace | Clase | Números | Cantidad | Años | Tipo | Clase DRG | Notas | ||||||||||
B VOstbahn | 1.001-1.002 | 2 | (1869) 01-01-1876 | B n2 | - | Proceden de la Ostbahn. |
|||||||||||
B VOstbahn | 1.003-1.068 | 66 | (1858-1865) 01-01-1876 | 1B n2 | - | Proceden de la Ostbahn. |
|||||||||||
B VI | Nombres | 107 | 1863-1871 | 1B n2 | - | ||||||||||||
B VII | Nombres | 6 | 1868 | B n2 | - | ||||||||||||
B VIII | Nombres | 6 | 1872 | 1B n2 | - | ||||||||||||
B IX | Nombres | 104 | 1874-1887 | 1B n2 | - | ||||||||||||
B IXOstbahn | 1.069-1.072 | 24 | (1869-1872) 01-01-1876 | 1B n2 | - | Proceden de la Ostbahn. Fueron convertidas de Clase A entre 1869/72 |
|||||||||||
B IXOstbahn | 1.093-1.111 | 19 | (1872-1875) 01-01-1876 | 1B n2 | - | Proceden de la Ostbahn. |
|||||||||||
B X | Nombres | 14 | 1889-1891 | 1'B n2v | - | ||||||||||||
B XIZw | 1.201-1.239 | 39 | 1892-1893 | 2'B n2 | 367 | ||||||||||||
B XIVbd | 1.240-1.339 | 100 | 1895-1900 | 2'B n2v | 368 | ||||||||||||
C V | 2.301 | 1 | 1896 | 2'C n4v | 173 | Prototipo con diámetro de rueda motriz 1.640 mm |
|||||||||||
C V | 2.302-2.343 | 42 | 1899-1901 | 2'C n4v | 173 | ||||||||||||
AA I | 1.400 | 1 | 1896 | 2'(a)A1 n2 | - | Transformada a P 2/4 en 1907 tras un accidente |
|||||||||||
S 2/5 (Baldwin) | 2.398-2.399 | 2 | 1901 | 2'B1' n4v | - | Compradas a Baldwin (EE.UU.) para comparar |
|||||||||||
S 2/5 | 3.001-3.010 | 10 | 1904 | 2'B1' n4v | 141 | ||||||||||||
S 2/6 | 3.201 | 1 | 1906 | 2'B2' h4v | 150 | ||||||||||||
S 3/5 N | 3.301-3.328 / 3.330-3.340 | 39 | 1903-1907 | 2'C n4v | 174 | Reconvertidas a 2'C h4v en 1924/25 | |||||||||||
S 3/5 H | 3.329 / 3.341-3.369 | 30 | 1906-1911 | 2'C h4v | 175 | ||||||||||||
S 3/6 | 3.601-3.623 / 3.642-3.644 | 26 | 1908-1927 | 2'C1' h4v | 184-5 | Diseño original | |||||||||||
S 3/6 | 3.624-3.641 | 18 | 1908-1927 | 2'C1' h4v | 184-5 | Apodadas Hochhaxige | |||||||||||
S 3/6 | 3.645-3.679 | 35 | 1914-1918 | 2'C1' h4v | 184-5 | Distancia entre ejes más corta (= que Palatinado) |
|||||||||||
S 3/6 | 3.680-3.709 | 30 | 1923-1924 | 2'C1' h4v | 184-5 | Administración Grupal de Baviera | |||||||||||
S 3/6 | 18 509-18 548 (DRG) | 40 | 1926-1930 | 2'C1' h4v | 184-5 | Entregadas ya a la DRG | |||||||||||
S 3/6g | 341-350 | 10 | 1914-1950 | 2'C1' h4v | 184 | ||||||||||||
P 1I | Nombres | 29 | 1870-1924 | 1B n2 | 3474 | ||||||||||||
P 1II | Nombres | 6 | 1876-1924 | 1B n2 | 3474 | ||||||||||||
P 1III | Nombres | 9 | 1880-1924 | 1B n2 | 3474 | ||||||||||||
P 2I | Nombres | 22 | 1891-1924 | 1'B1' n2 | 3570 | ||||||||||||
P 2II | Nombres | 31 | 1900-1941 | 1'B2' n2t | 730 | ||||||||||||
P 3I | Nombres | 12 | 1898-1926 | 2'B1' n2 | 141 | ||||||||||||
P 3II | Nombres | 1 | 1900-1924 | 2(a)B1 n2v | 141 | ||||||||||||
P 4 | Nombres y números | 11 | 1905-1925 | 2'B1' n4v | 141 | ||||||||||||
P 5 | 310-321 | 12 | 1908-1959 | 1'C2' n2t | 770 | ||||||||||||
P 2/4 | 1.400 | 1 | 1907 | 2'B h2 | - | Procede de la AA I | |||||||||||
P 3/5 N | 3.801-3.836 | 36 | 1905-1907 | 2'C n4v | 380 | Reconvertidas a 2'C h4v en 1924/25 | |||||||||||
P 3/5 H | 3.837-3.916 | 80 | 1921 | 2'C h4v | 385 | Administración Grupal de Baviera | |||||||||||
Pt 3/6 | 330-410 | 19 | 1911-1925 | 1'C2' h2t | 771 | ||||||||||||
Locomotoras para trenes de mercancías | |||||||||||||||||
Enlace | Clase | Números | Cantidad | Años | Tipo | Clase DRG | Notas | ||||||||||
C II.2 | Nombres | 68 | 1861-1868 | C n2 | - | Versión estándar de las C II.1 | |||||||||||
C IIOstbahn | 1.112-1.123 | 12 | (1862-1863) 01-01-1876 | C n2 | - | Proceden de la Ostbahn. |
|||||||||||
C III | Nombres | 239 | 1868-1879 | C n2 | 5378-79 | Modificados los motores en 1895-1902 |
|||||||||||
C III | Nombres | 14 | 1872-1874 | C n2 | 53783 | Fabricadas por Sigl | |||||||||||
C IIIOstbahn | 1.124-1.175 | 52 | (1867-1875) 01-01-1876 | C n2 | 5378 | Proceden de la Ostbahn. |
|||||||||||
C IV Zw | Nom. 1.401-1.441 / 1.452-1.462 | 87 | 1884-1892 | C n2 | 5380 | ||||||||||||
C IV Vbd | Nom. 1.442/1.451 / 1.463-1.550 | 100 | 1884-1892 | C n2v | 5380-81 | ||||||||||||
C VI | 1.551-1.633 | 83 | 1899-1905 | 1'C n2v | 5413 | ||||||||||||
E I | 2.051-2.062 | 12 | 1895-1896 | 1'D n2 | 563 | Cilindros frente al eje | |||||||||||
E I | 2.063-2.064 | 2 | 1896-1897 | 1'D n4v | 563 | Transformadas en 1'D n2 en 1899 | |||||||||||
E I | 2.065-2.084 / 2.087-2.099 | 33 | 1899-1901 | 1'D n2 | 563 | Cilindros tras el eje | |||||||||||
E I | 2.116-2.130 | 15 | 1899-1901 | 1'D n2 | 563 | ||||||||||||
E I (Baldwin) | 2.085-2.086 | 2 | 1899 | 1'D n4v | - | Compradas a Baldwin (EE.UU.) para comparar |
|||||||||||
BB I | 2.100 | 1 | 1896 | B'B n4v | 55 | Mallet articulada | |||||||||||
G 1I | Nombres | 4 | 1853-1887 | 1B n2 | - | ||||||||||||
G 1II | Nombres | 10 | 1855-1897 | 1B n2 | - | ||||||||||||
G 1III | Nombres | 16 | 1859-1902 | 1B n2 | - | ||||||||||||
G 1IV | Nombres | 14 | 1869-1908 | B n2 | - | ||||||||||||
G 2I | Nombres | 41 | 1871-1924 | C n2 | 5378 | ||||||||||||
G 2II | Nombres | 22 | 1884-1924 | C n2 | 5379-80 | ||||||||||||
G 3 | Nombres | 6 | 1887-1924 | D n2 | 5570 | ||||||||||||
G 3/3 | 1-4 | 4 | 1919-1924 | C n2v | 535 | ||||||||||||
G 4I | Nombres | 27 | 1898-1926 | D n2 | 5572 | ||||||||||||
G 4II | Nombres | 2 | 1896-1923 | B'B n4v | 5571 | ||||||||||||
G 4III | Nombres | 2 | 1896-1921 | 1'D n2v | - | ||||||||||||
G 5 | Nombres y números | 24 | 1905-1929 | D n2v | 5559 | ||||||||||||
G 3/4 N | 1.634-1.670 | 37 | 1907-1909 | 1'C n2v | 5414 | Continuación de las C VI | |||||||||||
G 3/4 H | 7.001-7.165 | 165 | 1919-1921 | 1'C h2 | 5414-17 | ||||||||||||
G 3/4 H | 7.166-7.225 | 60 | 1922-1923 | 1'C h2 | 5414-17 | Administración Grupal de Baviera | |||||||||||
G 4/5 N | 2.131-2.137 | 7 | 1905-1906 | 1'D n2 | 564 | ||||||||||||
G 4/5 H | 5.151-5.160 | 10 | 1915-1919 | 1'D h4v | 568-11 | Encargadas por MGD de Bruselas, incautadas |
|||||||||||
G 4/5 H | 5.501-5.695 | 195 | 1915-1919 | 1'D h4v | 568-11 | ||||||||||||
G 4/5 H | 5.211-5.235 | 25 | 1915-1919 | 1'D h4v | 568-11 | Encargadas por MGD de Varsovia, incautadas |
|||||||||||
G 5/5 | 5.801-5.815 | 15 | 1911 | E h4v | 575 | ||||||||||||
G 5/5 | 5.816-5.895 | 80 | 1920-1924 | E h4v | 575 | Administración Grupal de Baviera | |||||||||||
Locomotoras tanque | |||||||||||||||||
Enlace | Clase | Números | Cantidad | Años | Tipo | Clase DRG | Notas | ||||||||||
D I | Nombres | 15 | 1871-1875 | B n2t | (8870) | ||||||||||||
D III | Nombres | 4 | 1873 | B n2t | - | ||||||||||||
D IIII | 2.400-2.472 | 73 | 1898-1904 | C n2t | 896 | ||||||||||||
D IIOstbahn | 1.176-1.177 | 2 | (1866) 01-01-1876 | B n2t | 8870 | Proceden de la Ostbahn. |
|||||||||||
D III | Nombres | 6 | 1873 | B n2t | - | ||||||||||||
D IV | Nombres y 1.701-1.737 | 132 | 1875-1897 | B n2t | 8871-73 | ||||||||||||
D IVOstbahn | 1.178-1.189 | 12 | (1867-1872) 01-01-1876 | B n2t | 8870 | Proceden de la Ostbahn. |
|||||||||||
D V | Nombres | 10 | 1877-1878 | C n2t | 8981 | ||||||||||||
D VIII | 322-329 | 8 | 1908-1950 | C1' n2t | 986 | ||||||||||||
D IX | 1.931-1.960 / 2.101-2.115 | 55 | 1888-1899 | 1B n2t | 7071 | ||||||||||||
D XII | 2.201-2.296 | 96 | 1897-1904 | 1'B2' n2t | 730-1 | ||||||||||||
Pt 2/3 | 6.001-6.097 | 97 | 1909-1916 | 1B h2t | 700 | ||||||||||||
Pt 2/4 N | 6.501-6.502 | 2 | 1909 | 2'B n2t | 721 | ||||||||||||
Pt 2/4 H | 5.001-5.012 | 12 | 1906-1909 | 1'B1' h2t | 712 | ||||||||||||
Pt 2/5 N | 5.202-5.210 | 9 | 1907 | 1'B2' n2t | 731 | Continuación de las D XII | |||||||||||
Pt 2/5 H | 5.201 | 1 | 1906 | 1'B2' h2t | 732 | Como las D XII, con sobrecalentador | |||||||||||
Pt 3/6 |
6.101-6.110 | 10 | 1923 | 1'C2' h2t | 771 | Administración Grupal de Baviera (= Palatinado) |
|||||||||||
Gt 2x4/4 | 5.751-5.765 | 15 | 1913-1914 | D'D h4vt | 960 | ||||||||||||
Gt 2x4/4 | 5.766-5.775 | 10 | 1922-1923 | D'D h4vt | 960 | Administración Grupal de Baviera | |||||||||||
R 3/3 | 2.473-2.490 | 18 | 1906-1913 | C n2t | 897-8 | Continuación de las D IIII | |||||||||||
R 3/3 | 4.701-4.790 | 90 | 1921-1922 | C n2t | 897-8 | Continuación de las D IIIIAdministración Grupal de Baviera | |||||||||||
R 4/4 | 4.151-4.183 | 33 | 1918-1919 | D n2t | 9220 | (= Palatinado) | |||||||||||
R 4/4 | 4.184-4.192 | 9 | 1924-1925 | D n2t | 9220 | Administración Grupal de Baviera | |||||||||||
R 4/4 | 152-155 | 9 | 1913-1961 | D n2t | 9220 | ||||||||||||
T 1 | Nombres | 31 | 1892-1936 | B n2t | 8873 | ||||||||||||
T 2I | I-VIII | 8 | 1865-1924 | B n2t | 8870 | ||||||||||||
T 2II | VII [sic]-X | 4 | 1883-1908 | B n2t | - | ||||||||||||
T 3 | Nombres | 27 | 1889-1953 | C n2t | 891 | ||||||||||||
T 4I | Nombres | 7 | 1895-1940 | C1' n2t | 885(886) | ||||||||||||
T 4II | Nombres | 3 | 1900-1934 | C1' n2t | 984 | ||||||||||||
T 5 | 306-309 | 4 | 1907-1926 | E n2t | 940 | ||||||||||||
Locomotoras para líneas locales (cercanías) (Lokalbahn) | |||||||||||||||||
Enlace | Clase | Números | Cantidad | Años | Tipo | Clase DRG | Notas | ||||||||||
D VI | Nombres y 1.801-1.804 | 53 | 1880-1894 | B n2t | 9875 | ||||||||||||
D VII | Nombres y 1.851-1.876 | 75 | 1880-1895 | C n2t | 9876 | ||||||||||||
D VIII | Nombres y 1.901-1.905 | 10 | 1888-1893 | C1' n2t | 986 | Para Freilassing-Berchtesgaden | |||||||||||
D VIII | 1.906-1.914 | 9 | 1898-1903 | C1' n2t | 986 | ||||||||||||
D X | Nombres y 1.961-1.963 | 9 | 1890-1893 | C1' n2t | 9877 | ||||||||||||
D XI | 1.991-2.050 / 2.701-2.761 | 121 | 1895-1912 | C1' n2t | 984-5 | ||||||||||||
D XI | 2.765-2.782 | 18 | 1895-1912 | C1' n2t | 984-5 | ||||||||||||
BB II | 2.501-2.531 | 31 | 1899-1908 | B'B n4vt | 987 | Mallet articulada | |||||||||||
ML 2/2 | 4.001-4.024 | 24 | 1906-1908 | B h4t | 983 | ||||||||||||
PtL 2/2 b | 4.501-4.506 | 6 | 1905-1906 | B h2t | 983 | Cilindro interno | |||||||||||
PtL 2/2 | 4.507-4.535 | 29 | 1908-1909 | B h2t | 983 | Eje de unión | |||||||||||
PtL 2/2 | 4.536-4.548 | 13 | 1911-1914 | B h2t | 983 | Estándar | |||||||||||
PtL 3/3 | 1.875-1.876 | 2 | 1889 | C n2t | 9876 | Adquiridas en 1908 por LAG, similares a las D VII |
|||||||||||
PtL 3/4 | 2.762-2.764 | 3 | 1900 | C1' n2t | 971 | Adquiridas en 1908 por LAG, similares a las D XI |
|||||||||||
PtL 3/4 | 2.783-2.787 | 5 | 1914 | C1' n2t | 971 | Continuación de las D XI | |||||||||||
PtzL 3/4 | 4.101-4.103 | 3 | 1912 | Czz1' h2(4v)t | 971 | Cremallera | |||||||||||
PtzL 3/4 | 4.104 | 1 | 1923 | Czz1' h2(4v)t | 971 | Cremallera. Administración Grupal de Baviera |
|||||||||||
GtL 4/4 | 2.551-2.563 | 13 | 1911-1914 | D h2t | 988-9 | ||||||||||||
GtL 4/4 | 2.564-2.650 | 87 | 1921-1924 | D h2t | 988-9 | Administración Grupal de Baviera | |||||||||||
GtL 4/4 | 98 901-98 917 | 17 | 1927 | D h2t | 988-9 | Entregadas ya a la DRG | |||||||||||
GtL 4/5 | 98 1101-98 1129 | 29 | 1934-1941 | 1'D h2t | 9811 | Transformadas de GtL 4/4 por la DRG | |||||||||||
Locomotoras de vía estrecha | |||||||||||||||||
Enlace | Clase | Números | Cantidad | Años | Tipo | Clase DRG | Notas | ||||||||||
L 1 | Nombres | 13 | 1889-1955 | C n2t | 9908-09 | ||||||||||||
L 2 | Nombres | 5 | 1903-1946 | B n2t | 9900 | ||||||||||||
LE | I-V | 5 | 1885-1900 | C n2t | 9907 | Línea Eichstätt–Kinding | |||||||||||
Pts 2/2 | XXX | 1 | 1916-1930 | B h2t | 9901 | ||||||||||||
Pts 3/3 H | XXXI-XXXIII | 3 | 1923-1957 | C h2t | 9910 | ||||||||||||
Pts 3/3 N | XXIX | 1 | 1911-1957 | C n2t | 9909 | ||||||||||||
Pts 3/4 | 1.101-1.103 | 3 | 1906 | 1'C h2t | 9913 | Línea Neuötting–Altötting, | |||||||||||
Pts 3/4 | 1.104 | 1 | 1923 | 1'C h2t | 9913 | Administración Grupal de Baviera | |||||||||||
Gts 4/4 | 991 | 1 | 1909 | D n2t | 9915 | Línea Eichstätt–Kinding | |||||||||||
Gts 2x3/3 | 996 | 1 | 1917 | C'C h4vt | 9920 | Adquirida en 1920 al campo militar de Eichstätt-Kinding |
|||||||||||
LOCOMOTORAS ELÉCTRICAS | |||||||||||||||||
Enlace | Clase | Números | Cantidad | Años | Tipo | Clase DRG | Notas | ||||||||||
ES 1 | 21.001-21.010 | 10 | 1925 | 1'Do1' w4e | E 16 | Administración Grupal de Baviera | |||||||||||
ES 1 | E 16 11-E 16 21 | 11 | 1927-1933 | 1'Do1' w4e | E 16 | Entregadas ya a la DRG | |||||||||||
EP 1 (ex EP 3/5) | 20-001-20-005 | 5 | 1912 | 1'C1' w1k | E 62 | Línea Garmisch–Griesen | |||||||||||
EP 2 | 20.006-20.034 | 29 | 1924-1926 | 1'C1' w2u | E 32 | Administración Grupal de Baviera | |||||||||||
EP 3 (ex EP 3/6) | 20.101-20.104 | 4 | 1914 | 1'C2' w1k | E 36 | Línea Freilassing–Berchtesgaden | |||||||||||
EP 4 (ex EP 3/6II) | 20.121-20.124 | 4 | 1914 | 1'C2' w1k | E 362 | Línea Freilassing–Berchtesgaden | |||||||||||
EP 5 | 21.501-21.535 | 35 | 1924-1925 | 2'BB2' w4u | E 52 | Administración Grupal de Baviera | |||||||||||
EG 1 (ex EG 4x1/1) | 20.201-20.202 | 2 | 1914-1915 | Bo'Bo' w4t | E 73 | Línea Freilassing–Berchtesgaden | |||||||||||
EG 2 (ex EG 2x2/2) | 20.221-20.222 | 2 | 1920 | B'B' w2u | E 70 | Línea Freilassing–Berchtesgaden | |||||||||||
EG 3 | 22.001-20.222 | 31 | 1924-1925 | (1'B)(B1') w2u | E 77 | Administración Grupal de Baviera | |||||||||||
(EG 4) | 22.101-22.102 | 2 | 1926-1927 | 2'D1' w2u | E 79 | Encargadas por la Administración Grupal de Baviera, llegaron ya a la DRG |
|||||||||||
EG 5 | 22.501-22.520 | 16 (+4) | 1924-1927 | C'C' w4u | E 91 | Administración Grupal de Baviera. 4 fueron ya dadas a la DRG |
|||||||||||
AUTOMOTORES | |||||||||||||||||
Enlace | Clase | Números | Cantidad | Años | Tipo | Clase DRG | Notas | ||||||||||
MC | A1A | 1 | 1900-1930 | C | - | ||||||||||||
MCi | 8.373 | 1 | 1882 | B' 2' | - | ||||||||||||
MBCC | AT 207-210 | 4 | 1900-1936 | Bo'2' | AT 207/210 | ||||||||||||
MBCi | 2.521 | 1 | 1904 | A1 n2v | - | ||||||||||||
MCCi | 14.501-14.507 | 7 | 1906-1909 | B2′ h4 | - | ||||||||||||
MBCL | 101-109 | 9 | 1907-1909 | Bo g2t | ET 184 | ||||||||||||
MBCL | A 1 | 1 | 1904-1915 | Bo Bo | - | ||||||||||||
MPL | 1.501 | 1 | 1909 | Bo g2t | ET 194 01 | ||||||||||||
D4ieIT | 701-704 | 4 | 1924 | Bo′2′ w2t | ET 85 | Administración Grupal de Baviera | |||||||||||
D4ieIT | 705-730 y 1.131-1.136 | 36 | 1927-1932 | Bo′2′ w2t | ET 85 | Entregados ya a la DRG | |||||||||||
P.I. - P.B.III | 3 | 1894-c.1930 | Bo' Bo' | - | |||||||||||||
UMBAU | AA | 1 | ? | Bo' Bo' | - | ||||||||||||
Pulsar aquí para buscar las distintas locomotoras por referencia del fabricante a escala. | |||||||||||||||||
Fecha actualización: 04/11/2015 |
|||||||||||||||||