|
||||||||||||||||||
Descripción | Letra | 1867-1892 (+- Ép. Ib) | 1893-1912 (+- Ép. Ic) | 1912-1920 (+- Ép. Id) | Letra | |||||||||||||
Cerrados largos | A | * | d/h=bordes altos/bajos e,f=especiales k= l/p=largos/muy largos m= -10 tm. carga máxima r= 10 m. de longitud. w= +10 tm. carga máxima z= teleros |
A | ||||||||||||||
Plataformas | B o BD | * | B o BD | |||||||||||||||
F. Calderines | D o DW | * | D o DW | |||||||||||||||
Abiertos altos | E | * | E | |||||||||||||||
Abiertos bajos | F | * | F | |||||||||||||||
Cerrados | G | * | 30 001/50 000 | 30 001/50 000 | G | |||||||||||||
Madereros | H | * | 70 001/76 000 | 70 001/76 000 | H | |||||||||||||
Cereales o equipajes | J | * | J | |||||||||||||||
Ganado 2 pisos | K | * | 85 001/90 000 | K | ||||||||||||||
Transporte piedras | L | * | L | |||||||||||||||
Transporte turba | M | * | M | |||||||||||||||
Cuadras (caballos) | N | * | 44 001/48 000 | N | ||||||||||||||
Abiertos especiales | O | * | 50 001/70 000 | 50 001/70 000 | O | |||||||||||||
R | - | 76 001/78 000 | R | |||||||||||||||
Plataformas | S | - | 76 001/80 000 | 78 001/81 000 | S | |||||||||||||
Ganado mayor | V o K | - | 19001/20000 | 48 001/50 000 | V o K | |||||||||||||
Especiales | Varias | - | 80 001/85 000 | 600 001/602 999 | 81 001/82 000 | Varias | ||||||||||||
OOt | OOt | |||||||||||||||||
Privados | - | 85 001/90 000 | 502 000/504 999 | 600 000/602 999 | ||||||||||||||
Comp. FF.CC. privadas | - | 90001-> | Varias mat. | |||||||||||||||
Cisternas | - | 500 000/501 999 | ||||||||||||||||
Cisternas privados | - | 502 000/504 999 | ||||||||||||||||
Tajo de vía y obras | - | 700 001/702 000 | ||||||||||||||||
Excepciones | Varias mat. | Varias mat. | ||||||||||||||||
Pulsar sobre las series resaltadas en blanco para ver los distintos vagones. | ||||||||||||||||||
Pulsar aquí para buscar los distintos vagones por referencia del fabricante a escala. | ||||||||||||||||||
Fecha actualización: 11/09/2017 |
||||||||||||||||||