201-300
Tracción Coches Furgones Vagones Varios
TRACCIÓN COCHES FURGONES VAGONES VARIOS
 
LOCOMOTORAS CON NÚMERO DE INVENTARIO DEL 201 AL 300
Clase Constructor Nº. F. Servicio Nº Invent. Nombre Nº DRG Baja Fab. H0 Referencia Época Librea Lanzamiento
B V Maffei 366 02-1860 201 Carlsruhe - 13-05-1891
B V Maffei 367 02-1860 202 Coburg - 07-1903
B V Maffei 368 02-1860 203 Cassel - 31-10-1899
B V Maffei 369 28-04-1860 204 Darmstadt - 12-05-1905
B V Maffei 370 05-1860 205 Mainz - 12-06-1901
B V Maffei 371 14-05-1860 206 Cölnn - 08-1903
B V Maffei 372 05-1860 207 Berlin - 30-12-1899
B V Maffei 373 06-1860 208 Linz - 1907
B V Maffei 374 20-06-1860 209 Wien - 1900
B V Maffei 387 05-10-1860 210 Cronach - 1908
B V Maffei 388 15-10-1860 211 Miesbach - 11-1896
B V Maffei 389 27-10-1860 212 Prien - 09-1905
B V Maffei 390 07-11-1860 213 Saalach - 04-12-1906
B V Maffei 391 07-07-1860 214 Traun - 16-10-1896
B V Maffei 392 03-12-1860 215 Achen - 30-07-1896
B V Maffei 393 02-12-1860 216 Alz - 03-1895
B V Maffei 394 01-01-1861 217 Tegernsee - 18-09-1903
B V Maffei 395 18-01-1861 218 Simssee - 06-1894
B V Maffei 396 02-02-1861 219 Schliersee - 05-04-1906
C II.2 Maffei 397 03-04-1861 220 Jason - 06-1891
C II.2 Maffei 398 23-04-1861 221 Medea - 03-1905
C II.2 Maffei 399 05-04-1861 222 Cerberus - 04-1895
C II.2 Maffei 400 15-05-1861 223 Maffei - 16-07-1901
C II.2 Maffei 401 01-06-1861 224 Aetna - 19-01-1895
C II.2 Maffei 402 12-06-1861 225 Proserpina - 21-11-1901
C II.2 Maffei 403 20-08-1861 226 Hades - 03-1896
C II.2 Maffei 404 28-08-1861 227 Medusa - 07-02-1894
C II.2 Maffei 405 07-09-1861 228 Atlas - 21-01-1901
C II.2 Maffei 406 14-09-1861 229 Oceanus - 22-11-1901
B V Maffei 422 19-10-1861 230 Olching - 18-11-1902
B V Maffei 423 30-10-1861 231 Fischbach - 30-12-1899
D II.1 Krauss 562 03-02-1873 231 Geier - 1891
B V Maffei 424 08-11-1861 232 Teisendorf - 13-08-1906
D II.1 Krauss 563 07-03-1873 232 Strauss - 02-08-1893
B V Maffei 425 24-11-1861 233 Freilassing - 22-06-1906
D II.1 Krauss 564 11-03-1873 233 Fuchs - 07-1894
B V Maffei 426 07-12-1861 234 Estheim - 1908
D II.1 Krauss 565 27-03-1873 234 Bär - 10-08-1894
B V Maffei 427 14-12-1861 235 Nersingen - 20-01-1895
B V Maffei 428 23-12-1861 236 Jettingen - 21-04-1896
B V Maffei 429 02-01-1862 237 Memmingen - 06-08-1902
B V Maffei 430 09-01-1862 238 Triesdorf - 06-1901
B V Maffei 431 20-01-1862 239 Uffenhein - 05-01-1894
B V Maffei 432 28-01-1862 240 Marktbreit - 05-1903
B V Maffei 433 13-02-1862 241 Neustadt - 11-1894
C II.2 Maffei 438 17-05-1862 242 Vesuv - 10-03-1893
C II.2 Maffei 439 25-05-1862 243 Centaurus - 11-1894
C II.2 Maffei 440 02-06-1862 244 Polyphem - 10-08-1895
C II.2 Maffei 441 20-06-1862 245 Gyges - 27-04-1906
C II.2 Maffei 442 21-08-1862 246 Charon - 28-02-1898
C II.2 Maffei 443 03-09-1862 247 Perseus - 25-04-1893
B V Maffei 444 20-06-1862 248 Zwickau - 26-04-1905
B V Maffei 445 27-06-1862 249 Chemnitz - 31-05-1897
B V Maffei 446 08-07-1862 250 Zenn - 1909
B V Maffei 447 16-07-1862 251 Mühlthal - 30-10-1901
B V Maffei 448 26-07-1862 252 Heidingsfedl - 08-04-1905
B V Maffei 449 30-07-1862 253 Emskirchen - 25-09-1901
B V Maffei 450 05-11-1862 254 Kitzingen - 04-03-1902
B V Maffei 451 14-11-1862 255 Kolbermoor - 15-06-1897
B V Maffei 452 20-11-1862 256 Heufeld - 08-08-1899
B V Maffei 453 03-12-1862 257 Schongau - 13-09-1907
B V Maffei 454 18-12-1862 258 Thalham - 09-01-1901
B V Maffei 455 02-01-1863 259 Weilheim - 1907
C II.2 Maffei 480 18-04-1863 260 Landsberg - 20-11-1902
C II.2 Maffei 481 26-04-1863 261 Mühldorf - 04-12-1891
C II.2 Maffei 482 04-11-1863 262 Eichstätt - 1891
C II.2 Maffei 483 17-11-1863 263 Ingolstadt - 11-1894
C II.2 Maffei 484 27-11-1863 264 Neuburg - 05-08-1901
C II.2 Maffei 485 11-12-1863 265 Kelheim - 12-1894
B VI Maffei 486 15-06-1863 266 Moosburg - 1910
B VI Maffei 487 23-06-1863 267 Darching - 10-04-1896
B VI Maffei 488 06-07-1863 268 Erding - 07-02-1907
B VI Maffei 489 11-06-1863 269 Wassenburg - 1909
B VI Maffei 490 31-08-1683 270 Reichenhall - 1911
B VI Maffei 491 15-09-1863 271 Berchtesgaden - 1909
B VI Maffei 492 16-09-1863 272 Midelheim - 1909
B VI Maffei 493 02-10-1863 273 Füssen - 1909
B VI Maffei 494 13-10-1863 274 Sonthofen - 1911
B VI Maffei 495 22-10-1863 275 Illertissen - 15-11-1903
B VI Maffei 496 09/03/64 276 Thannhausen - 1909
B VI Maffei 497 25/03/64 277 Weissenhorn - 16-11-1899
B VI Maffei 498 01-04-1864 278 Pappenheim - 23-04-1896
B VI Maffei 499 09-04-1864 279 Elligen - 1911
B VI Maffei 500 08-06-1864 280 Hirschau - 1911
B VI Maffei 501 25-04-1864 281 Beilngries - 1910
B VI Maffei 502 03-05-1864 282 Riedenburg - 1911
B VI Maffei 503 13-05-1864 283 Weissenburg - 1909
B VI Maffei 504 24-05-1864 284 Ochsenfurt - 07-06-1895
B VI Maffei 505 05-06-1864 285 Oberstdorf - 1912
B VI Maffei 519 12-08-1864 286 Dietfurt - 23-04-1906
B VI Maffei 520 23-08-1864 287 Altdorf - 28-01-1907
B VI Maffei 521 26-08-1864 288 Leutershausen - 1905
B VI Maffei 522 03-09-1864 289 Eschenbach - 1909
B VI Maffei 523 14-09-1864 290 Herrieden - 1903
B VI Maffei 524 27-09-1864 291 Dinkelsbühl - 28-01-1907
B VI Maffei 525 05-10-1864 292 Dilligen - 05-10-1909
B VI Maffei 526 14-10-1864 293 Abensberg - 1909
B VI Maffei 527 21-10-1864 294 Ampfing - 1908
B VI Maffei 528 04-11-1864 295 Au - 05-12-1897
B VI Maffei 529 19-11-1864 296 Burghausen - 1909
B VI Maffei 530 26-11-1864 297 Laufen - 30-07-1902
C II.2 Maffei 531 06-12-1864 298 Nabburg - 12-07-1892
C II.2 Maffei 532 13-12-1864 299 Kupferberg - 26-01-1896
C II.2 Maffei 533 26-12-1864 300 Wunsiedel - 18-08-1894
 
Fecha actualización: 21/10/2013
VOLVER