601-700
Tracción Coches Furgones Vagones Varios
TRACCIÓN COCHES FURGONES VAGONES VARIOS
 
LOCOMOTORAS CON NÚMERO DE INVENTARIO DEL 601 AL 700
Clase Constructor Nº. F. Servicio Nº Invent. Nombre Nº DRG Baja Fab. H0 Referencia Época Librea Lanzamiento
C III Sigl 1.875 24-05-1874 601 Armannsberg - 27-03-1905
B IX Maffei 953 10-03-1874 602 Steinberg - 27-03-1905
B IX Maffei 954 10-03-1874 603 Leisten - 28-03-1905
B IX Maffei 955 10-03-1874 604 Trifels - 25-03-1905
B IX Maffei 956 10-03-1874 605 Laber 34 7421 07-04-1905
B IX Maffei 957 07-03-1874 606 Madenburg - 27-03-1905
B IX Maffei 958 13-03-1874 607 Ebernburg - 01-05-1920
B IX Maffei 959 01-04-1874 608 Donnersberg - 23-03-1905
B IX Maffei 960 02-04-1874 609 Krobsburg 34 7422 06-04-1905
B IX Maffei 961 09-04-1874 610 Michelsberg 34 7423 07-04-1905
B IX Maffei 962 13-04-1874 611 Sinnberg - 03-04-1905
B IX Maffei 963 18-04-1874 612 Tittmoning - 30-03-1905
B IX Maffei 964 23-05-1874 613 Miltenberg - 29-03-1905
B IX Maffei 965 05-05-1874 614 Grünstadt - 25-03-1905
B IX Maffei 966 05-05-1874 615 Deidesheim - 25-03-1905
B IX Maffei 967 15-05-1874 616 Annweiler - 24-03-1905
B IX Maffei 968 15-05-1874 617 Bergzabern - 28-03-1905
B IX Maffei 969 23-05-1874 618 Wachenheim - 05-04-1905
B IX Maffei 970 30-05-1874 619 Freinsheim - 30-03-1905
B IX Maffei 986 29-07-1874 620 Amorbach - 05-04-1905
B IX Maffei 987 05-08-1874 621 Dingolfing - 27-03-1905
B IX Maffei 988 11-08-1874 622 Weissenstadt - 04-04-1905
B IX Maffei 989 29-08-1874 623 Gundelfingen - 05-04-1905
B IX Maffei 990 22-08-1874 624 Gerolzhofen - 23-03-1905
B IX Maffei 991 28-08-1874 625 Münnerstadt - 28-03-1905
B IX Maffei 992 03-09-1874 626 Arnstein - 23-03-1905
B IX Maffei 993 09-09-1874 627 Obernburg - 23-03-1905
B IX Maffei 994 16-09-1874 628 Hilpoltstein - 24-03-1905
B IX Maffei 995 22-09-1874 629 Schönsee - 25-03-1905
B IX Maffei 996 26-09-1874 630 Berneck - 03-04-1905
B IX Maffei 997 02-10-1874 631 Wolfstein - 28-03-1905
B IX Maffei 998 09-10-1874 632 Ebern - 23-03-1905
B IX Maffei 999 15-10-1874 633 Vilseck - 27-03-1905
B IX Maffei 1.000 20-10-1874 634 1000 - 19-03-1905
B IX Maffei 1.001 26-10-1874 635 Wörth - 30-03-1905
B IX Maffei 1.002 03-11-1874 636 Winnweiler 34 7424 07-04-1905
B IX Maffei 1.003 07-11-1874 637 Röttingen - 05-04-1905
B IX Maffei 1.004 15-11-1874 638 Eibelstadt 34 7425 07-04-1905
B IX Maffei 1.005 20-11-1874 639 Pleistein - 28-03-1905
B IX Maffei 1.006 26-11-1874 640 Velburg - 28-03-1905
B IX Maffei 1.007 02-12-1874 641 Billigheim 34 7426 06-04-1905
B IX Maffei 1.008 09-12-1874 642 Volkach - 05-04-1905
B IX Maffei 1.009 09-12-1874 643 Rheinzabern - 04-04-1905
B IX Maffei 1.010 28-12-1874 644 Windsbach - 05-04-1905
B IX Maffei 1.011 28-12-1874 645 Auerbach - 28-03-1905
B IX Maffei 1.012 30-12-1874 646 Bischofsheim - 24-03-1905
B IX Maffei 1.013 05-01-1875 647 Berching 34 7427 06-04-1905
B IX Maffei 1.014 11-01-1875 648 Gräfenberg - 30-06-1919
B IX Maffei 1.015 16-01-1875 649 Wending - 27-03-1905
B IX Maffei 1.016 03-02-1875 650 Pottenstein - 04-04-1905
B IX Maffei 1.017 11-02-1875 651 Obermoschel - 30-03-1905
D I Maffei 981 06-07-1874 652 Minerva 88 7013 09-02-1923
D I Maffei 982 07-08-1874 653 Diana 88 7014 11-08-1923
D I Maffei 983 07-09-1874 654 Menelaus 01-03-1910
D I Maffei 984 14-10-1874 655 Pegasus 88 7015 09-02-1923
D I Maffei 985 11-11-1874 656 Geryon 20-11-1922
D I Maffei 1.039 14-04-1875 657 Megaera 88 7016 11-08-1923
D I Maffei 1.040 31-05-1875 658 Alecto 88 7017 09-02-1923
D I Maffei 1.041 1875 659 Iris 01-03-1923
D I Maffei 1.042 1875 660 Leviathan 31-03-1922
C III Maffei 1.056 07-05-1875 661 Rosenberg 53 7956 11-08-1923
C III Maffei 1.057 13-05-1875 662 Schellenberg 53 7957 11-08-1923
C III Maffei 1.058 20-05-1875 663 Andechs - 06-02-1921
C III Maffei 1.059 26-05-1875 664 Rudolphstein - 01-11-1922
C III Maffei 1.060 03-06-1875 665 Oberhaus 53 7958 31-03-1924
C III Maffei 1.061 10-06-1875 666 Limburg 53 7959 08-04-1905
C III Maffei 1.062 06-1875 667 Hardenburg - 14-07-1922
C III Maffei 1.063 03-11-1875 668 Tauber - 18-12-1915
C III Maffei 1.067 09-11-1875 669 Brenz 53 7960 11-08-1923
C III Maffei 1.065 16-11-1875 670 Rott 53 7961 31-03-1924
C III Maffei 1.066 28-11-1875 671 Queich 53 7962 31-03-1924
C III Maffei 1.067 15-12-1875 672 Lauter 53 7963 08-04-1905
C III Maffei 1.068 07-01-1876 673 Blies - 01-04-1921
C III Maffei 1.069 22-01-1876 674 Glan - 21-03-1921
C III Maffei 1.070 04-02-1876 675 Alsenz 53 7966 08-04-1905
C III Maffei 1.071 10-02-1876 676 Pfrimm 53 7967 31-03-1924
C III Maffei 1.072 17-02-1876 677 Nahe - 02-09-1922
C III Maffei 1.073 24-02-1876 678 Lamitz - 01-01-1922
C III Maffei 1.074 03-03-1876 679 Aurach 53 7968 01-02-1923
C III Maffei 1.075 10-03-1876 680 Wern 53 7969 07-04-1905
C III Maffei 1.076 17-03-1876 681 Werneck 53 7970 08-04-1905
C III Krauss 497 08-06-1875 682 MKT Scheinfeld - 01-06-1922
C III Krauss 498 16-06-1875 683 Rehau 53 7947 08-04-1905
C III Krauss 499 26-06-1875 684 Otterbach 53 7948 27-03-1924
C III Krauss 500 02-07-1875 685 Mutterstadt - 01-01-1922
C III Krauss 501 26-07-1875 686 Babenhausen - 02-04-1905
C III Krauss 502 04-08-1875 687 Wertingen 53 7949 07-04-1905
C III Krauss 503 14-08-1875 688 Lichtenau - 14-07-1922
C III Krauss 504 19-08-1875 689 Cadozlburg 53 7950 08-04-1905
C III Krauss 505 04-09-1875 690 Selb 53 7951 01-03-1923
C III Krauss 506 16-09-1875 691 Arzberg 53 7952 27-03-1924
C III Krauss 507 23-09-1875 692 Steben 53 7953 08-04-1905
C III Krauss 508 05-10-1875 693 Lichtenberg 53 7954 01-02-1923
C III Krauss 509 25-10-1875 694 Hallstadt - 17-01-1921
C III Krauss 510 16-11-1875 695 Randersacker - 01-11-1922
C III Krauss 511 10-12-1875 696 Kleinheubach 73 7955 27-03-1924
C III Krauss 512 29-12-1875 697 Grossostheim - 01-12-1922
C III Krauss 513 14-01-1876 698 Ludwigshafen 53 7964 01-02-1923
C III Krauss 514 22-01-1876 699 Gefrees 53 7965 27-03-1924
D IV Maffei 1.077 27-11-1875 700 Acheron 88 7101 31-12-1926
 
Fecha actualización: 21/10/2013
VOLVER