901-1.000
Tracción Coches Furgones Vagones Varios
TRACCIÓN COCHES FURGONES VAGONES VARIOS
 
LOCOMOTORAS CON NÚMERO DE INVENTARIO DEL 901 AL 1.000
Clase Constructor Nº. F. Servicio Nº Invent. Nombre Nº DRG Baja Fab. H0 Referencia Época Librea Lanzamiento
D VII Krauss 1.422 04-08-1887 901 Hinterstein 98 7622 10-04-1905
D VII Krauss 1.423 18-08-1887 902 Funtensee 98 7623 14-04-1905
D VII Krauss 1.424 11-08-1887 903 Ramsau 98 7624 01-02-1933 Fuchs 400 II Negra 1988
D VIII Krauss 1.919 28-06-1888 904 Kirchberg 98 661 06-04-1905
D VIII Krauss 1.920 28-06-1888 905 Hallthurm - 08-04-1905
D VIII Krauss 2.000 14-11-1888 906 St. Zeno 98 662 14-04-1905
C IV Zw Krauss 2.036 28-03-1889 907 Ludwigshöne 53 8023 22-05-1926
C IV Zw Krauss 2.037 26-04-1889 908 Trausnitz 53 8024 22-05-1926
C IV Zw Krauss 2.038 23-04-1889 909 Maxburg - 02-04-1905
C IV Zw Krauss 2.039 10-061889 910 Theresienthal 53 8025 19-11-1925
C IV Vbd Krauss 2.040 21-08-1889 911 Ruppertsberg 53 8081 31-12-1926
C IV Vbd Krauss 2.041 11-09-1889 912 Weltenburg 53 8082 01-06-1927
D IV Maffei 1.529 01-12-1889 913 Elektra 88 7165 11-06-1927
D IV Maffei 1.524 31-08-1889 914 Luna 88 7162 22-05-1926
D IV Maffei 1.525 03-09-1889 915 Aurora 01-08-1923
D IV Maffei 1.526 15-11-1889 916 Helios 88 7163 10-04-1905
D IV Maffei 1.527 20-11-1889 917 Kronos 01-08-1923
D IV Maffei 1.528 27-11-1889 918 Zeus 88 7164 30-12-1925
D VII Maffei 1.551 06-02-1890 919 Waging 98 7646 c. 1928
B X Krauss 2.142 25-11-1889 920 Metz 34 7501 27-03-1924
B X Krauss 2.143 06-12-1889 921 Hamburg 34 7502 09-03-1923
B X Krauss 2.144 23-01-1890 922 Bremen 34 7503 31-03-1924
B X Krauss 2.145 13-02-1890 923 Stralsund 34 7504 09-03-1923
B X Krauss 2.146 11-03-1890 924 Königsberg 34 7505 09-03-1923
B X Krauss 2.147 05-04-1890 925 Breslau 34 7506 31-03-1924
D VII Maffei 1.552 11-02-1890 926 Buxheim 98 7647 30-12-1925
D VII Maffei 1.553 19-02-1890 927 Fichtelberg 98 7648 14-04-1905
D VII Maffei 1.554 28-02-1890 928 Zeitlofs 98 7649 22-05-1926
D VII Maffei 1.555 05-03-1890 929 Neusorg 98 7650 30-12-1925
D VII Maffei 1.556 11-03-1890 930 Jossa 98 7651 18-04-1905
D X Krauss 2.237 30-06-1890 931 Frauenau 98 7701 14-04-1905
D X Krauss 2.238 09-07-1890 932 Grafenau 98 7702 14-04-1905
D X Krauss 2.239 25-07-1890 933 Klingenbrunn 98 7703 14-04-1905
D X Krauss 2.240 08-11-1890 934 Freyung 98 7704 14-04-1905
D X Krauss 2.241 26-11-1890 935 Fürsteneck 98 7705 14-04-1905
B X Krauss 2.317 22-01-1891 936 Posen 34 7508 31-03-1924
D X Krauss 2.242 06-12-1890 936 Passau 98 7706 01-10-1925
B X Krauss 2.318 24-02-1891 937 Danzing 34 7509 27-03-1925
B X Krauss 2.319 07-03-1891 938 Stettin - 01-11-1922
B X Krauss 2.320 26-03-1891 939 Hannover 34 7510 09-03-1923
B X Krauss 2.321 25-05-1891 940 Braunschweig 34 7511 27-03-1924
B X Krauss 2.322 08-06-1891 941 Düsseldorf 34 7512 31-03-1924
B X Krauss 2.323 01-07-1891 942 Heidelberg 34 7513 11-08-1923
D VI Krauss 2.312 14-12-1890 943 Garmisch 98 7522 22-05-1926
D VI Krauss 2.313 18-12-1890 944 Donaustauf - 31-03-1924 Micro Metakit 09301H Ib-d Verde 2010
D VI Krauss 2.314 30-12-1890 945 Lehesten - 27-03-1924 Micro Metakit 04114H Ib-d Verde 2006
D VI Krauss 2.315 03-01-1891 946 Hochstadt 98 7523 c. 1940
D VIII Krauss 2.310 20-08-1890 946 Fuchsstein 98 663 15-04-1905
D VIII Krauss 2.311 29-08-1890 947 Bischofswiesen 98 664 16-04-1905
C IV Zw Maffei 1.557 09-05-1890 948 Montblanc 53 2026 31-12-1926
C IV Zw Maffei 1.558 13-05-1890 949 Arlberg - c. 1924
C IV Zw Maffei 1.559 18-05-1890 950 Finstermünz 53 8027 22-05-1926
C IV Zw Maffei 1.560 23-05-1890 951 Brennerpass 53 8028 19-11-1925
C IV Zw Maffei 1.561 06-06-1890 952 Scharnitz 53 8029 22-05-1926
C IV Zw Maffei 1.562 06-06-1890 953 Arber 53 8030 19-11-1925
C IV Zw Maffei 1.563 14-06-1890 954 Semmering 53 8031 31-12-1926
C IV Zw Maffei 1.564 20-06-1890 955 Niederwald 53 8032 31-12-1926
C IV Zw Maffei 1.565 28-06-1890 956 Schwarzwald - 02-04-1905
C IV Zw Maffei 1.589 24-12-1890 957 Ortler - 02-04-1905
C IV Zw Maffei 1.590 10-01-1891 958 Dachstein - 02-04-1905
C IV Zw Maffei 1.591 22-01-1891 959 Matterhorn 53 8033 22-05-1926
C IV Zw Maffei 1.592 01-02-1891 960 Säntis 53 8034 31-12-1926
D IV Maffei 1.570 31-07-1890 961 Balder 08-04-1905
D IV Maffei 1.571 06-08-1890 962 Freyr 88 7166 11-06-1927
D IV Maffei 1.572 12-08-1890 963 Heimdall 88 7167 22-05-1926
D IV Maffei 1.573 17-08-1890 964 Loki 88 7168 31-12-1926
D IV Maffei 1.574 24-08-1890 965 Hödur 88 7169 10-04-1905
D IV Maffei 1.575 26-08-1890 966 Frigga 88 7170 11-06-1927
D IV Maffei 1.576 01-09-1890 967 Gefion 88 7171 22-05-1926
D IV Maffei 1.577 21-09-1890 968 Gurdrun 88 7172 30-12-1925
D IX Maffei 1.578 10-11-1890 969 Wachsenstein 70 7106 22-05-1926
D IX Maffei 1.579 17-11-1890 970 Rigi 70 7107 10-04-1905
D IX Maffei 1.580 26-11-1890 971 Pilatus 70 7108 08-04-1905
D IX Maffei 1.581 04-12-1890 972 Pfänder 70 7109 10-04-1905
D IX Maffei 1.582 11-12-1890 973 Gaisberg 70 7110 13-04-1905
D VI Kraus 2.394 10-10-1891 974 Ebermanstadt 98 7524 22-05-1926 Micro Metakit 09302H Ib-d Verde 2010
D VII Maffei 1.608 07-05-1891 975 Altenmarkt 98 7652 11-06-1927
D VII Maffei 1.609 18-05-1891 976 Trostberg 98 7653 05-12-1927
D VII Maffei 1.610 14-07-1891 977 Hofheim 98 7654 10-04-1905
D VII Maffei 1.611 28-12-1891 978 Rügheim 98 7655 22-05-1926
D VII Maffei 1.612 06-01-1892 979 Adelsdorf 98 7663 12-04-1905
D VII Maffei 1.625 08-01-1892 980 Höchstadt 98 7664 31-12-1926
LE Krauss 2.675 05-05-1892 981 LE III 99 073 17-10-1934
LE Krauss 3.774 07-08-1897 982 LE IV 99 074 17-10-1934
LE Krauss 4.180 27/01/00 983 LE V 99 075 17-10-1934
Gts 4/4 Krauss 5.946 02/03/09 991 - 99 151 17-10-1934
Gts 2x3/3 Henschel 15.160 may-20 996 - 99 201 17-10-1934
 
Fecha actualización: 21/10/2013
VOLVER