1.401-1.500
Tracción Coches Furgones Vagones Varios
TRACCIÓN COCHES FURGONES VAGONES VARIOS
 
LOCOMOTORAS CON NÚMERO DE INVENTARIO DEL 1.401 AL 1.500
Clase Constructor Nº. F. Servicio Nº Invent. Nombre Nº DRG Baja Fab. H0 Referencia Época Librea Lanzamiento
C IV Zw Maffei 1.615 24-10-1891 1.401 - 53 8035 31-12-1926
C IV Zw Maffei 1.616 03-11-1891 1.402 - 53 8036 22-05-1926
C IV Zw Maffei 1.617 05-09-1891 1.403 - 53 8037 19-11-1925
C IV Zw Maffei 1.618 12-12-1891 1.404 - - 02-04-1905
C IV Zw Maffei 1.619 20-11-1891 1.405 - - c. 1924
C IV Zw Maffei 1.620 26-11-1891 1.406 - 53 8038 19-11-1925
C IV Zw Maffei 1.621 02-12-1891 1.407 - 53 8039 22-05-1926
C IV Zw Maffei 1.622 07-12-1891 1.408 - - 02-04-1905
C IV Zw Maffei 1.623 15-12-1891 1.409 - 53 8040 22-05-1926
C IV Zw Maffei 1.624 19-12-1891 1.410 - 53 8041 23-07-1925
C IV Zw Krauss 2.495 02-09-1891 1.411 - 53 8042 31-12-1926
C IV Zw Krauss 2.496 05-09-1891 1.412 - 53 8043 31-12-1926
C IV Zw Krauss 2.497 15-09-1891 1.413 - - 02-04-1905
C IV Zw Krauss 2.498 09-10-1891 1.414 - - 02-04-1905
C IV Zw Krauss 2.499 24-10-1891 1.415 - 53 8044 19-11-1925
C IV Zw Krauss 2.500 09-11-1891 1.416 - 53 8045 31-12-1926
C IV Zw Krauss 2.570 05-07-1892 1.417 - 53 8046 31-12-1926
C IV Zw Krauss 2.571 12-07-1892 1.418 - 53 8047 31-12-1926
C IV Zw Krauss 2.572 19-07-1892 1.419 - 53 8048 31-12-1926
C IV Zw Krauss 2.573 16-08-1892 1.420 - 53 8049 19-11-1925
C IV Zw Krauss 2.574 26-08-1892 1.421 - 53 8050 31-12-1926
C IV Zw Krauss 2.575 03-09-1892 1.422 - 53 8051 31-12-1926
C IV Zw Krauss 2.576 16-09-1892 1.423 - 53 8052 22-05-1926
C IV Zw Krauss 2.577 23-09-1892 1.424 - 53 8053 23-07-1925
C IV Zw Krauss 2.578 27-09-1892 1.425 - 53 8054 31-12-1926
C IV Zw Krauss 2.579 02-10-1892 1.426 - 53 8055 31-12-1926
C IV Zw Krauss 2.580 11-10-1892 1.427 - 53 8056 30-12-1925
C IV Zw Krauss 2.581 17-10-1892 1.428 - 53 8057 30-12-1925
C IV Zw Krauss 2.729 03-06-1893 1.429 - 53 8065 11-08-1926
C IV Zw Krauss 2.730 03-06-1893 1.430 - 53 8066 31-12-1926
C IV Zw Krauss 2.731 08-06-1893 1.431 - 53 8067 31-12-1926
C IV Zw Krauss 2.732 23-06-1893 1.432 - 53 8068 31-12-1926
C IV Zw Krauss 2.733 07-07-1893 1.433 - 53 8069 19-11-1925
C IV Zw Krauss 2.734 13-07-1893 1.434 - 53 8070 22-05-1926
C IV Zw Krauss 2.735 21-07-1893 1.435 - 53 8071 31-12-1926
C IV Zw Krauss 2.736 28-07-1893 1.436 - 53 8072 31-12-1926
C IV Zw Krauss 2.737 12-08-1893 1.437 - - 02-04-1905
C IV Zw Krauss 2.738 23-08-1893 1.438 - 53 8073 23-07-1925
C IV Zw Krauss 2.739 16-09-1893 1.439 - 53 8074 31-12-1926
C IV Zw Krauss 2.740 25-09-1893 1.440 - 53 8075 22-05-1926
C IV Zw Krauss 2.741 30-09-1893 1.441 - 53 8076 22-05-1926
C IV Vbd Krauss 2.702 09-11-1892 1.442 - 53 8083 01-08-1925
C IV Vbd Krauss 2.703 11-11-1892 1.443 - 53 8084 01-06-1927
C IV Vbd Krauss 2.704 18-11-1892 1.444 - 53 8085 11-04-1905
C IV Vbd Krauss 2.705 24-11-1892 1.445 - 53 8086 05-12-1927
C IV Vbd Krauss 2.706 01-12-1892 1.446 - - 02-04-1905
C IV Vbd Krauss 2.707 09-12-1892 1.447 - 53 8087 01-06-1927
C IV Vbd Krauss 2.725 15-02-1893 1.448 - 53 8088 08-04-1905
C IV Vbd Krauss 2.756 21-02-1893 1.449 - 53 8089 14-04-1905
C IV Vbd Krauss 2.727 27-02-1893 1.450 - 53 8090 14-04-1905
C IV Vbd Krauss 2.728 06-03-1893 1.451 - 53 8091 01-06-1927
C IV Zw Maffei 1.647 01-10-1892 1.452 - 53 8058 31-12-1926
C IV Zw Maffei 1.648 08-10-1892 1.453 - - 02-04-1905
C IV Zw Maffei 1.665 14-10-1892 1.454 - 53 8059 30-12-1925
C IV Zw Maffei 1.666 22-10-1892 1.455 - 53 8060 30-12-1925
C IV Zw Maffei 1.667 10-11-1892 1.456 - 53 8061 30-12-1925
C IV Zw Maffei 1.668 10-11-1892 1.457 - 53 8062 22-05-1926
C IV Zw Maffei 1.669 14-11-1892 1.458 - 53 8063 23-07-1925
C IV Zw Maffei 1.670 18-11-1892 1.459 - - 02-04-1905
C IV Zw Maffei 1.671 24-11-1892 1.460 - - 02-04-1905
C IV Zw Maffei 1.672 30-11-1892 1.461 - - 02-04-1905
C IV Zw Maffei 1.673 05-12-1892 1.462 - 53 8064 14-10-1925
C IV Vbd Maffei 1.725 12-07-1894 1.463 - 53 8092 01-06-1927
C IV Vbd Maffei 1.726 12-07-1894 1.464 - 53 8093 11-04-1905
C IV Vbd Maffei 1.727 16-07-1894 1.465 - 53 8094 14-04-1905
C IV Vbd Maffei 1.728 21-07-1894 1.466 - 53 8095 01-06-1927
C IV Vbd Maffei 1.729 07-08-1894 1.467 - 53 8096 10-04-1905
C IV Vbd Maffei 1.730 21-08-1894 1.468 - 53 8097 14-04-1905
C IV Vbd Maffei 1.731 21-08-1894 1.469 - 53 8098 01-06-1927
C IV Vbd Maffei 1.732 31-08-1894 1.470 - 53 8099 14-10-1925
C IV Vbd Maffei 1.733 12-09-1894 1.471 - 53 8100 08-04-1905
C IV Vbd Maffei 1.734 24-09-1894 1.472 - 53 8101 30-12-1925
C IV Vbd Maffei 1.735 02-10-1894 1.473 - 53 8102 05-12-1927
C IV Vbd Maffei 1.736 17-10-1894 1.474 - 53 8103 01-06-1927
C IV Vbd Maffei 1.737 09-11-1894 1.475 - - 02-04-1905
C IV Vbd Maffei 1.738 25-11-1894 1.476 - 53 8104 13-04-1905
C IV Vbd Krauss 3.000 12-07-1894 1.477 - 53 8105 14-04-1905
C IV Vbd Krauss 3.001 16-07-1894 1.478 - - ?
C IV Vbd Krauss 3.002 21-07-1894 1.479 - 53 8106 14-04-1905
C IV Vbd Krauss 3.003 07-08-1894 1.480 - 53 8107 11-04-1905
C IV Vbd Krauss 3.004 21-08-1894 1.481 - 53 8108 01-06-1927
C IV Vbd Krauss 3.005 21-08-1894 1.482 - 53 8109 10-04-1905
C IV Vbd Krauss 3.006 12-09-1894 1.483 - 53 8110 01-06-1927
C IV Vbd Krauss 3.007 31-08-1894 1.484 - - ?
C IV Vbd Krauss 3.008 12-09-1894 1.485 - 53 8511 01-06-1927
C IV Vbd Krauss 3.009 17-10-1894 1.486 - 53 8512 22-05-1926
C IV Vbd Krauss 3.010 29-10-1894 1.487 - 53 8513 12-04-1905
C IV Vbd Krauss 3.011 29-10-1894 1.488 - 53 8514 22-05-1926
C IV Vbd Krauss 3.012 25-11-1894 1.489 - 53 8515 31-12-1926
C IV Vbd Krauss 3.013 09-11-1894 1.490 - 53 8516 22-05-1926
C IV Vbd Krauss 2.994 25-11-1894 1.491 - 53 8517 01-08-1925
C IV Vbd Krauss 2.995 14-12-1894 1.492 - 53 8518 23-07-1925
C IV Vbd Krauss 2.996 14-12-1894 1.493 - 53 8519 14-04-1905
C IV Vbd Krauss 2.997 22-12-1894 1.494 - - 02-04-1905
C IV Vbd Krauss 2.998 10-01-1895 1.495 - - 02-04-1905
C IV Vbd Krauss 2.999 10-01-1895 1.496 - - ?
C IV Vbd Krauss 3.104 01-02-1895 1.497 - 53 8120 01-06-1927
C IV Vbd Krauss 3.105 14-02-1895 1.498 - - ?
C IV Vbd Krauss 3.106 20-02-1895 1.499 - 53 8121 01-06-1927
C IV Vbd Krauss 3.107 02-03-1895 1.500 - - 02-04-1905
 
Fecha actualización: 21/10/2013
VOLVER