1.601-1.700
Tracción Coches Furgones Vagones Varios
TRACCIÓN COCHES FURGONES VAGONES VARIOS
 
LOCOMOTORAS CON NÚMERO DE INVENTARIO DEL 1.601 AL 1.700
Clase Constructor Nº. F. Servicio Nº Invent. Nombre Nº DRG Baja Fab. H0 Referencia Época Librea Lanzamiento
C VI G 3/4 N Krauss 4.754 18/11/02 1.601 - - 03-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 4.755 26/11/02 1.602 - 54 1341 11-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 4.756 03/12/02 1.603 - - 02-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 4.757 17/12/02 1.604 - - 02-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 4.758 22/12/02 1.605 - 54 1342 12-12-1931
C VI G 3/4 N Maffei 2.264 15/11/02 1.606 - 54 1343 04-12-1932
C VI G 3/4 N Maffei 2.265 20/11/02 1.607 - 54 1344 12-04-1905
C VI G 3/4 N Maffei 2.266 24/11/02 1.608 - - 02-04-1905
C VI G 3/4 N Maffei 2.267 26/11/02 1.609 - 54 1345 11-04-1905
C VI G 3/4 N Maffei 2.268 01/12/02 1.610 - 54 1346 11-04-1905
C VI G 3/4 N Maffei 2.269 03/12/02 1.611 - - 02-04-1905
C VI G 3/4 N Maffei 2.270 12/12/02 1.612 - 54 1347 13-04-1905
C VI G 3/4 N Maffei 2.271 13/12/02 1.613 - 54 1348 01-02-1931
C VI G 3/4 N Krauss 5.101 20/05/04 1.614 - 54 1349 11-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 5.102 28/05/04 1.615 - 54 1350 11-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 5.103 07/06/04 1.616 - - 02-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 5.104 15/06/04 1.617 - 54 1351 01-02-1931
C VI G 3/4 N Krauss 5.105 27/06/04 1.618 - 54 1352 12-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 5.106 07/07/04 1.619 - 54 1353 11-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 5.242 17/02/05 1.620 - 54 1354 11-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 5.243 23/02/05 1.621 - 54 1355 11-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 5.244 04/03/05 1.622 - 54 1356 19-08-1929
C VI G 3/4 N Krauss 5.245 11/03/05 1.623 - 54 1357 01-02-1931
C VI G 3/4 N Krauss 5.246 24/03/05 1.624 - 54 1358 14-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 5.247 31/03/05 1.625 - 54 1359 01-02-1931
C VI G 3/4 N Krauss 5.248 09/04/05 1.626 - 54 1360 11-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 5.249 15/04/05 1.627 - 54 1361 11-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 5.250 26/05/01 1.628 - 54 1362 12-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 5.251 02/06/05 1.629 - 54 1363 16-06-1935
C VI G 3/4 N Krauss 5.252 09/06/05 1.630 - - 02-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 5.253 14/07/05 1.631 - 54 1364 01-08-1930
C VI G 3/4 N Krauss 5.254 22/07/05 1.632 - - 02-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 5.255 01/08/05 1.633 - - 02-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 5.645 25/06/07 1.634 - 54 1401 16-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 5.646 26/06/07 1.635 - 54 1402 14-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 5.647 06/07/06 1.636 - 54 1403 11-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 5.648 23/07/06 1.637 - 54 1404 12-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 5.649 29/07/06 1.638 - - 02-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 5.650 05/08/06 1.639 - 54 1405 05-09-1934
C VI G 3/4 N Krauss 5.651 17/08/06 1.640 - 54 1406 11-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 5.652 23/08/06 1.641 - 54 1407 14-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 5.653 29/08/06 1.642 - 54 1408 11-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 5.654 05/09/06 1.643 - 54 1409 22-01-1931
C VI G 3/4 N Krauss 6.001 10/08/08 1.644 - 54 1410 12-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 6.002 14/08/08 1.645 - 54 1411 22-01-1931
C VI G 3/4 N Krauss 6.003 17/08/08 1.646 - - 02-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 6.004 24/08/08 1.647 - 54 1412 16-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 6.005 01/09/08 1.648 - 54 1413 22-01-1931
C VI G 3/4 N Krauss 6.006 07/09/08 1.649 - 54 1414 02-07-1930
C VI G 3/4 N Krauss 6.007 16/10/08 1.650 - 54 1415 22-01-1931
C VI G 3/4 N Krauss 6.008 21/10/08 1.651 - 54 1416 11-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 6.009 24/10/08 1.652 - 54 1417 22-01-1931
C VI G 3/4 N Krauss 6.010 29/10/08 1.653 - 54 1418 11-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 6.011 03/11/08 1.654 - 54 1419 22-01-1931
C VI G 3/4 N Krauss 6.012 07/11/08 1.655 - 54 1420 11-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 6.013 17/11/08 1.656 - 54 1421 11-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 6.014 21/11/08 1.657 - 54 1422 11-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 6.015 01/12/08 1.658 - 54 1423 12-12-1931
C VI G 3/4 N Krauss 6.016 10/12/08 1.659 - - 02-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 6.017 17/12/08 1.660 - 54 1424 22-01-1931
C VI G 3/4 N Krauss 6.109 03/03/09 1.661 - - 03-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 6.110 17/03/09 1.662 - - 02-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 6.111 26/03/09 1.663 - 54 1425 22-01-1931
C VI G 3/4 N Krauss 6.112 01/04/09 1.664 - 54 1426 01-06-1933
C VI G 3/4 N Krauss 6.113 08/04/09 1.665 - 54 1427 14-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 6.114 13/05/09 1.666 - 54 1428 01-02-1931
C VI G 3/4 N Krauss 6.115 27/05/09 1.667 - 54 1429 11-04-1905
C VI G 3/4 N Krauss 6.116 31/05/09 1.668 - 54 1430 18-10-1933
C VI G 3/4 N Krauss 6.117 09/06/09 1.669 - 54 1431 22-01-1931
C VI G 3/4 N Krauss 6.118 23/06/09 1.670 - 54 1432 11-04-1905
 
Fecha actualización: 22/10/2013
VOLVER