1.701-1.900
Tracción Coches Furgones Vagones Varios
TRACCIÓN COCHES FURGONES VAGONES VARIOS
 
LOCOMOTORAS CON NÚMERO DE INVENTARIO DEL 1.901 AL 2.100
Clase Constructor Nº. F. Servicio Nº Invent. Nombre Nº DRG Baja Fab. H0 Referencia Época Librea Lanzamiento
D VIII Krauss 2.720 24-03-1893 1.901 - 98 665 12-12-1931
D VIII Krauss 2.721 05-04-1893 1.902 - 98 666 15-04-1905
D VIII Krauss 2.722 11-04-1893 1.903 - 98 667 11-08-1926
D VIII Krauss 2.723 25-04-1893 1.904 - 98 668 16-04-1905
D VIII Krauss 2.724 02-05-1893 1.905 - 98 669 18-04-1905
D VIII Krauss 3.779 04-04-1898 1.906 - 98 671 28-04-1905
D VIII Krauss 3.780 08-04-1898 1.907 - 98 672 12-12-1931
D VIII Krauss 3.781 17-04-1898 1.908 - 98 673 12-12-1931
D VIII Krauss 3.782 23-04-1898 1.909 - 98 674 15-04-1905
D VIII Krauss 4.870 16/01/03 1.910 - 98 675 12-12-1931
D VIII Krauss 4.871 15/01/03 1.911 - 98 676 15-04-1905
D VIII Krauss 4.872 22/01/03 1.912 - 98 677 c. 1935
D VIII Krauss 4.873 28/01/03 1.913 - 98 678 c. 1950
D VIII Krauss 4.874 12/02/03 1.914 - 98 679 16-04-1905
D IX Maffei 1.674 14-12-1892 1.931 - 70 7111 14-04-1905
D IX Maffei 1.675 21-12-1892 1.932 - 70 7112 15-04-1905
D IX Maffei 1.676 24-12-1892 1.933 - 70 7113 08-04-1905
D IX Maffei 1.677 03-01-1893 1.934 - 70 7114 19-11-1925
D IX Maffei 1.678 11-01-1893 1.935 - 70 7115 10-04-1905
D IX Maffei 1.679 23-01-1893 1.936 - 70 7116 11-04-1905
D IX Maffei 1.680 24-01-1893 1.937 - 70 7117 22-05-1926
D IX Maffei 1.681 31-01-1893 1.938 - 70 7118 11-06-1927
D IX Maffei 1.824 14-10-1896 1.939 - 70 7119 15-04-1905
D IX Maffei 1.825 15-10-1896 1.940 - 70 7120 22-05-1926
D IX Maffei 1.826 21-10-1896 1.941 - 70 7121 14-04-1905
D IX Maffei 1.827 23-10-1896 1.942 - 70 7122 14-04-1905
D IX Maffei 1.828 31-10-1896 1.943 - 08-04-1905
D IX Maffei 1.829 10-11-1896 1.944 - 70 7123 14-04-1905
D IX Maffei 1.830 10-11-1896 1.945 - 70 7124 13-04-1905
D IX Maffei 1.831 20-11-1896 1.946 - 70 7125 05-12-1927
D IX Maffei 1.832 20-11-1896 1.947 - 70 7126 14-04-1905 Fuchs 600/601 Ic/II Verde/r. 1995
D IX Maffei 1.833 24-11-1896 1.948 - 70 7127 10-04-1905
D IX Maffei 1.834 07-12-1896 1.949 - 70 7128 05-12-1927
D IX Maffei 1.835 07-12-1896 1.950 - 70 7129 05-12-1927
D IX Maffei 1.836 12-12-1896 1.951 - 70 7130 14-04-1905
D IX Maffei 1.837 28-12-1896 1.952 - 70 7131 12-04-1905
D IX Maffei 1.838 30-12-1896 1.953 - 70 7132 05-12-1927
D IX Maffei 1.839 11-03-1897 1.954 - 70 7133 10-04-1905
D IX Maffei 1.840 15-03-1897 1.955 - 70 7134 14-04-1905
D IX Maffei 1.841 20-03-1897 1.956 - 70 7135 12-04-1905
D IX Maffei 1.842 26-03-1897 1.957 - 70 7136 13-04-1905
D IX Maffei 1.843 30-03-1897 1.958 - 70 7137 14-04-1905
D IX Maffei 1.844 07-04-1897 1.959 - 70 7138 14-04-1905
D IX Maffei 1.845 09-04-1897 1.960 - 70 7139 15-04-1905
D X Krauss 2.798 13-10-1893 1.961 - 98 7707 08-04-1905
D X Krauss 2.799 20-10-1893 1.962 - 98 7708 14-04-1905
D X Krauss 2.800 28-10-1893 1.963 - 98 7709 14-04-1905
D XI Krauss 3.151 07-05-1895 1.991 - 98 411 01-04-1933
D XI Krauss 3.152 11-05-1895 1.992 - 98 412 01-04-1933
D XI Krauss 3.153 17-05-1895 1.993 - 98 413 14-04-1905
D XI Maffei 1.806 07-09-1895 1.994 - 98 414 15-04-1905
D XI Maffei 1.807 15-10-1895 1.995 - 98 415 01-04-1933
D XI Maffei 1.808 13-09-1895 1.996 - 98 416 18-04-1905
D XI Krauss 3.307 27-11-1895 1.997 - 98 417 01-11-1932
D XI Krauss 3.308 03-12-1895 1.998 - 98 418 14-04-1905
D XI Krauss 3.468 07-04-1897 1.999 - 98 419 01-10-1933
D XI Krauss 3.301 30-10-1896 2.000 - 98 420 01-11-1932
D XI Krauss 3.469 17-04-1897 2.001 - 98 421 27-04-1935
D XI Krauss 3.470 29-04-1897 2.002 - 98 422 10-06-1932
D XI Krauss 3.559 22-05-1897 2.003 - 98 423 01-04-1993
D XI Maffei 1.870 14-06-1897 2.004 - 98 431 01-04-1933
D XI Maffei 1.871 25-06-1897 2.005 - 98 432 15-04-1905
D XI Maffei 1.872 18-03-1898 2.006 - 98 433 01-04-1933
D XI Maffei 1.873 29-03-1898 2.007 - 98 434 15-04-1905
D XI Maffei 1.874 31-03-1898 2.008 - 98 435 15-04-1905
D XI Maffei 1.875 06-04-1898 2.009 - 98 436 14-08-1950
D XI Maffei 1.931 13-04-1898 2.010 - 98 437 22-12-1931
D XI Maffei 1.932 21-04-1898 2.011 - 98 438 31-05-1937
D XI Maffei 1.945 30-10-1898 2.012 - 98 439 14-04-1905
D XI Maffei 1.946 05-11-1898 2.013 - 98 440 c. 1939
D XI Maffei 1.947 10-11-1898 2.014 - 98 441 13-08-1952
D XI Maffei 1.948 14-11-1898 2.015 - 98 442 14-04-1905
D XI Maffei 1.949 21-11-1898 2.016 - 98 443 01-04-1933
D XI Maffei 1.950 28-11-1898 2.017 - 98 444 15-04-1905
D XI Maffei 1.951 26-11-1898 2.018 - 98 445 14-04-1905
D XI Maffei 1.952 30-11-1898 2.019 - 98 446 c. 1939
D XI Maffei 1.953 06-12-1898 2.020 - 98 447 16-04-1905
D XI Maffei 1.954 09-12-1898 2.021 - 98 448 01-04-1933
D XI Maffei 1.955 30-03-1898 2.022 - 98 449 14-04-1905
D XI Maffei 1.956 02-04-1899 2.023 - 98 450 14-04-1905
D XI Maffei 1.957 06-04-1899 2.024 - 98 451 01-04-1931
D XI Maffei 1.984 20-07-1899 2.025 - 98 452 01-04-1933
D XI Maffei 1.985 26-07-1899 2.026 - 98 453 14-04-1905
D XI Maffei 1.986 29-07-1899 2.027 - 98 454 05-09-1964
D XI Maffei 1.987 04-08-1899 2.028 - 98 455 01-04-1933
D XI Maffei 1.988 09-08-1899 2.029 - 98 456 14-04-1905
D XI Maffei 1.989 19-08-1899 2.030 - 98 457 16-04-1905
D XI Maffei 1.990 22-08-1899 2.031 - 98 458 c. 1939
D XI Krauss 4.116 11-12-1899 2.032 - 98 459 15-04-1905
D XI Krauss 4.117 30-12-1899 2.033 - 98 460 16-04-1905
D XI Krauss 4.118 04/01/00 2.034 - 98 461 01-04-1933
D XI Krauss 4.119 10/01/00 2.035 - 98 462 15-04-1905
D XI Krauss 4.120 15/01/00 2.036 - 98 463 01-04-1933
D XI Krauss 4.121 16/01/00 2.037 - 98 464 01-04-1933
D XI Krauss 4.122 23/01/00 2.038 - 98 465 12-12-1931
D XI Krauss 4.123 29/01/00 2.039 - 98 466 01-04-1933
D XI Krauss 4.124 03/02/00 2.040 - 98 467 16-04-1905
D XI Krauss 4.125 08/02/00 2.041 - 98 468 15-04-1905
D XI Krauss 4.126 12/02/00 2.042 - 98 469 01-04-1933
D XI Krauss 4.127 15/02/00 2.043 - 98 470 16-04-1905
D XI Krauss 4.128 01/03/00 2.044 - 98 471 c. 1939
D XI Krauss 4.543 17/12/01 2.045 - 98 472 16-04-1905
D XI Krauss 4.544 31/12/01 2.046 - 98 473 05-04-1905
D XI Krauss 4.545 09/01/02 2.047 - 98 474 01-04-1933
D XI Krauss 4.546 15/01/02 2.048 - 98 475 10-06-1932
D XI Krauss 4.547 22/01/02 2.049 - 98 476 28-11-1934
D XI Krauss 4.548 28/01/02 2.050 - 98 477 01-04-1933
E I Krauss 2.989 12-06-1894 2.051 - 56 301 27-03-1924
E I Krauss 3.201 31-12-1895 2.052 - 56 302 31-03-1924
E I Krauss 3.202 11-01-1896 2.053 - 56 303 07-04-1905
E I Krauss 3.203 29-01-1896 2.054 - 56 304 27-03-1924
E I Krauss 3.204 22-02-1896 2.055 - - 02-04-1905
E I Krauss 3.205 29-02-1896 2.056 - - 02-04-1905
E I Krauss 3.206 09-03-1896 2.057 - - 02-04-1905
E I Krauss 3.207 28-05-1896 2.058 - 56 305 27-03-1924
E I Krauss 3.208 15-06-1896 2.059 - 56 306 07-04-1905
E I Krauss 3.209 23-06-1896 2.060 - 56 307 21-03-1924
E I Krauss 3.210 10-07-1896 2.061 - 56 308 07-04-1905
E I Krauss 3.211 28-07-1896 2.062 - 56 309 07-04-1905
E I Krauss 3.212 06-02-1897 2.063 - 56 311 31-03-1924
E I Krauss 3.300 17-12-1896 2.064 - 56 310 07-04-1905
E I Krauss 3.981 29-07-1899 2.065 - 56 312 17-08-1923
E I Krauss 3.982 07-08-1899 2.066 - - 02-04-1905
E I Krauss 3.983 12-08-1899 2.067 - 56 313 06-04-1905
E I Krauss 3.984 21-08-1899 2.068 - 56 314 07-04-1905
E I Krauss 3.985 30-08-1899 2.069 - 56 315 27-03-1924
E I Krauss 3.986 09-09-1899 2.070 - 56 316 27-03-1924
E I Krauss 3.987 18-09-1899 2.071 - 56 317 07-04-1905
E I Krauss 3.988 27-09-1899 2.072 - 56 318 06-04-1905
E I Krauss 3.989 05-10-1899 2.073 - 56 319 07-04-1905
E I Krauss 3.990 10-10-1899 2.074 - - 02-04-1905
E I Krauss 3.991 17-10-1899 2.075 - - 02-04-1905
E I Krauss 3.992 23-10-1899 2.076 - 56 320 06-04-1905
E I Krauss 3.993 31-10-1899 2.077 - 56 321 06-04-1905
E I Krauss 3.994 06-11-1899 2.078 - 56 322 01-08-1923
E I Krauss 3.995 16-11-1899 2.079 - 56 323 07-04-1905
E I Krauss 3.996 24-11-1899 2.080 - 56 324 07-04-1905
E I Krauss 3.997 29-11-1899 2.081 - 56 325 07-04-1905
E I Krauss 3.998 05-12-1899 2.082 - 56 326 07-04-1905
E I Krauss 3.999 14-12-1899 2.083 - 56 327 31-03-1924
E I Krauss 4.000 23-12-1899 2.084 - 56 328 06-04-1905
E I Baldwin 17 017 24-12-1899 2.085 - - 02-04-1905
E I Baldwin 17 018 27-12-1899 2.086 - - 05-06-1917
E I Krauss 4.437 10/01/01 2.087 - 56 329 07-04-1905
E I Krauss 4.438 14/01/01 2.088 - 56 330 07-04-1905
E I Krauss 4.439 22/01/01 2.089 - 56 331 06-04-1905
E I Krauss 4.440 19/01/01 2.090 - 56 332 06-04-1905
E I Krauss 4.441 31/01/01 2.091 - 56 333 07-04-1905
E I Krauss 4.442 04/02/01 2.092 - 56 334 27-03-1924
E I Krauss 4.443 09/02/01 2.093 - 56 335 07-04-1905
E I Krauss 4.444 14/02/01 2.094 - 56 336 01-08-1923
E I Krauss 4.445 21/02/01 2.095 - 56 337 24-04-1924
E I Krauss 4.446 01/03/01 2.096 - 56 338 24-04-1924
E I Krauss 4.447 05/03/01 2.097 - 56 339 27-03-1924
E I Krauss 4.448 09/03/01 2.098 - 56 340 27-03-1924
E I Krauss 4.449 15/03/01 2.099 - 56 341 27-03-1924
BB I Maffei 1.802 17-12-1896 2.100 - 55 7101 23-05-1924
 
Fecha actualización: 22/10/2013
VOLVER