1.701-1.900
Tracción Coches Furgones Vagones Varios
TRACCIÓN COCHES FURGONES VAGONES VARIOS
 
LOCOMOTORAS CON NÚMERO DE INVENTARIO DEL 2.101 AL 2.300
Clase Constructor Nº. F. Servicio Nº Invent. Nombre Nº DRG Baja Fab. H0 Referencia Época Librea Lanzamiento
D IX Maffei 1.846 14-04-1897 2.101 - 70 7140 22-05-1926
D IX Maffei 1.847 17-04-1897 2.102 - 70 7141 10-04-1905
D IX Maffei 1.848 28-04-1897 2.103 -
D IX Maffei 1.958 17-12-1898 2.104 - 70 7143 05-12-1927
D IX Maffei 1.959 19-12-1898 2.105 - 70 7144 05-12-1927
D IX Maffei 1.960 27-12-1898 2.106 - 70 7145 22-05-1926
D IX Maffei 1.961 30-12-1898 2.107 - 70 7146 22-05-1926
D IX Maffei 1.962 02-01-1899 2.108 - 70 7147 08-04-1905
D IX Maffei 1.963 05-01-1899 2.109 - 70 7148 08-04-1905
D IX Maffei 1.964 10-01-1899 2.110 - 70 7149 12-04-1905
D IX Maffei 1.965 12-01-1899 2.111 - 70 7150 22-05-1926
D IX Maffei 1.966 14-01-1899 2.112 - 70 7151 14-10-1925
D IX Maffei 1.967 21-01-1899 2.113 - 70 7152 08-04-1905
D IX Maffei 1.968 21-01-1899 2.114 - 70 7153 15-04-1905
D IX Maffei 1.969 24-01-1899 2.115 - 70 7154 10-04-1905
E I Krauss 4.450 21/03/01 2.116 - 56 342 31-03-1924
E I Krauss 4.451 28/03/01 2.117 - - 02-04-1905
E I Krauss 4.452 01/04/01 2.118 - 563 43 31-03-1924
E I Krauss 4.453 26/07/01 2.119 - - 02-04-1905
E I Krauss 4.454 03/08/01 2.120 - 56 344 08-04-1905
E I Krauss 4.455 12/08/01 2.121 - 56 345 192?
E I Krauss 4.456 13/08/01 2.122 - 56 346 31-03-1924
E I Krauss 4.457 26/08/01 2.123 - 56 347 31-03-1924
E I Krauss 4.458 29/08/01 2.124 - 56 348 31-03-1924
E I Krauss 4.459 07/10/01 2.125 - 56 349 31-03-1924
E I Krauss 4.460 12/10/01 2.126 - 56 350 31-03-1924
E I Krauss 4.461 26/10/01 2.127 - 56 351 31-03-1924
E I Krauss 4.462 04/11/01 2.128 - - 02-04-1905
E I Krauss 4.463 16/11/01 2.129 - 56 352 06-04-1905
E I Krauss 4.464 16/11/01 2.130 - 56 353 192?
G 4/5 N Krauss 5.000 02/10/05 2.131 - 56 401 01-04-1927
G 4/5 N Krauss 5.333 03/01/06 2.132 - 56 402 10-04-1905
G 4/5 N Krauss 5.334 10/01/06 2.133 - 56 403 10-04-1905
G 4/5 N Krauss 5.335 22/01/06 2.134 - 03-04-1905
G 4/5 N Krauss 5.336 22/01/06 2.135 - 03-04-1905
G 4/5 N Krauss 5.337 08/03/06 2.136 - 56 404 10-04-1905
G 4/5 N Krauss 5.338 19/11/06 2.137 - 03-04-1905
D XII Krauss 3.500 12-02-1897 2.201 - 73 031 15-04-1905
D XII Krauss 3.501 28-05-1897 2.202 - 73 032 17-04-1905
D XII Krauss 3.502 31-05-1897 2.203 - 73 033 14-04-1905
D XII Krauss 3.503 05-06-1897 2.204 - 73 034 14-04-1905
D XII Krauss 3.504 05-06-1897 2.205 - 73 035 16-04-1905
D XII Krauss 3.505 23-06-1897 2.206 - 73 036 18-04-1905
D XII Krauss 3.506 30-06-1897 2.207 - 73 037 14-04-1905
D XII Krauss 3.507 07-07-1897 2.208 - 73 038 22-05-1926
D XII Krauss 3.508 17-07-1897 2.209 - 73 039 28-03-1934
D XII Krauss 3.509 27-07-1897 2.210 - 73 040 14-04-1905
D XII Krauss 3.510 07-08-1897 2.211 - 73 041 14-04-1905
D XII Krauss 3.846 07-09-1898 2.212 - 73 042 14-04-1905
D XII Krauss 3.847 20-09-1898 2.213 - 73 043 14-04-1905
D XII Krauss 3.848 30-09-1898 2.214 - 73 044 25-03-1933
D XII Krauss 3.849 07-10-1898 2.215 - 73 045 01-12-1931
D XII Krauss 3.850 12-10-1898 2.216 - 73 046 01-12-1931
D XII Krauss 3.851 21-10-1898 2.217 - 73 047 14-04-1905
D XII Krauss 3.852 25-10-1898 2.218 - 73 048 16-04-1905
D XII Krauss 3.853 01-11-1898 2.219 - 73 049 03-02-1934
D XII Krauss 3.854 08-11-1898 2.220 - 73 050 18-04-1905
D XII Krauss 3.855 12-11-1898 2.221 - 73 051 18-02-1930
D XII Krauss 3.856 05-12-1898 2.222 - 73 052 15-04-1905 Märklin/Trix 37135/22704 Ic-d Verde 2004
D XII Krauss 3.857 14-12-1898 2.223 - 73 053 17-04-1905
D XII Krauss 3.858 20-12-1898 2.224 - 73 054 16-08-1932
D XII Krauss 3.859 24-12-1898 2.225 - 73 055 14-04-1905
D XII Krauss 3.860 30-12-1898 2.226 - 73 056 21-12-1934
D XII Krauss 3.861 31-12-1898 2.227 - 73 057 14-12-1932
D XII Krauss 3.862 07-01-1899 2.228 - 73 058 14-04-1905
D XII Krauss 3.863 10-01-1899 2.229 - 73 059 01-02-1931
D XII Krauss 3.864 25-01-1899 2.230 - 73 060 14-04-1905 Trix 22430 Ic-d Verde 1988
D XII Krauss 3.865 28-01-1899 2.231 - 73 061 16-04-1905
D XII Krauss 3.910 06-02-1899 2.232 - 73 062 09-07-1934
D XII Krauss 3.911 11-02-1899 2.233 - 73 063 18-04-1934
D XII Krauss 3.912 20-02-1899 2.234 - 73 064 05-09-1934
D XII Krauss 3.913 27-02-1899 2.235 - 73 065 15-04-1905 Märklin/Trix 26731/22839 Ic-d Verde 2012
D XII Krauss 3.914 06-03-1899 2.236 - 73 066 14-04-1905
D XII Krauss 3.915 11-03-1899 2.237 - 73 067 19-12-1936
D XII Krauss 4.315 26/04/00 2.238 - 73 068 07-11-1934
D XII Krauss 4.316 01/05/00 2.239 - 73 069 16-06-1934
D XII Krauss 4.317 09/05/00 2.240 - 30-03-1905
D XII Krauss 4.318 01/06/00 2.241 - 73 070 13-04-1905
D XII Krauss 4.319 06/06/00 2.242 - 73 071 16-04-1905
D XII Krauss 4.320 22/06/00 2.243 - 73 072 16-04-1905
D XII Krauss 4.321 29/06/00 2.244 - 73 073 16-04-1905
D XII Krauss 4.322 08/07/00 2.245 - 73 074 01-02-1931
D XII Krauss 4.323 11/07/00 2.246 - 73 075 14-04-1905
D XII Krauss 4.324 18/07/00 2.247 - 73 076 21-04-1905
D XII Krauss 4.325 25/07/00 2.248 - 73 077 09-07-1934
D XII Krauss 4.326 01/08/00 2.249 - 73 078 16-06-1932
D XII Krauss 4.327 07/08/00 2.250 - 73 079 16-04-1905 Trix 22436 II Negra 1988
D XII Krauss 4.328 14/08/00 2.251 - 73 080 16-04-1905
D XII Krauss 4.329 23/08/00 2.252 - 30-03-1905
D XII Krauss 4.330 01/09/00 2.253 - 73 081 14-04-1905
D XII Krauss 4.331 07/09/00 2.254 - 73 082 14-04-1905
D XII Krauss 4.332 15/09/00 2.255 - 73 083 14-04-1905
D XII Krauss 4.333 22/09/00 2.256 - 73 084 19-01-1937
D XII Krauss 4.334 30/09/00 2.257 - 73 085 16-04-1905 Trix 22002 II Negra 2004
D XII Krauss 4.335 12/10/00 2.258 - 73 086 c. 1935
D XII Krauss 4.336 23/10/00 2.259 - 73 087 14-04-1905
D XII Krauss 4.337 03/11/00 2.260 - 73 088 14-04-1905
D XII Krauss 4.338 12/11/00 2.261 - 73 089 14-04-1905
D XII Krauss 4.339 19/11/00 2.262 - 73 090 14-04-1905
D XII Krauss 4.340 21/12/00 2.263 - 73 091 14-04-1905
D XII Krauss 4.465 10/04/01 2.264 - 73 092 c. 1934
D XII Krauss 4.466 17/04/01 2.265 - 73 093 15-04-1905
D XII Krauss 4.467 18/04/01 2.266 - 73 094 14-04-1905
D XII Krauss 4.468 23/04/01 2.267 - 73 095 14-04-1905
D XII Krauss 4.469 27/04/01 2.268 - 73 096 16-04-1905
D XII Krauss 4.470 30/04/01 2.269 - 73 097 14-04-1905
D XII Krauss 4.471 08/05/01 2.270 - 73 098 16-04-1905
D XII Krauss 4.472 11/05/01 2.271 - 73 099 16-04-1905
D XII Krauss 4.473 18/05/01 2.272 - 73 100 07-11-1934
D XII Krauss 4.474 24/05/01 2.273 - 73 101 25-03-1934
D XII Krauss 4.475 21/05/01 2.274 - 73 102 14-04-1905
D XII Krauss 4.476 23/05/01 2.275 - 73 103 14-04-1905
D XII Krauss 4.477 08/06/01 2.276 - 73 104 14-04-1905
D XII Krauss 4.478 14/06/01 2.277 - 73 105 14-04-1905
D XII Krauss 4.479 20/06/01 2.278 - 73 106 19-12-1936
D XII Krauss 4.480 28/06/01 2.279 - 73 107 16-04-1905
D XII Krauss 4.481 06/07/01 2.280 - 73 108 14-04-1905
D XII Krauss 4.482 13/07/01 2.281 - 73 109 14-04-1905
D XII Krauss 4.401 21/02/01 2.282 - 73 110 07-11-1934
D XII Krauss 4.957 21/12/03 2.283 - 73 111 01-11-1937
D XII Krauss 4.958 09/01/04 2.284 - 73 112 14-04-1905
D XII Krauss 4.959 09/01/04 2.285 - 73 113 19-05-1937
D XII Krauss 4.960 22/01/04 2.286 - 73 114 14-04-1905
D XII Krauss 4.961 30/01/04 2.287 - 73 115 19-05-1937
D XII Krauss 4.962 19/02/04 2.288 - 73 116 25-03-1933
D XII Krauss 4.963 01/03/04 2.289 - 73 117 14-04-1905
D XII Krauss 4.964 10/03/04 2.290 - 73 118 14-04-1905
D XII Krauss 4.965 16/03/04 2.291 - 73 119 23-03-1934
D XII Krauss 4.966 23/03/04 2.292 - 73 120 13-07-1935
D XII Krauss 4.967 14/04/04 2.293 - 73 121 18-04-1905
D XII Krauss 4.968 20/04/04 2.294 - 73 122 01-06-1933
D XII Krauss 4.969 27/04/04 2.295 - 73 123 16-04-1905
D XII Krauss 4.970 04/05/04 2.296 - 73 124 12-12-1931
 
Fecha actualización: 22/10/2013
VOLVER