1.701-1.900
Tracción Coches Furgones Vagones Varios
TRACCIÓN COCHES FURGONES VAGONES VARIOS
 
LOCOMOTORAS CON NÚMERO DE INVENTARIO DEL 2.301 AL 2.500
Clase Constructor Nº. F. Servicio Nº Invent. Nombre Nº DRG Baja Fab. H0 Referencia Época Librea Lanzamiento
C V Maffei 1.819 08-02-1897 2.301 - - 02-04-1905
C V Maffei 1.991 04-07-1899 2.302 17 301 17 301 13-04-1905 Micro Metakit 96300H Ic-IIa Azul 1996
C V Maffei 1.992 05-12-1899 2.303 - - 02-04-1905
C V Maffei 1.993 09-12-1899 2.304 - - 02-04-1905
C V Maffei 1.994 20-12-1899 2.305 17 302 - 08-04-1905
C V Maffei 1.995 20-12-1899 2.306 - - 02-04-1905 Micro Metakit 96301H Ic-IIa Verde 1996
C V Maffei 1.996 28-12-1899 2.307 - - 02-04-1905
C V Maffei 1.997 06/01/00 2.308 17 303 17 302 05-12-1927
C V Maffei 1.998 11/01/00 2.309 17 304 17 303 12-04-1905
C V Maffei 1.999 17/01/00 2.310 17 305 - 22-05-1926
C V Maffei 2.000 27/01/00 2.311 17 306 - 22-05-1926
C V Maffei 2.001 30/01/00 2.312 17 307 17 304 12-04-1905
C V Maffei 2.002 02/02/00 2.313 17 308 17 305 13-04-1905
C V Maffei 2.147 15/02/01 2.314 17 309 17 306 12-04-1905
C V Maffei 2.148 15/02/01 2.315 - - 02-04-1905
C V Maffei 2.149 17/02/01 2.316 17 310 17 307 05-12-1927
C V Maffei 2.150 17/02/01 2.317 - - 02-04-1905
C V Maffei 2.151 28/02/01 2.318 - - 02-04-1905
C V Maffei 2.152 28/02/01 2.319 17 311 17 308 11-04-1905
C V Maffei 2.153 08/03/01 2.320 17 312 17 309 13-04-1905
C V Maffei 2.154 01/03/01 2.321 17 313 17 310 13-04-1905
C V Maffei 2.155 04/03/01 2.322 - - 02-04-1905
C V Maffei 2.156 14/03/01 2.323 17 314 17 311 11-04-1905
C V Maffei 2.157 14/03/01 2.324 17 315 17 312 05-12-1927
C V Maffei 2.158 20/03/01 2.325 - - 02-04-1905
C V Maffei 2.159 20/03/01 2.326 - - 02-04-1905
C V Maffei 2.160 23/03/01 2.327 17 316 17 313 11-04-1905
C V Maffei 2.161 27/03/01 2.328 17 317 17 314 12-04-1905
C V Maffei 2.162 31/03/01 2.329 - - 02-04-1905
C V Maffei 2.163 02/04/01 2.330 - - 02-04-1905
C V Maffei 2.164 09/04/01 2.331 17 318 17 315 11-04-1905
C V Maffei 2.165 14/04/01 2.332 17 319 17 316 11-04-1905
C V Maffei 2.166 18/04/01 2.333 17 320 17 317 13-04-1905
C V Maffei 2.167 20/04/01 2.334 - - 02-04-1905
C V Maffei 2.168 22/04/01 2.335 17 321 17 318 13-04-1905
C V Maffei 2.169 27/04/01 2.336 - - 02-04-1905
C V Maffei 2.170 30/04/01 2.337 - - 02-04-1905
C V Maffei 2.171 01/05/01 2.338 17 322 17 319 12-04-1905
C V Maffei 2.172 04/05/01 2.339 17 323 - 01-10-1925
C V Maffei 2.173 10/05/01 2.340 17 324 17 320 11-04-1905
C V Maffei 2.174 11/05/01 2.341 17 325 17 321 10-04-1905
C V Maffei 2.175 22/05/01 2.342 17 326 17 322 13-04-1905
C V Maffei 2.176 22/05/01 2.343 - - 02-04-1905 Micro Metakit 96302H Ic-IIa Verde 1996
S 2/5 Baldwin 18.380 27/03/01 2.398 14 131 30-02-1923
S 2/5 Baldwin 18.381 29/03/01 2.399 14 132 06-04-1905
D II.2 Krauss 3.599 29-12-1897 2.400 - 89 601 10-08-1957
D II.2 Krauss 3.600 07-01-1898 2.401 - 89 602 28-10-1954
D II.2 Krauss 3.601 10-01-1898 2.402 - 89 603 28-04-1905
D II.2 Krauss 3.602 14-01-1898 2.403 - 89 604 18-03-1955
D II.2 Krauss 3.603 17-01-1898 2.404 - 89 605 12-05-1955
D II.2 Krauss 3.604 24-01-1898 2.405 - 89 606 28-10-1954
D II.2 Krauss 3.605 27-01-1898 2.406 - 89 607 28-10-1954
D II.2 Krauss 3.606 03-02-1898 2.407 - 89 608 28-10-1954
D II.2 Krauss 3.607 07-02-1898 2.408 - 89 609 18-04-1956
D II.2 Krauss 3.608 11-02-1898 2.409 - 89 610 14-08-1950
D II.2 Krauss 3.609 23-02-1898 2.410 - 89 611 28-10-1954
D II.2 Krauss 3.610 26-02-1898 2.411 - 89 612 14-03-1957
D II.2 Krauss 3.611 02-03-1898 2.412 - 89 613 28-10-1954
D II.2 Krauss 3.612 10-03-1898 2.413 - 89 614 06-05-1959
D II.2 Krauss 3.613 14-03-1898 2.414 - 89 615 09-11-1953
D II.2 Krauss 3.614 28-07-1898 2.415 - 89 616 28-10-1954
D II.2 Krauss 3.616 01-09-1898 2.417 - 02-04-1905
D II.2 Krauss 3.615 01-08-1898 2.418 - 89 617 01-06-1953
D II.2 Krauss 3.617 09-09-1898 2.418 - 89 618 12-05-1955
D II.2 Krauss 3.618 14-09-1898 2.419 - 89 619 12-05-1955
D II.2 Maffei 2.122 12/11/00 2.420 - 89 620 27-01-1948
D II.2 Maffei 2.123 14/11/00 2.421 - 89 621 16-04-1966
D II.2 Maffei 2.124 16/11/00 2.422 - 89 622 20-11-1947
D II.2 Maffei 2.125 20/11/00 2.423 - 89 623 15-11-1957
D II.2 Maffei 2.126 21/11/00 2.424 - 89 624 17-03-1954
D II.2 Maffei 2.127 24/11/00 2.425 - 02-04-1905
D II.2 Maffei 2.128 26/11/00 2.426 - 89 625 14-08-1950
D II.2 Maffei 2.129 20/11/00 2.427 - 89 626 01-06-1953
D II.2 Maffei 2.138 20/12/00 2.428 - 89 632 20-11-1947
D II.2 Maffei 2.131 03/12/00 2.429 - 89 627 14-03-1957
D II.2 Maffei 2.132 05/12/00 2.430 - 89 628 11-01-1952
D II.2 Maffei 2.139 21/12/00 2.431 - 89 633 14-03-1957
D II.2 Maffei 2.134 08/12/00 2.432 - 89 629 14-03-1957
D II.2 Maffei 2.142 08/01/01 2.433 - 89 634 20-11-1947
D II.2 Maffei 2.136 14/12/00 2.434 - 89 630 14-03-1957
D II.2 Maffei 2.137 21/12/00 2.435 - 89 631 01-12-1947
D II.2 Maffei 2.143 12/01/01 2.436 - 89 635 30-11-1957
D II.2 Maffei 2.144 12/01/01 2.437 - 89 636 09-11-1953
D II.2 Maffei 2.145 17/01/01 2.438 - 89 637 28-10-1954
D II.2 Maffei 2.146 28/01/01 2.439 - 89 638 14-03-1957 Rivarossi 1358 III Negra 1984
D II.2 Maffei 2.230 28/05/01 2.440 - 89 639 23-11-1956
D II.2 Maffei 2.231 13/05/01 2.441 - 89 640 24-04-1959
D II.2 Maffei 2.232 31/05/01 2.442 - 89 641 20-11-1958
D II.2 Maffei 2.233 18/05/01 2.443 - 89 642 15-11-1957
D II.2 Maffei 2.234 10/06/01 2.444 - 89 643 28-05-1954
D II.2 Krauss 4.742 02/05/02 2.445 - 89 644 14-03-1957
D II.2 Krauss 4.743 06/05/02 2.446 - 89 645 18-04-1956
D II.2 Krauss 4.744 10/05/02 2.447 - 89 646 01-12-1947
D II.2 Krauss 4.745 14/05/02 2.448 - 89 647 08-06-1948
D II.2 Krauss 4.746 23/05/02 2.449 - 89 648 01-06-1953
D II.2 Krauss 4.747 02/06/02 2.450 - 89 649 10-08-1957
D II.2 Krauss 4.748 17/06/02 2.451 - 89 650 23-02-1960 Rivarossi 1383 Id Verde 1992
D II.2 Krauss 4.749 26/06/02 2.452 - 89 651 01-06-1953
D II.2 Krauss 4.750 04/07/02 2.453 - 89 652 15-08-1955
D II.2 Krauss 4.751 12/07/02 2.454 - 89 653 11-01-1952 Rivarossi 1356 Id Verde 1984
D II.2 Maffei 2.272 15/09/02 2.455 - 89 654 20-09-1948
D II.2 Maffei 2.273 23/09/02 2.456 - 89 655 30-07-1958
D II.2 Maffei 2.274 25/09/02 2.457 - 89 656 10-08-1957 Rivarossi 1357 III Negra 1984
D II.2 Maffei 2.275 02/10/02 2.458 - 89 657 17-03-1954
D II.2 Maffei 2.276 06/10/02 2.459 - 89 658 01-07-1946 Rivarossi 1384 III Negra 1992
D II.2 Maffei 2.277 09/10/02 2.460 - 89 659 14-03-1957
D II.2 Maffei 2.278 10/10/02 2.461 - 02-04-1905
D II.2 Maffei 2.279 15/10/02 2.462 - 89 660 23-11-1956
D II.2 Maffei 2.280 18/10/02 2.463 - 89 661 31-05-1946
D II.2 Maffei 2.281 22/10/02 2.464 - 89 662 24-11-1956
D II.2 Krauss 5.135 30/07/04 2.465 - 89 663 15-11-1957
D II.2 Krauss 5.136 04/08/04 2.466 - 89 664 20-11-1947
D II.2 Krauss 5.137 09/08/04 2.467 - 89 665 18-04-1956
D II.2 Krauss 5.138 13/08/04 2.468 - 89 666 18-04-1956
D II.2 Krauss 5.139 18/08/04 2.469 - 89 667 04-06-1954
D II.2 Krauss 5.140 24/08/04 2.470 - 89 668 06-03-1948
D II.2 Krauss 5.141 30/08/04 2.471 - 89 669 14-03-1957
D II.2 Krauss 5.142 02/09/04 2.472 - 89 670 02-11-1955
R 3/3 Krauss 5.455 08/12/06 2.473 - 89 701 10-08-1957
R 3/3 Krauss 5.456 14/12/06 2.474 - 89 702 15-08-1955
R 3/3 Krauss 5.457 18/12/06 2.475 - 89 703 28-10-1947
R 3/3 Krauss 5.458 21/12/06 2.476 - 89 704 11-06-1959
R 3/3 Krauss 5.459 29/12/06 2.477 - 89 705 19-04-1960
R 3/3 Krauss 5.460 04/01/07 2.478 - 89 706 11-01-1952
R 3/3 Krauss 5.461 12/01/07 2.479 - 89 707 15-08-1955
R 3/3 Krauss 5.462 08/02/07 2.480 - 89 708 10-08-1957
R 3/3 Krauss 5.463 12/02/07 2.481 - 89 709 01-06-1953
R 3/3 Krauss 5.464 16/02/07 2.482 - 89 710 08-01-1959
R 3/3 Krauss 5.465 23/02/07 2.483 - 02-04-1905
R 3/3 Krauss 5.466 18/03/07 2.484 - 89 711 28-10-1954
R 3/3 Krauss 5.467 26/03/07 2.485 - 89 712 19-04-1960
R 3/3 Krauss 5.468 23/03/07 2.486 - 89 713 10-08-1957
R 3/3 Krauss 5.469 18/04/07 2.487 -
R 3/3 Krauss 6.837 14/11/13 2.488 - 89 715 15-11-1957
R 3/3 Krauss 6.838 18/11/13 2.489 - 89 716 28-05-1954
R 3/3 Krauss 6.839 22/11/13 2.490 - 89 717 10-08-1957
 
Fecha actualización: 22/10/2013
VOLVER