2.601-2.700
Tracción Coches Furgones Vagones Varios
TRACCIÓN COCHES FURGONES VAGONES VARIOS
 
LOCOMOTORAS CON NÚMERO DE INVENTARIO DEL 2.601 AL 2.700
Clase Constructor Nº. F. Servicio Nº Invent. Nombre Nº DRG Baja Fab. H0 Referencia Época Librea Lanzamiento
GtL 4/4 Krauss 8.018 01-12-1922 2.601 - 98 851 01-08-1962
GtL 4/4 Krauss 8.019 08-12-1922 2.602 - 98 852 30-09-1960
GtL 4/4 Krauss 8.020 15-12-1922 2.603 - 98 853 15-11-1957
GtL 4/4 Krauss 8.176 14-05-1923 2.604 - 98 854 30-04-1959
GtL 4/4 Krauss 8.177 19-05-1923 2.605 - 98 855 01-08-1952
GtL 4/4 Krauss 8.178 24-04-1923 2.606 - 98 856 28-10-1961
GtL 4/4 Krauss 8.179 02-05-1923 2.607 - 98 857 28-04-1959
GtL 4/4 Krauss 8.180 09-05-1923 2.608 - 98 858 28-04-1959
GtL 4/5 Krauss 8.180 09-06-1938 2.608 98 858 98 1121 30-09-1960
GtL 4/4 Krauss 8.181 12-06-1923 2.609 - 98 859 11-05-1959
GtL 4/4 Krauss 8.182 19-06-1923 2.610 - 98 860 01-09-1965
GtL 4/4 Krauss 8.183 26-06-1923 2.611 - 98 861 18-05-1905
GtL 4/4 Krauss 8.184 02-07-1923 2.612 - 98 862 30-09-1960
GtL 4/4 Krauss 8.185 20-07-1923 2.613 - 98 863 05-04-1961
GtL 4/4 Krauss 8.186 21-07-1923 2.614 - 98 864 28-04-1959
GtL 4/4 Krauss 8.187 18-07-1923 2.615 - 98 865 09-05-1905
GtL 4/4 Krauss 8.188 23-08-1923 2.616 - 98 866 27-06-1938
GtL 4/5 Krauss 8.188 25-07-1938 2.616 98 866 98 1122 10-05-1963
GtL 4/4 Krauss 8.189 20-08-1923 2.617 - 98 867 21-10-1960
GtL 4/4 Krauss 8.190 01-11-1923 2.618 - 98 868 30-09-1960
GtL 4/4 Krauss 8.191 20-11-1923 2.619 - 98 869 30-09-1960
GtL 4/4 Krauss 8.192 08-12-1923 2.620 - 98 870 30-04-1959
GtL 4/4 Krauss 8.204 12-10-1923 2.621 - 98 871 30-09-1960
GtL 4/4 Krauss 8.205 10-10-1923 2.622 - 98 872 03-02-1939
GtL 4/5 Krauss 8.205 13-03-1939 2.622 98 872 98 1126 01-08-1962
GtL 4/4 Krauss 8.206 11-10-1923 2.623 - 98 873 29-10-1938
GtL 4/5 Krauss 8.206 29-10-1938 2.623 98 873 98 1123 30-10-1964
GtL 4/4 Krauss 8.207 13-10-1923 2.624 - 98 874 31-05-1941
GtL 4/5 Krauss 8.207 31-05-1941 2.624 98 874 98 1129 28-04-1959
GtL 4/4 Krauss 8.208 11-11-1923 2.625 - 98 875 01-08-1962
GtL 4/4 Krauss 8.209 15-11-1923 2.626 - 98 876 13-12-1950
GtL 4/4 Krauss 8.210 09-11-1923 2.627 - 98 877 01-11-1962
GtL 4/4 Krauss 8.211 11-12-1923 2.628 - 98 878 28-04-1959
GtL 4/4 Krauss 8.212 24-09-1923 2.629 - 98 879 28-04-1959
GtL 4/5 Krauss 8.212 10-01-1939 2.629 98 879 98 1125 22-03-1968
GtL 4/4 Krauss 8.213 21-09-1923 2.630 - 98 880 28-04-1959
GtL 4/4 Krauss 8.214 15-10-1923 2.631 - 98 881 02-05-1962
GtL 4/4 Krauss 8.215 10-10-1923 2.632 - 98 882 08-05-1962
GtL 4/4 Krauss 8.216 25-10-1923 2.633 - 98 883 12-01-1940
GtL 4/4 Krauss 8.273 12-04-1924 2.634 - 98 884 19-01-1961
GtL 4/4 Krauss 8.274 24-04-1924 2.635 - 98 885 19-01-1961
GtL 4/4 Krauss 8.275 02-05-1924 2.636 - 98 886 04-03-1970
GtL 4/4 Krauss 8.276 14-04-1924 2.637 - 98 887 28-04-1959
GtL 4/4 Krauss 8.277 15-05-1924 2.638 - 98 888 26-11-1938
GtL 4/5 Krauss 8.277 30-11-1938 2.638 98 888 98 1124 01-08-1962
GtL 4/4 Krauss 8.278 30-05-1924 2.639 - 98 889 29-07-1961
GtL 4/4 Krauss 8.279 10-06-1924 2.640 - 98 890 01-05-1959
GtL 4/4 Krauss 8.280 17-06-1924 2.641 - 98 891 01-05-1959
GtL 4/4 Krauss 8.281 13-06-1924 2.642 - 98 892 11-08-1939
GtL 4/5 Krauss 8.281 06-10-1939 2.642 98 892 98 1127 01-08-1962
GtL 4/4 Krauss 8.282 07-07-1924 2.643 - 98 893 21-10-1960
GtL 4/5 Krauss 8.282 12-01-1940 2.643 98 883 98 1128 30-09-1960
GtL 4/4 Krauss 8.283 30-06-1924 2.644 - 98 894 01-08-1962
GtL 4/4 Krauss 8.284 17-07-1924 2.645 - 98 895 01-05-1959
GtL 4/4 Krauss 8.285 01-08-1924 2.646 - 98 896 11-01-1960
GtL 4/4 Krauss 8.286 08-08-1924 2.647 - 98 897 01-08-1962
GtL 4/4 Krauss 8.287 29-08-1924 2.648 - 98 898 15-12-1936
GtL 4/5 Krauss 8.287 15-12-1936 2.648 98 898 98 1115 04-05-1964 Model Loco ML234 III Negra 1991
GtL 4/4 Krauss 8.288 05-11-1924 2.649 - 98 899 19-12-1937
GtL 4/5 Krauss 8.288 29-12-1937 2.649 98 899 98 1118 10-03-1965
GtL 4/4 Krauss 8.289 28-11-1924 2.650 - 98 900 21-04-1936
GtL 4/5 Krauss 8.289 21-04-1936 2.650 98 900 98 1108 14-07-1967
 
Fecha actualización: 22/10/2013
VOLVER