2.701-2.800
Tracción Coches Furgones Vagones Varios
TRACCIÓN COCHES FURGONES VAGONES VARIOS
 
LOCOMOTORAS CON NÚMERO DE INVENTARIO DEL 2.701 AL 2.800
Clase Constructor Nº. F. Servicio Nº Invent. Nombre Nº DRG Baja Fab. H0 Referencia Época Librea Lanzamiento
D XI Krauss 4.549 05-02-1902 2.701 - 98 478 01-04-1933
D XI Krauss 4.550 10-02-1902 2.702 - 98 479 15-04-1905
D XI Krauss 4.551 17-02-1902 2.703 - 98 480 19-05-1937
D XI Krauss 4.552 24-02-1902 2.704 - 98 481 15-04-1905
D XI Krauss 4.260 08-06-1901 2.705 - 98 482 01-04-1933
D XI Krauss 4.261 08-06-1901 2.706 - 98 483 01-10-1933
D XI Krauss 4.262 12-07-1901 2.707 - 98 484 01-04-1933
D XI Krauss 4.263 12-07-1901 2.708 - 98 485 01-04-1933
D XI Krauss 4.264 12-07-1901 2.709 - 98 486 14-08-1950
D XI Krauss 4.265 12-07-1901 2.710 - 98 487 01-04-1933
D XI Krauss 4.130 26-02-1902 2.711 - 98 488 12-12-1931
D XI Krauss 4.131 09-12-1901 2.712 - 98 489 15-04-1905
D XI Krauss 4.852 13-10-1902 2.713 - 98 490 15-04-1905
D XI Krauss 4.853 21-10-1902 2.714 - 98 491 22-11-1935
D XI Krauss 4.854 25-10-1902 2.715 - 98 492 01-04-1933
D XI Krauss 4.855 23-03-1903 2.716 - 98 493 14-08-1952
D XI Krauss 4.856 03-04-1903 2.717 - 98 494 14-03-1957 Trix 22565 III Negra 2002
D XI Krauss 4.857 09-04-1903 2.718 - 98 495 01-06-1937
D XI Krauss 4.858 17-04-1903 2.719 - 98 496 14-08-1950
D XI Krauss 4.859 21-04-1903 2.720 - 98 497 14-08-1950
D XI Krauss 4.860 22-07-1903 2.721 - 98 498 14-08-1950
D XI Krauss 4.861 25-07-1903 2.722 - 98 499 14-08-1950
D XI Krauss 4.862 11-08-1903 2.723 - 98 500 28-04-1905
D XI Krauss 4.863 29-08-1903 2.724 - 98 501 28-04-1905
D XI Krauss 4.864 07-09-1903 2.725 - 98 502 14-08-1950
D XI Krauss 4.865 18-11-1903 2.726 - 98 503 14-08-1950
D XI Krauss 4.866 23-11-1903 2.727 - 98 504 c. 1945
D XI Krauss 4.867 27-11-1903 2.728 - 98 505 14-08-1950
D XI Krauss 4.868 03-12-1903 2.729 - 98 506 c. 1945
D XI Krauss 4.869 10-12-1903 2.730 - 98 507 20-10-1960 Model Loco ML204 IIb- Negra ?
D XI Krauss 4.850 08-10-1902 2.731 - 98 508 c. 1945
D XI Krauss 4.851 08-10-1902 2.732 - 98 509 01-04-1933
D XI Maffei 2.294 24-08-1903 2.733 - 98 510 14-08-1950
D XI Maffei 2.295 24-08-1903 2.734 - 98 511 28-04-1905
D XI Maffei 2.296 28-08-1903 2.735 - 98 512 12-05-1955
D XI Maffei 2.297 04-09-1903 2.736 - 98 513 14-08-1950
D XI Maffei 2.298 10-09-1903 2.737 - 98 514 28-04-1905
D XI Maffei 2.299 14-09-1903 2.738 - 98 515 10-02-1949
D XI Maffei 2.300 22-09-1903 2.739 - 98 516 11-01-1952 Trix 22042 Ic Verde 2008
D XI Maffei 2.301 25-09-1903 2.740 - 98 517 14-08-1950
D XI Maffei 2.302 01-10-1903 2.741 - 98 518 14-08-1950
D XI Maffei 2.303 07-10-1903 2.742 - 98 519 14-08-1950
D XI Maffei 2.304 08-10-1903 2.743 - 98 520 14-11-1951
D XI Maffei 2.305 14-10-1903 2.744 - 98 521 14-08-1950
D XI Maffei 2.306 17-10-1903 2.745 - 98 522 28-05-1954
D XI Maffei 2.307 26-10-1903 2.746 - 98 523 c. 1945
D XI Maffei 2.308 22-10-1903 2.747 - 98 524 14-03-1957
D XI Maffei 2.309 30-10-1903 2.748 - 98 525 14-08-1950
D XI Maffei 2.310 30-10-1903 2.749 - 98 526 14-08-1950 Trix 22405 Ic Verde 1989
D XI Krauss 5.219 09-11-1904 2.750 - 98 527 14-08-1950
D XI Krauss 5.220 14-11-1904 2.751 - 98 528 14-08-1950
D XI Krauss 5.221 18-11-1904 2.752 - 98 529 14-08-1950
D XI Krauss 5.222 22-11-1904 2.753 - 98 530 28-05-1954
D XI Krauss 5.223 28-11-1904 2.754 - 98 531 14-03-1957
D XI Krauss 5.224 01-12-1904 2.755 - 98 532 01-06-1953 Trix 32214 IIb- Negra 1989
D XI Krauss 5.225 13-12-1904 2.756 - 98 533 14-03-1957
D XI Krauss 5.226 17-12-1904 2.757 - 98 534 14-08-1950
D XI Krauss 5.227 27-12-1904 2.758 - 98 535 14-08-1950
D XI Krauss 5.228 31-12-1904 2.759 - 98 536 14-08-1950
D XI Krauss 5.229 04-01-1905 2.760 - 98 537 14-08-1950
D XI Krauss 5.230 12-01-1905 2.761 - 98 538 c. 1945
PtL 3/4 Krauss 3.930 02-08-1899 2.762 - 98 561 14-11-1951
PtL 3/4 Krauss 3.931 02-08-1899 2.763 - 98 562 14-12-1932
PtL 3/4 Krauss 4.129 27-12-1899 2.764 - 98 563 12-12-1931
D XI Krauss 6.199 10-09-1909 2.765 - 98 539 24-11-1948
D XI Krauss 6.200 11-09-1909 2.766 - 98 540 18-03-1955
D XI Krauss 6.201 24-09-1909 2.767 -
D XI Krauss 6.389 04-01-1911 2.768 - 98 542 28-05-1954
D XI Krauss 6.390 19-01-1911 2.769 - 98 543 12-05-1955
D XI Krauss 6.391 01-02-1911 2.770 - 98 544 01-06-1953
D XI Krauss 6.392 08-07-1911 2.771 - 98 545 14-08-1950
D XI Krauss 6.393 22-07-1911 2.772 - 98 546 28-04-1905
D XI Krauss 6.508 25-10-1911 2.773 - 98 547 14-11-1951
D XI Krauss 6.509 28-10-1911 2.774 - 98 548 13-12-190
D XI Krauss 6.510 10-11-1911 2.775 - 98 549 28-04-1905
D XI Krauss 6.511 05-12-1911 2.776 - 98 550 10-08-1957
D XI Krauss 6.512 21-11-1911 2.777 - 98 551 17-03-1954
D XI Krauss 6.513 15-12-1911 2.778 - 98 552 14-11-1951
D XI Krauss 6.514 27-12-1911 2.779 - 98 553 01-06-1953
D XI Krauss 6.515 02-01-1912 2.780 - 98 554 14-08-1950
D XI Krauss 6.516 17-01-1912 2.781 - 98 555 19-11-1948
D XI Krauss 6.517 27-01-1912 2.782 - 98 556 14-11-1951
PtL 3/4 Krauss 6.883 28-02-1914 2.783 - 98 564 c. 1950
PtL 3/4 Krauss 6.884 05-03-1914 2.784 - 98 565 14-12-1951
PtL 3/4 Krauss 6.885 10-03-1914 2.785 - 98 566 28-05-1954
PtL 3/4 Krauss 6.886 17-03-1914 2.786 - 98 567 c. 1950
PtL 3/4 Krauss 6.887 25-03-1914 2.787 - 98 568 14-11-1951
 
Fecha actualización: 22/10/2013
VOLVER