3.901-4.200
Tracción Coches Furgones Vagones Varios
TRACCIÓN COCHES FURGONES VAGONES VARIOS
 
LOCOMOTORAS CON NÚMERO DE INVENTARIO DEL 3.901 AL 4.200
Clase Constructor Nº. F. Servicio Nº Invent. Nombre Nº DRG Baja Fab. H0 Referencia Época Librea Lanzamiento
P 3/5 H Maffei 5.320 07-11-921 3.901 - 38 465 12-12-1946
P 3/5 H Maffei 5.321 11-921 3.902 - 38 466 14-11-1951
P 3/5 H Maffei 5.322 11-921 3.903 - 38 467 13-12-1950
P 3/5 H Maffei 5.323 14-11-921 3.904 - 38 468 09-11-1953
P 3/5 H Maffei 5.324 11-921 3.905 - 38 469 13-12-1950
P 3/5 H Maffei 5.325 11-921 3.906 - 38 470 13-08-1952
P 3/5 H Maffei 5.326 01-12-1921 3.907 - 38 471 14-11-1951
P 3/5 H Maffei 5.327 01-12-1921 3.908 - 38 472 23-05-1954
P 3/5 H Maffei 5.328 01-12-1921 3.909 - 38 473 14-11-1951
P 3/5 H Maffei 5.329 01-12-1921 3.910 - 38 474 13-12-1950
P 3/5 H Maffei 5.330 01-12-1921 3.911 - 38 475 13-12-1950
P 3/5 H Maffei 5.331 01-12-1921 3.912 - 38 476 13-11-1951
P 3/5 H Maffei 5.332 01-12-1921 3.913 - 38 477 13-12-1950
P 3/5 H Maffei 5.333 01-12-1921 3.914 - 38 478 14-11-1951
P 3/5 H Maffei 5.334 01-12-1921 3.915 - 38 479 11-01-1952
M L 2/2 Maffei 2.501 22-02-1906 4.001 - 98 361 19-10-1922 Micro Metakit 08302H Id Verde 2010
M L 2/2 Maffei 2.502 27-05-1906 4.002 - 98 362 31-03-1923
M L 2/2 Maffei 2.503 17-05-1906 4.003 - 98 363 31-03-1923
M L 2/2 Maffei 2.524 22-11-1906 4.004 - 98 364 31-03-1923 Micro Metakit 08300H Id Ocre 2010
M L 2/2 Maffei 2.619 15-12-1906 4.005 - 98 365 17-01-1923
M L 2/2 Maffei 2.620 27-12-1906 4.006 - 98 366 31-03-1923
M L 2/2 Maffei 2.621 02-01-1907 4.007 - 98 367 17-01-1923 Micro Metakit 08311HL Id Verde 2010
M L 2/2 Maffei 2.622 10-01-1907 4.008 - 98 368 31-03-1923
M L 2/2 Maffei 2.623 20-02-1907 4.009 - 98 369 31-03-1923
M L 2/2 Maffei 2.624 21-03-1905 4.010 - 98 370 31-03-1923
M L 2/2 Maffei 2.625 21-03-1905 4.011 - 98 371 31-03-1923
M L 2/2 Maffei 2.626 21-03-1905 4.012 - 98 372 31-03-1923
M L 2/2 Maffei 2.627 21-03-1905 4.013 - 98 373 31-03-1923
M L 2/2 Maffei 2.628 21-03-1905 4.014 - 98 374 31-03-1923
M L 2/2 Maffei 2.629 21-03-1905 4.015 - 98 375 02-12-1922
M L 2/2 Maffei 2.630 21-03-1905 4.016 - 98 376 31-03-1923
M L 2/2 Maffei 2.631 21-03-1905 4.017 - 98 377 31-03-1923
M L 2/2 Maffei 2.632 21-03-1905 4.018 - 98 378 31-03-1923 Micro Metakit 08301H Id Verde 2010
M L 2/2 Maffei 2.633 21-03-1905 4.019 - 98 379 31-03-1923
M L 2/2 Maffei 2.634 01-01-1908 4.020 - 98 380 31-03-1923
M L 2/2 Maffei 2.635 22-03-1905 4.021 - 98 381 31-03-1923
M L 2/2 Maffei 2.636 22-03-1905 4.022 - 98 382 31-03-1923
M L 2/2 Maffei 2.637 22-03-1905 4.023 - 98 383 31-03-1923
M L 2/2 Maffei 2.638 01-04-1908 4.024 - 98 384 31-03-1923 Micro Metakit 08310HL Id Verde 2010
PtzL 3/4 Krauss 6.632 29-07-1912 4.101 - 97 101 25-04-1963 Micro Metakit 90010H Id Verde 1990
PtzL 3/4 Krauss 6.633 30-08-1912 4.102 - 97 102 18-10-1954 Micro Metakit 90000H Id Verde 1990
PtzL 3/4 Krauss 6.634 17-09-1912 4.103 - 97 103 25-04-1963 Micro Metakit 90001H IIb- Negra 1990
PtzL 3/4 Krauss 6.635 20-07-1923 4.104 - 97 104 25-04-1963
R 4/4 Krauss 7.407 08-06-1918 4.151 - 92 2008 07-08-1956
R 4/4 Krauss 7.408 20-06-1818 4.152 - 92 2009 10-08-1957
R 4/4 Krauss 7.409 28-06-1918 4.153 - 92 2010 28-10-1961
R 4/4 Krauss 7.410 10-07-1918 4.154 - 92 2011 07-07-1959 Weinert 4252 Id Verde 2005
R 4/4 Krauss 7.411 17-07-1918 4.155 - 92 2012 25-04-1958
R 4/4 Krauss 7.412 29-07-1918 4.156 - 92 2013 10-08-1957
R 4/4 Krauss 7.413 10-08-1918 4.157 - 92 2014 12-05-1955
R 4/4 Krauss 7.414 16-08-1918 4.158 - 92 2015 27-10-1959
R 4/4 Krauss 7.415 24-08-1918 4.159 - 92 2016 10-08-1957
R 4/4 Krauss 7.416 04-09-1918 4.160 - 92 2017 21-10-1960
R 4/4 Krauss 7.417 07-10-1918 4.161 - 92 2018 19-01-1961
R 4/4 Krauss 7.418 16-10-1918 4.162 - 92 2019 11-06-1959
R 4/4 Krauss 7.419 28-10-1918 4.163 - 92 2020 18-04-1947
R 4/4 Krauss 7.420 06-11-1918 4.164 - 92 2021 28-05-1954
R 4/4 Krauss 7.421 31-12-1918 4.165 - 92 2022 07-07-1959
R 4/4 Krauss 7.422 21-01-1919 4.166 - 92 2023 10-08-1957
R 4/4 Krauss 7.423 28-01-1919 4.167 - 92 2024 09-01-1962
R 4/4 Krauss 7.424 05-02-1919 4.168 - 92 2025 26-02-1946
R 4/4 Krauss 7.425 13-02-1919 4.169 - 92 2026 21-10-1960
R 4/4 Krauss 7.426 05-03-1919 4.170 - 92 2027 13-12-1946
R 4/4 Krauss 7.427 29-07-1919 4.171 - 92 2028 10-08-1957
R 4/4 Krauss 7.428 18-08-1919 4.172 - 92 2029 07-08-1956
R 4/4 Krauss 7.429 25-08-1919 4.173 - 92 2030 21-10-1960
R 4/4 Krauss 7.430 01-09-1919 4.174 - 92 2031 19-01-1961
R 4/4 Krauss 7.431 06-09-1919 4.175 - 92 2032 19-01-1961
R 4/4 Krauss 7.432 15-09-1919 4.176 - 92 2033 01-05-1959
R 4/4 Krauss 7.433 02-10-1919 4.177 - 92 2034 10-08-1957
R 4/4 Krauss 7.434 09-10-1919 4.178 - 92 2035 01-05-1959
R 4/4 Krauss 7.435 16-10-1919 4.179 - 92 2036 25-04-1958
R 4/4 Krauss 7.436 22-10-1919 4.180 - 92 2037 29-07-1961 Weinert 4252 Id Verde 2005
R 4/4 Krauss 7.707 04-11-1919 4.181 - 92 2038 11-05-1959
R 4/4 Krauss 7.708 13-11-1919 4.182 - 92 2039 01-05-1959
R 4/4 Krauss 7.709 28-11-1919 4.183 - 92 2040 07-07-1959
R 4/4 Krauss 8.290 27-08-1924 4.184 - 92 2041 25-04-1958
R 4/4 Krauss 8.291 17-09-1924 4.185 - 92 2042 10-08-1957
R 4/4 Krauss 8.292 09-10-1924 4.186 - 92 2043 01-05-1959
R 4/4 Krauss 8.293 13-11-1924 4.187 - 92 2044 10-08-1957
R 4/4 Krauss 8.294 16-01-1924 4.188 - 92 2045 27-10-1959
R 4/4 Krauss 8.295 26-01-1925 4.189 - 92 2046 27-10-1959
R 4/4 Krauss 8.296 02-02-1925 4.190 - 92 2047 14-03-1957
R 4/4 Krauss 8.297 12-02-1925 4.191 - 92 2048 10-08-1957
R 4/4 Krauss 8.298 05-03-1925 4.192 - 92 2049 29-07-1961
 
Fecha actualización: 22/10/2013
VOLVER