4.501-4.800
Tracción Coches Furgones Vagones Varios
TRACCIÓN COCHES FURGONES VAGONES VARIOS
 
LOCOMOTORAS CON NÚMERO DE INVENTARIO DEL 4.501 AL 4.800
Clase Constructor Nº. F. Servicio Nº Invent. Nombre Nº DRG Baja Fab. H0 Referencia Época Librea Lanzamiento
PtL 2/2 b Krauss 5.342 23-01-1906 4.501 - 98 301 31-03-1923
PtL 2/2 b Krauss 5.343 23-01-1906 4.502 - 98 302 31-03-1923
PtL 2/2 b Krauss 5.344 23-01-1906 4.503 - 98 303 31-03-1923
PtL 2/2 b Krauss 5.502 17-11-1906 4.504 - 98 304 31-03-1923
PtL 2/2 b Krauss 5.470 06-11-1906 4.505 - 98 305 11-08-1923
PtL 2/2 b Krauss 5.471 12-11-1906 4.506 - 98 306 31-03-1923
PtL 2/2 Krauss 5.889 07-04-1908 4.507 98 311 - 07-04-1905
PtL 2/2 Krauss 5.890 10-04-1908 4.508 98 312 - 27-03-1924
PtL 2/2 Krauss 5.891 28-04-1908 4.509 98 313 - 27-03-1924
PtL 2/2 Krauss 5.892 05-05-1908 4.510 98 314 98 301 19-01-1961 Roco 43256 IIc-d Verde 1989
PtL 2/2 Krauss 5.893 16-05-1908 4.511 98 315 - 27-03-1924 Märklin 36861 IIc-d Verde 2002
PtL 2/2 Krauss 5.894 03-07-1908 4.512 98 316 98 302 18-10-1954
PtL 2/2 Krauss 5.895 07-07-1908 4.513 98 317 - 27-03-1924
PtL 2/2 Krauss 5.896 11-07-1908 4.514 98 318 - 27-03-1924
PtL 2/2 Krauss 5.897 14-07-1908 4.515 98 319 - 27-03-1924 Roco 43339 IIc-d Verde 2000
PtL 2/2 Krauss 5.898 24-07-1908 4.516 98 320 98 303 18-08-1950
PtL 2/2 Krauss 5.899 10-10-1908 4.517 98 321 - 07-04-1905
PtL 2/2 Krauss 5.900 28-10-1908 4.518 98 322 - 07-04-1905
PtL 2/2 Krauss 5.901 05-11-1908 4.519 98 323 - 21-03-1924
PtL 2/2 Krauss 5.902 07-11-1908 4.520 98 324 - 07-04-1905 Roco 61430 IIc-d Verde anun. 2014
PtL 2/2 Krauss 5.903 18-11-1908 4.521 98 325 - 07-04-1905 Trix 12256 IIc-d Verde 2000
PtL 2/2 Krauss 5.904 25-11-1908 4.522 98 326 98 304 15-09-1959 Trix 22706 IIc-d Verde 2000
PtL 2/2 Krauss 5.905 24-11-1908 4.523 98 327 98 305 26-04-1905
PtL 2/2 Krauss 5.906 22-12-1908 4.524 98 328 - 27-03-1924
PtL 2/2 Krauss 5.907 24-12-1908 4.525 98 329 - 07-04-1905
PtL 2/2 Krauss 5.908 30-12-1908 4.526 98 330 98 306 14-08-1950 Roco 63228 IIc-d Verde 2010
PtL 2/2 Krauss 5.909 21-01-1909 4.527 98 331 - 07-04-1905
PtL 2/2 Krauss 5.910 23-01-1909 4.528 98 332 - 27-03-1924
PtL 2/2 Krauss 5.911 27-01-1909 4.529 98 333 98 307 01-07-1963
PtL 2/2 Krauss 5.912 30-01-1909 4.530 98 334 - 07-04-1905
PtL 2/2 Krauss 5.913 04-02-1909 4.531 98 335 98 308 27-10-1959 Trix 12017 IIc-d Verde 1990
PtL 2/2 Krauss 5.914 08-04-1909 4.532 98 336 - 07-04-1905
PtL 2/2 Krauss 5.915 11-02-1909 4.533 98 337 98 309 14-08-1950
PtL 2/2 Krauss 5.916 15-02-1909 4.534 98 338 - 07-04-1905
PtL 2/2 Krauss 5.917 18-02-1909 4.535 98 339 - 07-04-1905
PtL 2/2 Krauss 6.394 03-01-1911 4.536 98 340 98 310 10-08-1957
PtL 2/2 Krauss 6.395 23-01-1911 4.537 98 341 98 311 14-11-1951
PtL 2/2 Krauss 6.396 01-02-1911 4.538 98 342 98 312 10-08-1957
PtL 2/2 Krauss 6.397 29-05-1911 4.539 98 343 98 313 20-12-1950
PtL 2/2 Krauss 6.398 06-06-1911 4.540 98 344 98 314 27-10-1959
PtL 2/2 Krauss 6.399 13-06-1911 4.541 98 345 98 315 08-05-1905 Märklin 26834[a] Id Verde 2005
PtL 2/2 Krauss 6.400 27-06-1911 4.542 98 436 98 316 11-02-1955
PtL 2/2 Krauss 6.401 18-07-1911 4.543 98 347 98 317 01-03-1954
PtL 2/2 Krauss 6.402 22-07-1911 4.544 98 348 98 318 03-02-1955
PtL 2/2 Krauss 6.888 25-03-1914 4.545 98 349 98 319 18-03-1955
PtL 2/2 Krauss 6.889 01-04-1914 4.546 98 350 98 320 c. 1950
PtL 2/2 Krauss 6.890 01-04-1914 4.547 98 351 98 321 08-11-1946
PtL 2/2 Krauss 6.891 07-04-1914 4.548 98 352 98 322 c. 1950
R 3/3 Krauss 7.851 11-05-1921 4.701 - 89 801 28-12-1964
R 3/3 Krauss 7.852 29-04-1921 4.702 - 89 802 19-04-1960
R 3/3 Krauss 7.853 14-05-1921 4.703 - 89 803 02-02-1959
R 3/3 Krauss 7.854 04-05-1921 4.704 - 89 804 07-07-1959
R 3/3 Krauss 7.855 20-06-1921 4.705 - 89 805 02-05-1962
R 3/3 Krauss 7.856 08-06-1921 4.706 - 89 806 23-04-1960
R 3/3 Krauss 7.857 15-06-1921 4.707 - 89 807 27-10-1959
R 3/3 Krauss 7.858 23-06-1921 4.708 - 89 808 19-01-1961
R 3/3 Krauss 7.859 20-06-1921 4.709 - 89 809 14-03-1957
R 3/3 Krauss 7.860 01-07-1921 4.710 - 89 810 14-03-1957
R 3/3 Krauss 7.861 09-09-1921 4.711 - 89 811 14-03-1957
R 3/3 Krauss 7.862 26-08-1921 4.712 - 89 812 27-10-1959
R 3/3 Krauss 7.863 23-09-1921 4.713 - 89 813 02-05-1962
R 3/3 Krauss 7.864 28-09-1921 4.714 - 89 814 20-02-1960
R 3/3 Krauss 7.865 25-10-1921 4.715 - 89 815 28-04-1960 Rivarossi 1392 II Verde 1995
R 3/3 Krauss 7.866 03-10-1921 4.716 - 89 816 20-02-1960
R 3/3 Krauss 7.867 24-11-1921 4.717 - 89 817 14-03-1957
R 3/3 Krauss 7.868 19-11-1921 4.718 - 89 818 19-01-1961
R 3/3 Krauss 7.869 02-12-1921 4.719 - 89 819 19-01-1961
R 3/3 Krauss 7.870 05-01-1922 4.720 - 89 820 06-05-1959
R 3/3 Krauss 7.871 22-12-1921 4.721 - 89 821 14-07-1960
R 3/3 Krauss 7.872 13-01-1922 4.722 - 89 822 06-05-1959
R 3/3 Krauss 7.873 30-01-1922 4.723 - 89 823 06-05-1960
R 3/3 Krauss 7.874 28-01-1922 4.724 - 89 824 13-05-1905
R 3/3 Krauss 7.875 24-02-1922 4.725 - 89 825 30-09-1960
R 3/3 Krauss 7.876 30-01-1922 4.726 - 89 826 07-07-1963 Rivarossi 1394 III Negra 1995
R 3/3 Krauss 7.877 22-02-1921 4.727 - 89 827 20-02-1960
R 3/3 Krauss 7.878 03-07-1922 4.728 - 89 828 07-07-1959
R 3/3 Krauss 7.879 24-02-1922 4.729 - 89 829 10-08-1957
R 3/3 Krauss 7.880 03-06-1922 4.730 - 89 830 19-04-1960
R 3/3 Krauss 7.911 11-11-1921 4.731 - 89 831 27-10-1959
R 3/3 Krauss 7.912 09-11-1921 4.732 - 89 832 07-03-1963
R 3/3 Krauss 7.913 21-11-1921 4.733 - 89 833 27-11-1956
R 3/3 Krauss 7.914 16-11-1921 4.734 - 89 834 27-10-1959
R 3/3 Krauss 7.915 19-11-1921 4.735 - 89 835 28-04-1905
R 3/3 Krauss 7.916 05-12-1921 4.736 - 89 836 06-10-1960
R 3/3 Krauss 7.917 12-12-1921 4.737 - 89 837 28-04-1905
R 3/3 Krauss 7.918 30-11-1921 4.738 - 89 838 19-04-1956
R 3/3 Krauss 7.919 10-12-1921 4.739 - 89 839 10-08-1957
R 3/3 Krauss 7.920 21-12-1921 4.740 - 89 840 14-03-1957
R 3/3 Krauss 7.921 24-12-1921 4.741 - 89 841 27-10-1959
R 3/3 Krauss 7.922 28-12-1921 4.742 - 89 842 27-10-1959
R 3/3 Krauss 7.923 10-01-1922 4.743 - 89 843 30-09-1960
R 3/3 Krauss 7.924 24-01-1922 4.744 - 89 844 07-07-1959
R 3/3 Krauss 7.925 27-01-1922 4.745 - 89 845 01-08-1962
R 3/3 Krauss 7.926 01-02-1922 4.746 - 89 846 27-10-1959
R 3/3 Krauss 7.927 03-02-1922 4.747 - 89 847 07-07-1959
R 3/3 Krauss 7.928 16-02-1922 4.748 - 89 848 02-05-1962
R 3/3 Krauss 7.929 02-02-1922 4.749 - 89 849 10-08-1957
R 3/3 Krauss 7.930 07-02-1922 4.750 - 89 850 14-03-1957
R 3/3 Krauss 7.931 24-02-1922 4.751 - 89 851 28-04-1905
R 3/3 Krauss 7.932 10-03-1922 4.752 - 89 852 19-04-1960
R 3/3 Krauss 7.933 10-06-1922 4.753 - 89 853 09-01-1962
R 3/3 Krauss 7.934 26-06-1922 4.754 - 89 854 02-05-1962
R 3/3 Krauss 7.935 21-06-1922 4.755 - 89 855 06-10-1956
R 3/3 Krauss 7.936 30-06-1922 4.756 - 89 856 20-02-1960
R 3/3 Krauss 7.937 07-07-1922 4.757 - 89 857 11-01-1952
R 3/3 Krauss 7.938 12-07-1922 4.758 - 89 858 14-03-1957
R 3/3 Krauss 7.939 27-07-1922 4.759 - 89 859 06-10-1956
R 3/3 Krauss 7.940 24-07-1922 4.760 - 89 860 26-04-1961
R 3/3 Krauss 7.941 30-06-1922 4.761 - 89 861 01-07-1963
R 3/3 Krauss 7.942 14-07-1922 4.762 - 89 862 20-02-1960
R 3/3 Krauss 7.943 03-07-1922 4.763 - 89 863 09-01-1962
R 3/3 Krauss 7.944 17-07-1922 4.764 - 89 864 18-10-1962 Rivarossi HR2044 IV Negra 2008
R 3/3 Krauss 7.945 21-07-1922 4.765 - 89 865 20-02-1962
R 3/3 Krauss 7.946 22-09-1922 4.766 - 89 866 14-07-1960
R 3/3 Krauss 7.947 03-08-1922 4.767 - 89 867 06-05-1959
R 3/3 Krauss 7.948 08-08-1922 4.768 - 89 868 14-03-1957
R 3/3 Krauss 7.949 04-09-1922 4.769 - 89 869 11-01-1960
R 3/3 Krauss 7.950 13-09-1922 4.770 - 89 870 06-05-1959
R 3/3 Krauss 7.951 21-09-1922 4.771 - 89 871 20-02-1960
R 3/3 Krauss 7.952 04-10-1922 4.772 - 89 872 20-02-1960
R 3/3 Krauss 7.953 20-09-1922 4.773 - 89 873 20-02-1960
R 3/3 Krauss 7.954 09-10-1922 4.774 - 89 874 30-09-1960
R 3/3 Krauss 7.955 16-10-1922 4.775 - 89 875 08-01-1959
R 3/3 Krauss 7.956 30-09-1922 4.776 - 89 876 27-10-1959
R 3/3 Krauss 7.957 12-10-1922 4.777 - 89 877 26-04-1961
R 3/3 Krauss 7.958 08-11-1922 4.778 - 89 878 06-05-1959
R 3/3 Krauss 7.959 23-10-1922 4.779 - 89 879 07-07-1959
R 3/3 Krauss 7.960 14-11-1922 4.780 - 89 880 30-09-1960 Rivarossi 1394 III Negra 1995
R 3/3 Krauss 7.961 03-11-1922 4.781 - 89 881 14-07-1960
R 3/3 Krauss 7.962 24-11-1922 4.782 - 89 882 10-08-1957
R 3/3 Krauss 7.963 27-11-1922 4.783 - 89 883 28-12-1964
R 3/3 Krauss 7.964 27-11-1922 4.784 - 89 884 28-10-1961
R 3/3 Krauss 7.965 30-11-1922 4.785 - 89 885 09-01-1962
R 3/3 Krauss 7.966 14-12-1922 4.786 - 89 886 10-08-1957
R 3/3 Krauss 7.967 12-01-1923 4.787 - 89 887 26-04-1961
R 3/3 Krauss 7.968 04-01-1923 4.788 - 89 888 10-08-1957
R 3/3 Krauss 7.968 02-02-1923 4.789 - 89 889 09-01-1962
R 3/3 Krauss 7.970 12-03-1923 4.790 - 89 890 30-09-1960
 
Fecha actualización: 22/10/2013
VOLVER