5.001-5.600
Tracción Coches Furgones Vagones Varios
TRACCIÓN COCHES FURGONES VAGONES VARIOS
 
LOCOMOTORAS CON NÚMERO DE INVENTARIO DEL 5.001 AL 5.600
Clase Constructor Nº. F. Servicio Nº Invent. Nombre Nº DRG Baja Fab. H0 Referencia Época Librea Lanzamiento
Pt 2/4 H Krauss 5.501 11-12-1906 5.001 - 71 201 14-04-1905
Pt 2/4 H Krauss 5.637 17-09-1907 5.002 - 71 202 09-03-1935
Pt 2/4 H Krauss 5.638 20-09-1907 5.003 - 71 203 01-06-1937
Pt 2/4 H Krauss 5.639 25-09-1907 5.004 - 71 204 01-12-1933
Pt 2/4 H Krauss 5.640 27-09-1907 5.005 - 71 205 18-10-1933
Pt 2/4 H Krauss 5.641 09-10-1907 5.006 - 71 206 29-06-1943
Pt 2/4 H Krauss 5.642 17-10-1907 5.007 - 71 207 09-03-1935
Pt 2/4 H Krauss 5.643 24-10-1907 5.008 - 71 208 03-12-1934
Pt 2/4 H Krauss 5.644 26-10-1907 5.009 - 71 209 18-10-1933
Pt 2/4 H Krauss 5.918 06-02-1908 5.010 - 71 210 26-04-1905
Pt 2/4 H Krauss 5.919 06-02-1908 5.011 - 71 211 01-12-1935
Pt 2/4 H Krauss 5.941 11-01-1909 5.012 - 71 212 14-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.774 22-11-1916 5.151 - 56 801 16-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.775 28-11-1916 5.152 - 56 802 16-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.776 02-12-1916 5.153 - 56 803 16-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.777 07-12-1916 5.154 - 02-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.778 14-12-1916 5.155 - 56 804 16-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.779 21-12-1916 5.156 - 56 805 16-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.780 30-12-1916 5.157 - 56 806 07-11-1934
G 4/5 H Maffei 4.781 19-01-1917 5.158 - 56 807 16-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.782 27-01-1917 5.159 - 56 808 c. 1935
G 4/5 H Maffei 4.783 01-02-1917 5.160 - 56 809 18-04-1934
Pt 2/5 H Krauss 5.500 29-11-1906 5.201 - 73 201 16-04-1905 Micro Metakit 02101/2H Id/III Verd/Neg. 2006
Pt 2/5 N Krauss 5.628 11-04-1907 5.202 - 73 131 12-12-1931
Pt 2/5 N Krauss 5.629 16-04-1907 5.203 - 73 132 16-08-1932
Pt 2/5 N Krauss 5.630 20-04-1907 5.204 - 73 133 12-12-1931
Pt 2/5 N Krauss 5.631 30-04-1907 5.205 - 73 134 15-04-1905
Pt 2/5 N Krauss 5.632 15-05-1907 5.206 - 73 135 01-08-1934
Pt 2/5 N Krauss 5.633 17-05-1907 5.207 - 73 136 25-03-1933
Pt 2/5 N Krauss 5.634 27-05-1907 5.208 - 73 137 25-03-1933
Pt 2/5 N Krauss 5.635 03-06-1907 5.209 - 73 138 01-08-1934
Pt 2/5 N Krauss 5.636 10-06-1907 5.210 - 73 139 01-06-1933
G 4/5 H Maffei 5.006 04-11-1918 5.211 - 56 1101 01-12-1933
G 4/5 H Maffei 5.007 06-11-1918 5.212 - 56 1102 c. 1939
G 4/5 H Maffei 5.008 08-11-1918 5.213 - 56 1103 c. 1939
G 4/5 H Maffei 5.009 14-11-1918 5.214 - 56 1104 01-12-1933
G 4/5 H Maffei 5.010 16-11-1918 5.215 - 56 1105 01-06-1933
G 4/5 H Maffei 5.011 21-11-1918 5.216 - 56 1106 01-06-1933
G 4/5 H Maffei 5.012 23-11-1918 5.217 - 56 1107 c. 1939
G 4/5 H Maffei 5.013 27-11-1918 5.218 - 56 1108 c. 1939
G 4/5 H Maffei 5.014 30-11-1918 5.219 - 56 1109 c. 1939
G 4/5 H Maffei 5.015 06-12-1918 5.220 - 56 1110 02-03-1937
G 4/5 H Maffei 5.016 11-12-1918 5.221 - 56 1111 c. 1939
G 4/5 H Maffei 5.017 20-01-1919 5.222 - 56 1112 c. 1939
G 4/5 H Maffei 5.018 23-01-1919 5.223 - 56 1113 01-06-1937
G 4/5 H Maffei 5.019 27-01-1919 5.224 - 56 1114 01-12-1933
G 4/5 H Maffei 5.020 30-01-1919 5.225 - 56 1115 01-06-1933
G 4/5 H Maffei 5.021 31-01-1919 5.226 - 56 1116 07-01-1947
G 4/5 H Maffei 5.022 09-04-1919 5.227 - 56 1117 c. 1939
G 4/5 H Maffei 5.023 30-04-1919 5.228 - 56 1118 18-04-1905
G 4/5 H Maffei 5.024 13-05-1919 5.229 - 56 1119 18-04-1905
G 4/5 H Maffei 5.025 19-05-1919 5.230 - 56 1120 c. 1939
G 4/5 H Maffei 5.026 22-05-1919 5.231 - 56 1121 01-06-1933
G 4/5 H Maffei 5.027 28-05-1919 5.232 - 56 1122 05-02-1935
G 4/5 H Maffei 5.028 06-06-1919 5.233 - 56 1123 16-06-1934
G 4/5 H Maffei 5.029 12-06-1919 5.234 - 56 1124 01-06-1933
G 4/5 H Maffei 5.030 30-06-1919 5.235 - 56 1125 c. 1939
G 4/5 H Maffei 4.552 16-08-1915 5.501 - 56 901 16-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.553 01-10-1915 5.502 - 56 902 16-04-1905 Micro Metakit 97400H Id Verde/r. 1998
G 4/5 H Maffei 4.554 05-10-1915 5.503 - 56 903 c. 1939
G 4/5 H Maffei 4.555 08-10-1915 5.504 - 56 904 16-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.556 13-10-1915 5.505 - 02-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.557 21-10-1915 5.506 - 56 905 10-05-1944 Brawa 40100/03 Id Verde/r. 1996
G 4/5 H Maffei 4.558 29-10-1915 5.507 - 02-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.559 11-11-1915 5.508 - 56 906 16-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.560 30-11-1915 5.509 - 56 907 c. 1939
G 4/5 H Maffei 4.561 18-12-1915 5.510 - 56 908 01-06-1933
G 4/5 H Maffei 4.562 31-12-1915 5.511 - 56 909 16-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.563 15-01-1916 5.512 - 56 910 18-10-1933
G 4/5 H Maffei 4.564 29-01-1916 5.513 - 56 911 16-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.565 09-02-1916 5.514 - 02-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.566 19-02-1916 5.515 - 56 912 16-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.567 10-03-1916 5.516 - 02-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.568 25-03-1916 5.517 - 56 913 16-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.569 13-04-1916 5.518 - 56 914 16-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.570 22-04-1916 5.519 - 56 915 18-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.571 29-04-1916 5.520 - 56 916 16-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.572 08-05-1916 5.521 - 56 917 18-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.573 15-05-1916 5.522 - 02-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.574 22-05-1916 5.523 - 56 918 16-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.575 30-05-1916 5.524 - 56 919 17-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.576 07-06-1916 5.525 - 56 920 16-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.577 20-06-1916 5.526 - 56 921 16-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.578 28-06-1916 5.527 - 02-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.579 07-07-1916 5.528 - 56 922 18-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.580 17-07-1916 5.529 - 56 923 16-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.581 22-07-1916 5.530 - 56 924 c. 1939
G 4/5 H Maffei 4.582 29-07-1916 5.531 - 56 925 18-10-1933
G 4/5 H Maffei 4.583 08-08-1916 5.532 - 02-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.584 16-08-1916 5.533 - 02-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.585 23-08-1916 5.534 - 56 926 06-12-1944
G 4/5 H Maffei 4.586 31-08-1916 5.535 - 56 927 18-04-1905
G 4/5 H Krauss 7.077 28-03-1916 5.536 - 56 928 16-04-1905
G 4/5 H Krauss 7.078 19-04-1916 5.537 - 56 929 c. 1939
G 4/5 H Krauss 7.079 19-05-1916 5.538 - 56 930 17-04-1905
G 4/5 H Krauss 7.080 14-06-1916 5.539 - 56 931 16-04-1905
G 4/5 H Krauss 7.081 05-07-1916 5.540 - 56 932 16-04-1905
G 4/5 H Krauss 7.082 29-07-1916 5.541 - 56 933 16-04-1905
G 4/5 H Krauss 7.083 17-08-1916 5.542 - 56 934 18-04-1905
G 4/5 H Krauss 7.084 06-09-1916 5.543 - 56 935 18-04-1905
G 4/5 H Krauss 7.085 28-09-1916 5.544 - 56 936 16-04-1905
G 4/5 H Krauss 7.086 23-10-1916 5.545 - 56 937 18-04-1905
G 4/5 H Krauss 7.087 24-11-1916 5.546 - 56 938 18-04-1905
G 4/5 H Krauss 7.088 22-12-1916 5.547 - 56 939 08-04-1936
G 4/5 H Krauss 7.089 20-01-1917 5.548 - 56 940 16-04-1905
G 4/5 H Krauss 7.090 16-02-1917 5.549 - 56 941 01-06-1933
G 4/5 H Krauss 7.091 13-03-1917 5.550 - 02-04-1905
G 4/5 H Krauss 7.092 28-12-1917 5.551 - 02-04-1905
G 4/5 H Krauss 7.093 22-01-1918 5.552 - 56 942 16-04-1905
G 4/5 H Krauss 7.094 08-02-1918 5.553 - 56 943 17-04-1905
G 4/5 H Krauss 7.095 28-02-1918 5.554 - 56 944 18-04-1905
G 4/5 H Krauss 7.096 23-03-1918 5.555 - 02-04-1905 Micro Metakit 97401H II Negra 1998
G 4/5 H Maffei 4.640 13-09-1916 5.556 - 56 945 01-08-1934
G 4/5 H Maffei 4.641 20-09-1916 5.557 - 56 946 01-06-1933
G 4/5 H Maffei 4.642 27-09-1916 5.558 - 56 947 18-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.643 04-10-1916 5.559 - 56 948 01-06-1933 Micro Metakit 97402H Id Verde 1998
G 4/5 H Maffei 4.644 11-10-1916 5.560 - 56 949 18-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.645 18-10-1916 5.561 - 56 950 16-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.646 26-10-1916 5.562 - 56 951 16-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.647 02-11-1916 5.563 - 02-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.648 08-11-1916 5.564 - 56 952 18-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.649 15-11-1916 5.565 - 56 953 16-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.650 10-02-1917 5.566 - 56 954 17-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.651 16-02-1917 5.567 - 56 955 18-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.652 24-02-1917 5.568 - 56 956 01-08-1934
G 4/5 H Maffei 4.653 28-02-1917 5.569 - 56 957 18-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.654 09-03-1917 5.570 - 02-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.655 17-03-1917 5.571 - 56 958 16-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.656 24-03-1917 5.572 - 02-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.657 31-03-1917 5.573 - 56 959 16-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.658 07-04-1917 5.574 - 56 960 18-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.659 14-04-1917 5.575 - 56 961 01-06-1933
G 4/5 H Maffei 4.660 21-04-1917 5.576 - 56 962 16-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.661 30-04-1917 5.577 - 56 963 01-06-1937
G 4/5 H Maffei 4.662 07-05-1917 5.578 - 56 964 01-12-1933
G 4/5 H Maffei 4.663 14-05-1917 5.579 - 56 965 16-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.664 19-05-1917 5.580 - 56 966 17-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.665 26-05-1917 5.581 - 56 967 18-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.666 31-05-1917 5.582 - 56 968 18-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.667 08-06-1917 5.583 - 02-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.668 15-06-1917 5.584 - 56 969 16-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.669 22-06-1917 5.585 - 56 970 16-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.670 30-06-1917 5.586 - 56 971 c. 1939
G 4/5 H Maffei 4.671 07-07-1917 5.587 - 56 972 01-06-1933
G 4/5 H Maffei 4.672 17-04-1917 5.588 - 56 973 18-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.673 21-07-1917 5.589 - 56 974 17-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.674 28-07-1917 5.590 - 56 975 12-02-1937
G 4/5 H Maffei 4.675 04-08-1917 5.591 - 56 976 16-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.676 11-08-1917 5.592 - 56 977 17-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.677 18-08-1917 5.593 - 02-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.678 25-08-1917 5.594 - 56 978 16-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.679 01-09-1917 5.595 - 56 979 01-06-1933
G 4/5 H Maffei 4.790 08-09-1917 5.596 - 56 980 16-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.791 17-09-1917 5.597 - 02-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.792 21-09-1917 5.598 - 56 981 16-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.793 25-09-1917 5.599 - 56 982 16-04-1905
G 4/5 H Maffei 4.794 28-09-1917 5.600 - 56 983 17-04-1905
 
Fecha actualización: 22/10/2013
VOLVER