7.001-7.100
Tracción Coches Furgones Vagones Varios
TRACCIÓN COCHES FURGONES VAGONES VARIOS
 
LOCOMOTORAS CON NÚMERO DE INVENTARIO DEL 7.001 AL 7.100
Clase Constructor Nº. F. Servicio Nº Invent. Nombre Nº DRG Baja Fab. H0 Referencia Época Librea Lanzamiento
G 3/4 H Maffei 5.031 11-09-1919 7.001 - 54 1501 18-04-1956
G 3/4 H Maffei 5.032 13-09-1919 7.002 - 54 1502 19-04-1960
G 3/4 H Maffei 5.033 13-09-1919 7.003 - 54 1503 12-05-1955
G 3/4 H Maffei 5.034 01-08-1919 7.004 - 54 1504 01-06-1953
G 3/4 H Maffei 5.035 01-08-1919 7.005 - 54 1505 25-04-1958
G 3/4 H Maffei 5.036 01-08-1919 7.006 - 54 1506 01-06-1953
G 3/4 H Maffei 5.037 01-08-1919 7.007 - 54 1507 08-11-1957
G 3/4 H Maffei 5.038 08-10-1919 7.008 - 54 1508 24-08-1945
G 3/4 H Maffei 5.039 01-09-1919 7.009 - 54 1509 19-04-1960
G 3/4 H Maffei 5.040 08-10-1919 7.010 - 54 1510 28-10-1961
G 3/4 H Maffei 5.041 01-09-1919 7.011 - 54 1511 25-04-1958
G 3/4 H Maffei 5.042 01-09-1919 7.012 - 54 1512 12-05-1955
G 3/4 H Maffei 5.043 01-09-1919 7.013 - 54 1513 15-08-1955
G 3/4 H Maffei 5.044 15-10-1919 7.014 - 54 1514 12-05-1955
G 3/4 H Maffei 5.045 01-10-1919 7.015 - 54 1515 28-05-1954
G 3/4 H Maffei 5.046 01-10-1919 7.016 - 54 1516 29-07-1961
G 3/4 H Maffei 5.047 01-10-1919 7.017 - 54 1517 29-07-1961
G 3/4 H Maffei 5.048 30-10-1919 7.018 - 54 1518 14-03-1957
G 3/4 H Maffei 5.049 27-10-1919 7.019 - 54 1519 21-10-1960
G 3/4 H Maffei 5.050 04-11-1919 7.020 - 54 1520 01-06-1953
G 3/4 H Maffei 5.051 06-11-1919 7.021 - 54 1521 09-01-1962
G 3/4 H Maffei 5.052 06-11-1919 7.022 - 54 1522 28-10-1961
G 3/4 H Maffei 5.053 01-10-1919 7.023 - 54 1523 01-06-1953
G 3/4 H Maffei 5.054 15-11-1919 7.024 - 54 1524 20-11-1958
G 3/4 H Maffei 5.055 15-11-1919 7.025 - 54 1525 09-11-1953
G 3/4 H Maffei 5.056 01-11-1919 7.026 - 54 1526 17-03-1954
G 3/4 H Maffei 5.057 01-11-1919 7.027 - 54 1527 28-10-1954
G 3/4 H Maffei 5.058 01-11-1919 7.028 - 54 1528 19-01-1961
G 3/4 H Maffei 5.059 01-11-1919 7.029 - 54 1529 25-04-1958
G 3/4 H Maffei 5.060 03-12-1919 7.030 - 54 1530 13-12-1950
G 3/4 H Maffei 5.061 01-11-1919 7.031 - 54 1531 01-06-1953
G 3/4 H Maffei 5.062 01-12-1919 7.032 - 54 1532 14-12-1954
G 3/4 H Maffei 5.063 12-12-1919 7.033 - 54 1533 20-09-1948
G 3/4 H Maffei 5.064 18-12-1919 7.034 - 54 1534 20-08-1956
G 3/4 H Maffei 5.065 01-12-1919 7.035 - 54 1535 21-04-1947
G 3/4 H Maffei 5.066 31-12-1919 7.036 - 54 1536 07-08-1956
G 3/4 H Maffei 5.067 01-12-1919 7.037 - 54 1537 09-11-1953
G 3/4 H Maffei 5.068 15-01-1920 7.038 - 54 1538 02-05-1962
G 3/4 H Maffei 5.069 15-01-1920 7.039 - 54 1539 19-01-1961
G 3/4 H Maffei 5.070 17-01-1920 7.040 - 54 1540 21-10-1960
G 3/4 H Krauss 7.682 20-01-1920 7.041 - 54 1541 25-04-1958
G 3/4 H Krauss 7.683 07-02-1920 7.042 - 54 1542 29-07-1961
G 3/4 H Krauss 7.684 19-02-1920 7.043 - 54 1543 13-08-1952
G 3/4 H Krauss 7.685 02-03-1920 7.044 - 54 1544 19-04-1960
G 3/4 H Krauss 7.686 10-03-1920 7.045 - 54 1545 19-01-1961
G 3/4 H Krauss 7.687 11-03-1920 7.046 - 54 1546 01-06-1953
G 3/4 H Krauss 7.688 29-03-1920 7.047 - 54 1547 12-05-1955
G 3/4 H Krauss 7.689 16-04-1920 7.048 - 54 1548 20-08-1956
G 3/4 H Krauss 7.690 16-04-1920 7.049 - 54 1549 28-10-1954
G 3/4 H Krauss 7.691 05-05-1920 7.050 - 54 1550 20-08-1956
G 3/4 H Krauss 7.692 11-05-1920 7.051 - 54 1551 01-06-1953
G 3/4 H Krauss 7.693 26-05-1920 7.052 - 54 1552 01-06-1953
G 3/4 H Krauss 7.694 01-06-1920 7.053 - 54 1553 15-11-1957
G 3/4 H Krauss 7.695 04-06-1920 7.054 - 54 1554 09-05-1905
G 3/4 H Krauss 7.696 01-06-1920 7.055 - 54 1555 01-08-1962 Trix 32243 Id Verde 1998
G 3/4 H Krauss 7.697 08-06-1920 7.056 - 54 1556 09-11-1953
G 3/4 H Krauss 7.698 24-06-1920 7.057 - 54 1557 13-08-1952
G 3/4 H Krauss 7.699 17-06-1920 7.058 - 54 1558 07-08-1956
G 3/4 H Krauss 7.700 25-06-1920 7.059 - 54 1559 26-08-1957
G 3/4 H Krauss 7.701 07-07-1920 7.060 - 54 1560 11-01-1960
G 3/4 H Krauss 7.702 21-07-1920 7.061 - 54 1561 11-01-1960
G 3/4 H Krauss 7.703 02-08-1920 7.062 - 54 1562 21-10-1960
G 3/4 H Krauss 7.704 16-08-1920 7.063 - 54 1563 28-04-1959
G 3/4 H Krauss 7.705 12-08-1920 7.064 - 54 1564 02-05-1962
G 3/4 H Krauss 7.706 14-08-1920 7.065 - 54 1565 01-06-1953
G 3/4 H Maffei 5.115 22-03-1920 7.066 - 54 1566 12-05-1955
G 3/4 H Maffei 5.116 01-03-1920 7.067 - 54 1567 25-04-1958
G 3/4 H Maffei 5.117 01-03-1920 7.068 - 54 1568 14-12-1954
G 3/4 H Maffei 5.118 01-03-1920 7.069 - 54 1569 01-02-1963
G 3/4 H Maffei 5.119 01-04-1920 7.070 - 54 1570 23-01-1963
G 3/4 H Maffei 5.120 01-04-1920 7.071 - 54 1571 07-08-1956
G 3/4 H Maffei 5.121 01-04-1920 7.072 - 54 1572 10-05-1963
G 3/4 H Maffei 5.122 21-04-1920 7.073 - 54 1573 20-09-1948
G 3/4 H Maffei 5.123 21-04-1920 7.074 - 54 1574 25-04-1958
G 3/4 H Maffei 5.124 30-04-1920 7.075 - 54 1575 12-05-1955
G 3/4 H Maffei 5.125 30-04-1920 7.076 - 54 1576 19-01-1961
G 3/4 H Maffei 5.126 01-05-1920 7.077 - 54 1577 01-11-1962
G 3/4 H Maffei 5.127 07-06-1920 7.078 - 54 1578 20-02-1947
G 3/4 H Maffei 5.128 01-06-1920 7.079 - 54 1579 29-07-1961
G 3/4 H Maffei 5.129 01-06-1920 7.080 - 54 1580 07-08-1956
G 3/4 H Maffei 5.130 01-06-1920 7.081 - 54 1581 25-04-1958 Trix 22506 IIa Verde 1995
G 3/4 H Maffei 5.131 01-06-1920 7.082 - 54 1582 07-08-1956
G 3/4 H Maffei 5.132 30-06-1920 7.083 - 54 1583 09-11-1953
G 3/4 H Maffei 5.133 06-07-1920 7.084 - 54 1584 20-11-1958
G 3/4 H Maffei 5.134 7.085 - 54 1585 01-06-1953
G 3/4 H Maffei 5.135 7.086 - 54 1586 28-06-1946
G 3/4 H Maffei 5.136 7.087 - 54 1587 01-06-1953
G 3/4 H Maffei 5.137 7.088 - 54 1588 07-07-1959
G 3/4 H Maffei 5.138 7.089 - 54 1589 20-01-1961
G 3/4 H Maffei 5.139 04-08-1920 7.090 - 54 1590 06-07-1948
G 3/4 H Maffei 5.140 07-08-1920 7.091 - 54 1591 12-05-1955
G 3/4 H Maffei 5.141 11-08-1920 7.092 - 54 1592 25-04-1958
G 3/4 H Maffei 5.142 01-08-1920 7.093 - 54 1593 14-03-1957
G 3/4 H Maffei 5.143 20-08-1920 7.094 - 54 1594 01-06-1953
G 3/4 H Maffei 5.144 25-08-1920 7.095 - 54 1595 18-10-1954
G 3/4 H Maffei 5.145 30-08-1920 7.096 - 54 1596 19-04-1960
G 3/4 H Maffei 5.146 03-09-1920 7.097 - 54 1597 27-10-1959 Fleischmann 394402 Id Verde 2009
G 3/4 H Maffei 5.147 09-09-1920 7.098 - 54 1598 18-10-1954
G 3/4 H Maffei 5.148 7.099 - 54 1599 21-05-1947
G 3/4 H Maffei 5.149 22-09-1920 7.100 - 54 1600 23-04-1960
 
Fecha actualización: 22/10/2013
VOLVER