39/
B VIII
Tracción Coches Furgones Vagones Varios
TRACCIÓN COCHES FURGONES VAGONES VARIOS
 

UN POCO DE HISTORIA:

Las locomotoras de Clase G 3/4 H de la Königlich Bayerische Staatsbahn fueron construídas entre 1919 y 1923. Sus características presentaban sorprendentes mejoras en comparación con las G 3/4 N: sobrecalentador, precalentador de agua de alimentación y caldera más grande. Además, eran más potentes y eficientes que sus predecesoras. Los 225 ejemplares que se construyeron fueron asumidos por la Administración Grupal de Baviera en el Reichsbahn (desde la 7.166 recepcionadas directamente ya por ella) y fueron operadas inicialmente bajo la numeración antigua. Más tarde se les dieron los números de operación 54 1501-1725 siguiendo el plan de numeración final emitido por la DRG. La mayoría de las locomotoras también sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. La última en darse de baja fue la 54 1632, que no se retiró hasta 1966.
Las máquinas números 54 1534, 54 1548, 54 1550, 54 1559, 54 1589 y 54 1663 pasaron a Austria después de la guerra. La ÖBB las añadió a su flota y las adjudicó a la Clase 654; fueron retiradas en 1957. La número 654.1663 fue reasignada en 1956 como locomotora industrial y asignada al taller principal de Simmering, donde recibió el número 913.502.
Las máquinas estaban equipadas con ténders bávaros tipo 3 T 18,2.

 
G 3/4 H

La G 3/4 H número 7.170. Foto: © Slg. Asmus.

 
LA SERIE AL COMPLETO:
Constructor Nº. F. Servicio Nº Invent. Nombre Nº DRG Baja Fab. H0 Referencia Época Librea Lanzamiento
Suministro de acuerdo con el contrato de fecha 17/21-01-1919. Precio: 271.800 RM.
Maffei 5.031 11-09-1919 7.001 - 54 1501 18-04-1956          
Maffei 5.032 13-09-1919 7.002 - 54 1502 19-04-1960          
Maffei 5.033 13-09-1919 7.003 - 54 1503 12-05-1955          
Maffei 5.034 08-1919 7.004 - 54 1504 01-06-1953          
Maffei 5.035 08-1919 7.005 - 54 1505 25-04-1958          
Maffei 5.036 08-1919 7.006 - 54 1506 01-06-1953          
Maffei 5.037 08-1919 7.007 - 54 1507 08-11-1957          
Maffei 5.038 08-10-1919 7.008 - 54 1508 24-08-1945          
Maffei 5.039 09-1919 7.009 - 54 1509 19-04-1960          
Maffei 5.040 08-10-1919 7.010 - 54 1510 28-10-1961          
Maffei 5.041 09-1919 7.011 - 54 1511 25-04-1958          
Maffei 5.042 09-1919 7.012 - 54 1512 12-05-1955          
Maffei 5.043 09-1919 7.013 - 54 1513 15-08-1955          
Maffei 5.044 15-10-1919 7.014 - 54 1514 12-05-1955          
Maffei 5.045 10-1919 7.015 - 54 1515 28-05-1954          
Maffei 5.046 10-1919 7.016 - 54 1516 29-07-1961          
Maffei 5.047 10-1919 7.017 - 54 1517 29-07-1961          
Maffei 5.048 30-10-1919 7.018 - 54 1518 14-03-1957          
Maffei 5.049 27-10-1919 7.019 - 54 1519 21-10-1960          
Maffei 5.050 04-11-1919 7.020 - 54 1520 01-06-1953          
Maffei 5.051 06-11-1919 7.021 - 54 1521 09-01-1962          
Maffei 5.052 06-11-1919 7.022 - 54 1522 28-10-1961          
Maffei 5.053 10-1919 7.023 - 54 1523 01-06-1953          
Maffei 5.054 15-11-1919 7.024 - 54 1524 20-11-1958          
Maffei 5.055 15-11-1919 7.025 - 54 1525 09-11-1953          
Maffei 5.056 11-1919 7.026 - 54 1526 17-03-1954          
Maffei 5.057 11-1919 7.027 - 54 1527 28-10-1954          
Maffei 5.058 11-1919 7.028 - 54 1528 19-01-1961          
Maffei 5.059 11-1919 7.029 - 54 1529 25-04-1958          
Maffei 5.060 03-12-1919 7.030 - 54 1530 13-12-1950          
Maffei 5.061 11-1919 7.031 - 54 1531 01-06-1953          
Maffei 5.062 12-1919 7.032 - 54 1532 14-12-1954          
Maffei 5.063 12-12-1919 7.033 - 54 1533 20-09-1948          
Maffei 5.064 18-12-1919 7.034 - 54 1534 20-08-1956          
Maffei 5.065 12-1919 7.035 - 54 1535 21-04-1947          
Maffei 5.066 31-12-1919 7.036 - 54 1536 07-08-1956          
Maffei 5.067 12-1919 7.037 - 54 1537 09-11-1953          
Maffei 5.068 15-01-1920 7.038 - 54 1538 02-05-1962          
Maffei 5.069 15-01-1920 7.039 - 54 1539 19-01-1961          
Maffei 5.070 17-01-1920 7.040 - 54 1540 21-10-1960          
Suministro de acuerdo con el contrato de fecha 28-06-1918, 07-08-1918 y 05/10-04-1919
Krauss 7.682 20-01-1920 7.041 - 54 1541 25-04-1958          
Krauss 7.683 07-02-1920 7.042 - 54 1542 29-07-1961          
Krauss 7.684 19-02-1920 7.043 - 54 1543 13-08-1952          
Krauss 7.685 02-03-1920 7.044 - 54 1544 19-04-1960          
Krauss 7.686 10-03-1920 7.045 - 54 1545 19-01-1961          
Krauss 7.687 11-03-1920 7.046 - 54 1546 01-06-1953          
Krauss 7.688 29-03-1920 7.047 - 54 1547 12-05-1955          
Krauss 7.689 16-04-1920 7.048 - 54 1548 20-08-1956          
Krauss 7.690 16-04-1920 7.049 - 54 1549 28-10-1954          
Krauss 7.691 05-05-1920 7.050 - 54 1550 20-08-1956          
Krauss 7.692 11-05-1920 7.051 - 54 1551 01-06-1953          
Krauss 7.693 26-05-1920 7.052 - 54 1552 01-06-1953          
Krauss 7.694 01-06-1920 7.053 - 54 1553 15-11-1957          
Krauss 7.695 04-06-1920 7.054 - 54 1554 1956          
Krauss 7.696 01-06-1920 7.055 - 54 1555 01-08-1962




Krauss 7.697 08-06-1920 7.056 - 54 1556 09-11-1953          
Krauss 7.698 24-06-1920 7.057 - 54 1557 13-08-1952          
Krauss 7.699 17-06-1920 7.058 - 54 1558 07-08-1956          
Krauss 7.700 25-06-1920 7.059 - 54 1559 26-08-1957          
Krauss 7.701 07-07-1920 7.060 - 54 1560 11-01-1960          
Krauss 7.702 21-07-1920 7.061 - 54 1561 11-01-1960          
Krauss 7.703 02-08-1920 7.062 - 54 1562 21-10-1960          
Krauss 7.704 16-08-1920 7.063 - 54 1563 28-04-1959          
Krauss 7.705 12-08-1920 7.064 - 54 1564 02-05-1962          
Krauss 7.706 14-08-1920 7.065 - 54 1565 01-06-1953          
Suministro de acuerdo con el contrato de fecha 25-03-1919
Maffei 5.115 22-03-1920 7.066 - 54 1566 12-05-1955          
Maffei 5.116 03-1920 7.067 - 54 1567 25-04-1958          
Maffei 5.117 03-1920 7.068 - 54 1568 14-12-1954          
Maffei 5.118 03-1920 7.069 - 54 1569 01-02-1963          
Maffei 5.119 01-04-1920 7.070 - 54 1570 23-01-1963          
Maffei 5.120 01-04-1920 7.071 - 54 1571 07-08-1956          
Maffei 5.121 01-04-1920 7.072 - 54 1572 10-05-1963          
Maffei 5.122 21-04-1920 7.073 - 54 1573 20-09-1948          
Maffei 5.123 21-04-1920 7.074 - 54 1574 25-04-1958          
Maffei 5.124 30-04-1920 7.075 - 54 1575 12-05-1955          
Maffei 5.125 30-04-1920 7.076 - 54 1576 19-01-1961          
Maffei 5.126 05-1920 7.077 - 54 1577 01-11-1962          
Maffei 5.127 07-06-1920 7.078 - 54 1578 20-02-1947          
Maffei 5.128 06-1920 7.079 - 54 1579 29-07-1961          
Maffei 5.129 06-1920 7.080 - 54 1580 07-08-1956          
                       
Maffei
5.130
06-1920
7.081 - 54 1581 25-04-1958 Trix 22506 IIa Verde 1995
Trix 32243 IIa Verde
1998
Trix 31349 IIa Verde 1998












Maffei 5.131 06-1920 7.082 - 54 1582 07-08-1956          
Maffei 5.132 30-06-1920 7.083 - 54 1583 09-11-1953          
Maffei 5.133 06-07-1920 7.084 - 54 1584 20-11-1958          
Maffei 5.134   7.085 - 54 1585 01-06-1953          
Maffei 5.135   7.086 - 54 1586 28-06-1946          
Maffei 5.136   7.087 - 54 1587 01-06-1953          
Maffei 5.137   7.088 - 54 1588 07-07-1959          
Maffei 5.138   7.089 - 54 1589 20-01-1961          
Maffei 5.139 04-08-1920 7.090 - 54 1590 06-07-1948          
Maffei 5.140 07-08-1920 7.091 - 54 1591 12-05-1955          
Maffei 5.141 11-08-1920 7.092 - 54 1592 25-04-1958          
Maffei 5.142 08-1920 7.093 - 54 1593 14-03-1957          
Maffei 5.143 20-08-1920 7.094 - 54 1594 01-06-1953          
Maffei 5.144 25-08-1920 7.095 - 54 1595 18-10-1954          
Maffei 5.145 30-08-1920 7.096 - 54 1596 19-04-1960          
Maffei 5.146 03-09-1920 7.097 - 54 1597 27-10-1959 Fleischmann 114402 - 394402 - 414402 IIa Verde 2009
Maffei 5.147 09-09-1920 7.098 - 54 1598 18-10-1954          
Maffei 5.148   7.099 - 54 1599 21-05-1947          
Maffei 5.149 22-09-1920 7.100 - 54 1600 23-04-1960          
Maffei 5.150 25-09-1920 7.101 - 54 1601 29-07-1961          
Maffei 5.151 27-09-1920 7.102 - 54 1602 11-01-1960          
Maffei 5.152 30-09-1920 7.103 - 54 1603 18-04-1956          
Maffei 5.153   7.104 - 54 1604 09-11-1953          
Maffei 5.154 08-10-1920 7.105 - 54 1605 25-04-1958          
Maffei 5.155   7.106 - 54 1606 10-08-1957          
Maffei 5.156   7.107 - 54 1607 27-10-1959          
Maffei 5.157 23-10-1920 7.108 - 54 1608 25-04-1958          
Maffei 5.158   7.109 - 54 1609 01-06-1953          
Maffei 5.159 30-10-1920 7.110 - 54 1610 25-04-1958          
Maffei 5.160   7.111 - 54 1611 18-10-1954          
Maffei 5.161   7.112 - 54 1612 20-11-1958          
Maffei 5.162   7.113 - 54 1613 12-05-1955          
Maffei 5.163   7.114 - 54 1614 01-11-1962          
Maffei 5.164   7.115 - 54 1615 19-01-1961          
Maffei 5.165   7.116 - 54 1616 01-06-1953          
Maffei 5.166   7.117 - 54 1617 12-05-1955          
Maffei 5.167   7.118 - 54 1618 12-05-1955          
Maffei 5.168 17-12-1920 7.119 - 54 1619 23-01-1963          
Maffei 5.169 16-12-1920 7.120 - 54 1620 01-08-1962          
Maffei 5.170 17-01-1920 7.121 - 54 1621 14-03-1957          
Maffei 5.171   7.122 - 54 1622 02-05-1962          
Maffei 5.172   7.123 - 54 1623 02-11-1955          
Maffei 5.173 22-01-1921 7.124 - 54 1624 19-04-1960          
Maffei 5.174 26-01-1921 7.125 - 54 1625 14-03-1957          
Suministro de acuerdo con el contrato de fecha 29-04-1919
Krauss 7.711 15-07-1920 7.126 - 54 1626 07-08-1956          
Krauss 7.712 14-08-1920 7.127 - 54 1627 25-04-1958          
Krauss 7.713 21-08-1920 7.128 - 54 1628 10-08-1957          
Krauss 7.714 27-08-1920 7.129 - 54 1629 09-11-1953          
Krauss 7.715 03-09-1920 7.130 - 54 1630 01-06-1953          
Krauss 7.716 08-09-1920 7.131 - 54 1631 27-07-1954          
Krauss 7.717 13-09-1920 7.132 - 54 1632 04-03-1966          
Krauss 7.718 17-09-1920 7.133 - 54 1633 17-03-1954          
Krauss 7.719 23-09-1920 7.134 - 54 1634 01-06-1953          
Krauss 7.720 30-09-1920 7.135 - 54 1635 29-07-1961          
Krauss 7.721 06-10-1920 7.136 - 54 1636 26-11-1962          
Krauss 7.722 12-10-1920 7.137 - 54 1637 10-05-1963          
Krauss 7.723 25-10-1920 7.138 - 54 1638 18-10-1954          
Krauss 7.724 21-10-1920 7.139 - 54 1639 28-04-1959          
Krauss 7.725 27-10-1920 7.140 - 54 1640 17-03-1954          
Krauss 7.726 02-11-1920 7.141 - 54 1641 24-01-1964          
Krauss 7.727 06-11-1920 7.142 - 54 1642 19-04-1960          
Krauss 7.728 12-11-1920 7.143 - 54 1643 19-04-1960          
Krauss 7.729 19-11-1920 7.144 - 54 1644 13-08-1952          
Krauss 7.730 25-11-1920 7.145 - 54 1645 14-12-1954          
Krauss 7.731 03-12-1920 7.146 - 54 1646 01-08-1962          
Krauss 7.732 10-12-1920 7.147 - 54 1647 28-05-1954          
Krauss 7.733 17-12-1925 7.148 - 54 1648 28-10-1961          
Krauss 7.734 23-12-1920 7.149 - 54 1649 13-08-1952          
Krauss 7.735 20-01-1921 7.150 - 54 1650 25-04-1958          
Krauss 7.736 09-02-1921 7.151 - 54 1651 01-06-1953          
Krauss 7.737 16-02-1921 7.152 - 54 1652 01-06-1953          
Krauss 7.738 25-02-1921 7.153 - 54 1653 01-06-1953          
Krauss 7.739 09-03-1921 7.154 - 54 1654 07-08-1956          
Krauss 7.740 30-03-1921 7.155 - 54 1655 01-06-1953          
Krauss 7.741 16-04-1921 7.156 - 54 1656 19-01-1961          
Krauss 7.742 10-05-1921 7.157 - 54 1657 27-07-1954          
Krauss 7.743 21-06-1921 7.158 - 54 1658 21-10-1960          
Krauss 7.744 25-06-1921 7.159 - 54 1659 28-10-1961          
Krauss 7.745 01-07-1921 7.160 - 54 1660 19-01-1961          
Krauss 7.746 15-07-1921 7.161 - 54 1661 01-06-1953          
Krauss 7.747 27-07-1921 7.162 - 54 1662 19-01-1961          
Krauss 7.748 18-08-1921 7.163 - 54 1663 15-06-1962          
Krauss 7.749 27-08-1921 7.164 - 54 1664 29-07-1961          
Krauss 7.750 31-08-1921 7.165 - 54 1665 30-04-1959          
Suministro de acuerdo con el contrato de fecha 12/17-09-1921
Maffei 5.366 01-1922 7.166 - 54 1666 19-01-1961          
Maffei 5.367 11-01-1922 7.167 - 54 1667 01-06-1953          
Maffei 5.368   7.168 - 54 1668 10-05-1963          
Maffei 5.369   7.169 - 54 1669 01-08-1962          
Maffei 5.370   7.170 - 54 1670 07-07-1959          
Maffei 5.371   7.171 - 54 1671 23-11-1956          
Maffei 5.372 23-01-1922 7.172 - 54 1672 01-06-1953          
Maffei 5.373   7.173 - 54 1673 23-10-1963          
Maffei 5.374   7.174 - 54 1674 01-08-1962          
Maffei 5.375 30-01-1922 7.175 - 54 1675 13-08-1952          
Maffei 5.376 02-02-1922 7.176 - 54 1676 13-08-1952          
Maffei 5.377   7.177 - 54 1677 19-01-1961          
Maffei 5.378   7.178 - 54 1678 19-01-1961          
Maffei 5.379   7.179 - 54 1679 10-08-1957          
Maffei 5.380   7.180 - 54 1680 10-05-1963          
Maffei 5.381   7.181 - 54 1681 10-08-1957          
Maffei 5.382   7.182 - 54 1682 29-07-1961          
Maffei 5.383 30-05-1922 7.183 - 54 1683 01-06-1953          
Maffei 5.384 31-05-1922 7.184 - 54 1684 28-04-1959          
Maffei 5.385 01-06-1922 7.185 - 54 1685 28-04-1965          
Maffei 5.386   7.186 - 54 1686 15-11-1957          
Maffei 5.387   7.187 - 54 1687 10-08-1957          
Maffei 5.388 09-06-1922 7.188 - 54 1688 13-08-1952          
Maffei 5.389 14-06-1922 7.189 - 54 1689 19-04-1960          
Maffei 5.390 16-06-1922 7.190 - 54 1690 02-05-1962          
Maffei 5.391 21-06-1922 7.191 - 54 1691 20-02-1960          
Maffei 5.392   7.192 - 54 1692 19-04-1960          
Maffei 5.393   7.193 - 54 1693 29-07-1961          
Maffei 5.394   7.194 - 54 1694 23-11-1956          
Maffei 5.395 05-07-1922 7.195 - 54 1695 1946          
Maffei 5.396   7.196 - 54 1696 18-10-1954          
Maffei 5.397   7.197 - 54 1697 01-11-1962          
Maffei 5.398   7.198 - 54 1698 29-07-1961          
Maffei 5.399   7.199 - 54 1699 20-11-1958          
Maffei 5.400 25-10-1922 7.200 - 54 1700 29-07-1961          
Maffei 5.401   7.201 - 54 1701 01-11-1962          
Maffei 5.402   7.202 - 54 1702 14-03-1957          
Maffei 5.403 02-11-1922 7.203 - 54 1703 24-01-1964          
Maffei 5.404   7.204 - 54 1704 14-12-1954          
Maffei 5.405 07-11-1922 7.205 - 54 1705 09-11-1953          
Maffei 5.406   7.206 - 54 1706 23-11-1956          
Maffei 5.407 11-11-1922 7.207 - 54 1707 01-06-1953          
Maffei 5.408   7.208 - 54 1708 01-02-1963          
Maffei 5.409   7.209 - 54 1709 12-05-1955          
Maffei 5.410   7.210 - 54 1710 18-10-1954          
Maffei 5.411   7.211 - 54 1711 10-05-1963          
Maffei 5.412   7.212 - 54 1712 10-05-1963          
Maffei 5.413 22-12-1922 7.213 - 54 1713 18-10-1954          
Maffei 5.414   7.214 - 54 1714 10-05-1963          
Maffei 5.415   7.215 - 54 1715 14-06-1946          
Maffei 5.416 12-01-1923 7.216 - 54 1716 01-07-1963          
Maffei 5.417 17-01-1923 7.217 - 54 1717 10-05-1963          
Maffei 5.418 22-01-1923 7.218 - 54 1718 20-02-1960          
Maffei 5.419   7.219 - 54 1719 01-02-1963          
Maffei 5.420   7.220 - 54 1720 01-06-1953          
Maffei 5.421 09-02-1923 7.221 - 54 1721 19-01-1961          
Maffei 5.422   7.222 - 54 1722 09-11-1953          
Maffei 5.423   7.223 - 54 1723 10-05-1963          
Maffei 5.424   7.224 - 54 1724 01-05-1959          
Maffei 5.425   7.225 - 54 1725 28-07-1964          
 
PARA SABER MÁS:
MF 1975-1 Sin autor

Dampflok der Gattung G 3/4 H, Baureihe 5415-17.

En: M+F Journal, 1/1975 (Enero de 1975), Fürstenfeldbruck, il. n. 48 pp.

Sobre las G 3/4 H: pp. 44.

   
DR 04 Horst J. Obermayer y Mafred Weisbrod

Dampflok-Report. Band Nº 4. Baureihen 53-59, Tender . Teil 2.

Munich, Eisenbahn Journal. Enero-1997. 89 pp. il. b/n y col. 30 x 21 cm. ISBN 3-89610-008-4

Sobre las G 3/4 H: p. 26.

   
Bayern Report 6 Ludwig v. Welser

Bayern Report, nº 9. Die Gattungen S 3/5 N, S 3/5 H, S 2/5, S 2/6, (S 3/6), P 3/5 N, P 3/5 H, G 5/5, G 3/4.

Munich, Eisenbahn Journal. Noviembre-2001. 98 pp. il. b/n y col. 30 x 21 cm. ISBN 3-89610-081-5

Sobre las G 3/4 H: pp. 82-93.

   
TP 1 Horst J. Obermayer

Typenblätter. Band nº 1. Baureihen 01-59.

Munich, Eisenbahn Journal. 2002. 230 pp. il. b/n. 30 x 21 cm. ISBN 3-89610-093-9

Sobre las G 3/4 H: pp. 185-186.

   
Lokomotiven 1 Lothar Spielhoff

Lokomotiven der Bayersichen Eisenbahnen. Band 1: Geschichte der Bayerischen Eisenbahnen. Beschreibungen der Scnellzug-, Personenzug- und Güterzuglokomotiven.

München, Verlag Jürgen Pepke. 2009. 379 pp. il. n. 31 x 22 cm. ISBN 978-3-940798-13-8

Sobre las G 3/4 H: pp. 336-343.

   
Pulsar aquí para buscar las distintas locomotoras por referencia del fabricante a escala.
 
Fecha actualización: 22/09/2015
VOLVER
Parque MotorFurgones CorreosFurgones Paquetería y Jefe de TrenCoches DepartamentosCoches SalónCoches MixtosCoches CamasComplementosCultura FerroviariaInfraestructuraOtras OperadorasVagones no Coches