Clase D II (R 3/3)
Tracción Coches Furgones Vagones Varios
TRACCIÓN COCHES FURGONES VAGONES VARIOS
 

UN POCO DE HISTORIA:

La primera Clase de locomotoras de vapor designada como D II por la Königlich Bayerische Staatsbahn comprende cuatro pequeñas locomotoras tanque de dos ejes acoplados (0-2-0), de las que se habla en su lugar. Debido a que estas máquinas se retiraron muy temprano, desde 1897 el número de Clase se reutilizó para locomotoras de tres ejes acoplados (0-3-0), más tarde (desde 1906) denominadas R 3/3. Por tal motivo, las locomotoras que nos ocupan suelen denominarse en las relaciones actuales como Clase D IIII o D II nueva o como R 3/3 (independientemente de la fecha de construcción de cada máquina); cosa que nunca se hizo en su época.
Las D IIII y R 3/3 de la Königlich Bayerische Staatsbahn eran locomotoras 0-3-0 tanque destinadas a trenes de mercancías. De las máquinas entregadas antes de la Primera Guerra Mundial, 17 se entregaron a la Compañía polaca PKP (en 1919), las demás llegaron a la Deutsche Reichsbahn que las renumeró como Clase 89.6 a 8. Las 90 unidades que se suministraron desde 1921 en adelante fueron directamente a la Reichsbahn.
Las números 89 835, 837 y 851 permanecieron en Austria después de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945.
Cinco máquinas (números 2.130, 2.133, 2.135, 2.140 y 2.145) se llegaron a inventariar, pero nunca fueron recepcionadas.

 
2454
Locomotora D IIII 2454. Foto: © Krauss-Maffei.
LA SERIE AL COMPLETO:
CLASE D IIII
Constructor Nº. F. Servicio Nº Invent. Nombre Nº DRG Baja Fab. H0 Referencia Época Librea Lanzamiento
1 Subserie. Suministro de acuerdo con el contrato de fecha 18-02-1897
Krauss 3.599 29-12-1897 2.400 - 89 601 10-08-1957          
Krauss 3.600 07-01-1898 2.401 - 89 602 28-10-1954          
Krauss 3.601 10-01-1898 2.402 - 89 603 1945          
Krauss 3.602 14-01-1898 2.403 - 89 604 18-03-1955          
Krauss 3.603 17-01-1898 2.404 - 89 605 12-05-1955          
Krauss 3.604 24-01-1898 2.405 - 89 606 28-10-1954          
Krauss 3.605 27-01-1898 2.406 - 89 607 28-10-1954          
Krauss 3.606 03-02-1898 2.407 - 89 608 28-10-1954          
Krauss 3.607 07-02-1898 2.408 - 89 609 18-04-1956          
Krauss 3.608 11-02-1898 2.409 - 89 610 14-08-1950          
Krauss 3.609 23-02-1898 2.410 - 89 611 28-10-1954          
Krauss 3.610 26-02-1898 2.411 - 89 612 14-03-1957          
Krauss 3.611 02-03-1898 2.412 - 89 613 28-10-1954          
Krauss 3.612 10-03-1898 2.413 - 89 614 06-05-1959          
Krauss 3.613 14-03-1898 2.414 - 89 615 09-11-1953          
Krauss 3.614 28-07-1898 2.415 - 89 616 28-10-1954          
Krauss 3.615 01-08-1898 2.418 - 89 617 01-06-1953          
Krauss 3.616 01-09-1898 2.417 -   1919          
Krauss 3.617 09-09-1898 2.418 - 89 618 12-05-1955          
Krauss 3.618 14-09-1898 2.419 - 89 619 12-05-1955          
2 Subserie. Suministro de acuerdo con el contrato de fecha 20-04-1900
Maffei 2.122 12-11-1900 2.420 - 89 620 27-01-1948          
Maffei 2.123 14-11-1900 2.421 - 89 621 16-04-1966          
Maffei 2.124 16-11-1900 2.422 - 89 622 20-11-1947          
Maffei 2.125 20-11-1900 2.423 - 89 623 15-11-1957          
Maffei 2.126 21-11-1900 2.424 - 89 624 17-03-1954          
Maffei 2.127 24-11-1900 2.425 -   1919          
Maffei 2.128 26-11-1900 2.426 - 89 625 14-08-1950          
Maffei 2.129 20-11-1900 2.427 - 89 626 01-06-1953          
Maffei 2.130     -              
Maffei 2.131 03-12-1900 2.429 - 89 627 14-03-1957          
Maffei 2.132 05-12-1900 2.430 - 89 628 11-01-1952          
Maffei 2.133     -              
Maffei 2.134 08-12-1900 2.432 - 89 629 14-03-1957          
Maffei 2.135     -              
Maffei 2.136 14-12-1900 2.434 - 89 630 14-03-1957          
Maffei 2.137 21-12-1900 2.435 - 89 631 12-1947          
Maffei 2.138 20-12-1900 2.428 - 89 632 20-11-1947          
Maffei 2.139 21-12-1900 2.431 - 89 633 14-03-1957          
Maffei 2.140     -              
Maffei 2.141     -              
Maffei 2.142 08-01-1901 2.433 - 89 634 20-11-1947          
Maffei 2.143 12-01-1901 2.436 - 89 635 30-11-1957          
Maffei 2.144 12-01-1901 2.437 - 89 636 09-11-1953          
Maffei 2.145 17-01-1901 2.438 - 89 637 28-10-1954          
Maffei 2.146 28-01-1901 2.439 - 89 638 14-03-1957 Rivarossi 1358 III Negra 1984
Maffei 2.230 28-05-1901 2.440 - 89 639 23-11-1956          
Maffei 2.231 13-05-1901 2.441 - 89 640 24-04-1959          
Maffei 2.232 31-05-1901 2.442 - 89 641 20-11-1958          
Maffei 2.233 18-05-1901 2.443 - 89 642 15-11-1957          
Maffei 2.234 10-06-1901 2.444 - 89 643 28-05-1954          
3 Subserie. Suministro de acuerdo con el contrato de fecha 20/22-01-1902
Krauss 4.742 02-05-1902 2.445 - 89 644 14-03-1957          
Krauss 4.743 06-05-1902 2.446 - 89 645 18-04-1956          
Krauss 4.744 10-05-1902 2.447 - 89 646 12-1947          
Krauss 4.745 14-05-1902 2.448 - 89 647 08-06-1948          
Krauss 4.746 23-05-1902 2.449 - 89 648 01-06-1953          
Krauss 4.747 02-06-1902 2.450 - 89 649 10-08-1957          
Krauss 4.748 17-06-1902 2.451 - 89 650 23-02-1960 Rivarossi 1383 Id Verde 1992
Krauss 4.749 26-06-1902 2.452 - 89 651 01-06-1953          
Krauss 4.750 04-07-1902 2.453 - 89 652 15-08-1955          
Krauss 4.751 12-07-1902 2.454 - 89 653 11-01-1952 Rivarossi 1356 Id Verde 1984
4 Subserie. Suministro de acuerdo con el contrato de fecha 23/24-01-1902
Maffei 2.272 15-09-1902 2.455 - 89 654 20-09-1948          
Maffei 2.273 23-09-1902 2.456 - 89 655 30-07-1958          
Maffei 2.274 25-09-1902 2.457 - 89 656 10-08-1957 Rivarossi 1357 III Negra 1984
Maffei 2.275 02-10-1902 2.458 - 89 657 17-03-1954          
Maffei 2.276 06-10-1902 2.459 - 89 658 01-07-1946 Rivarossi 1384 III Negra 1992
Maffei 2.277 09-10-1902 2.460 - 89 659 14-03-1957          
Maffei 2.278 10-10-1902 2.461 -   1919          
Maffei 2.279 15-10-1902 2.462 - 89 660 23-11-1956          
Maffei 2.280 18-10-1902 2.463 - 89 661 31-05-1946          
Maffei 2.281 22-10-1902 2.464 - 89 662 24-11-1956          
5 Subserie. Suministro de acuerdo con el contrato de fecha 29/31-01-1903
Krauss 5.135 30-07-1904 2.465 - 89 663 15-11-1957          
Krauss 5.136 04-08-1904 2.466 - 89 664 20-11-1947          
Krauss 5.137 09-08-1904 2.467 - 89 665 18-04-1956          
Krauss 5.138 13-08-1904 2.468 - 89 666 18-04-1956          
Krauss 5.139 18-08-1904 2.469 - 89 667 04-06-1954          
Krauss 5.140 24-08-1904 2.470 - 89 668 06-03-1948          
Krauss 5.141 30-08-1904 2.471 - 89 669 14-03-1957          
Krauss 5.142 02-09-1904 2.472 - 89 670 02-11-1955          
                       
CLASE R 3/3
Constructor Nº. F. Servicio Nº Invent. Nombre Nº DRG Baja Fab. H0 Referencia Época Librea Lanzamiento
Suministro de acuerdo con el contrato de fecha 28/30-08-1906
Krauss 5.455 08-12-1906 2.473 - 89 701 10-08-1957          
Krauss 5.456 14-12-1906 2.474 - 89 702 15-08-1955          
Krauss 5.457 18-12-1906 2.475 - 89 703 28-10-1947          
Krauss 5.458 21-12-1906 2.476 - 89 704 11-06-1959          
Krauss 5.459 29-12-1906 2.477 - 89 705 19-04-1960          
Krauss 5.460 04-01-1907 2.478 - 89 706 11-01-1952          
Krauss 5.461 12-01-1907 2.479 - 89 707 15-08-1955          
Krauss 5.462 08-02-1907 2.480 - 89 708 10-08-1957          
Krauss 5.463 12-02-1907 2.481 - 89 709 01-06-1953          
Krauss 5.464 16-02-1907 2.482 - 89 710 08-01-1959          
Krauss 5.465 23-02-1907 2.483 -   1919          
Krauss 5.466 18-03-1907 2.484 - 89 711 28-10-1954          
Krauss 5.467 26-03-1907 2.485 - 89 712 19-04-1960          
Krauss 5.468 23-03-1907 2.486 - 89 713 10-08-1957          
Krauss 5.469 18-04-1907 2.487 - 89 714 10-08-1957          
Suministro de acuerdo con el contrato de fecha 03/06-10-1913
Krauss 6.837 14-11-1913 2.488 - 89 715 15-11-1957          
Krauss 6.838 18-11-1913 2.489 - 89 716 28-05-1954          
Krauss 6.839 22-11-1913 2.490 - 89 717 10-08-1957          
Suministro de acuerdo con el contrato de fecha 25-03-1920 y 21/22-02-1921
Krauss 7.851 11-05-1921 4.701 - 89 801 28-12-1964          
Krauss 7.852 29-04-1921 4.702 - 89 802 19-04-1960          
Krauss 7.853 14-05-1921 4.703 - 89 803 02-02-1959          
Krauss 7.854 04-05-1921 4.704 - 89 804 07-07-1959          
Krauss 7.855 20-06-1921 4.705 - 89 805 02-05-1962          
Krauss 7.856 08-06-1921 4.706 - 89 806 23-04-1960          
Krauss 7.857 15-06-1921 4.707 - 89 807 27-10-1959          
Krauss 7.858 23-06-1921 4.708 - 89 808 19-01-1961          
Krauss 7.859 20-06-1921 4.709 - 89 809 14-03-1957          
Krauss 7.860 01-07-1921 4.710 - 89 810 14-03-1957          
Krauss 7.861 09-09-1921 4.711 - 89 811 14-03-1957          
Krauss 7.862 26-08-1921 4.712 - 89 812 27-10-1959          
Krauss 7.863 23-09-1921 4.713 - 89 813 02-05-1962          
Krauss 7.864 28-09-1921 4.714 - 89 814 20-02-1960          
Krauss 7.865 25-10-1921 4.715 - 89 815 28-04-1960 Rivarossi 1392 IIa Verde 2001
Krauss 7.866 03-10-1921 4.716 - 89 816 20-02-1960          
Krauss 7.867 24-11-1921 4.717 - 89 817 14-03-1957          
Krauss 7.868 19-11-1921 4.718 - 89 818 19-01-1961          
Krauss 7.869 02-12-1921 4.719 - 89 819 19-01-1961          
Krauss 7.870 05-01-1922 4.720 - 89 820 06-05-1959          
Krauss 7.871 22-12-1921 4.721 - 89 821 14-07-1960          
Krauss 7.872 13-01-1922 4.722 - 89 822 06-05-1959          
Krauss 7.873 30-01-1922 4.723 - 89 823 06-05-1960          
Krauss 7.874 28-01-1922 4.724 - 89 824 1960          
Krauss 7.875 24-02-1922 4.725 - 89 825 30-09-1960          
Krauss 7.876 30-01-1922 4.726 - 89 826 07-07-1963 Rivarossi 1394 III Negra 1995
Krauss 7.877 22-02-1921 4.727 - 89 827 20-02-1960          
Krauss 7.878 03-07-1922 4.728 - 89 828 07-07-1959          
Krauss 7.879 24-02-1922 4.729 - 89 829 10-08-1957          
Krauss 7.880 03-06-1922 4.730 - 89 830 19-04-1960          
Suministro de acuerdo con el contrato de fecha 16/18-03-1921
Krauss 7.911 11-11-1921 4.731 - 89 831 27-10-1959          
Krauss 7.912 09-11-1921 4.732 - 89 832 07-03-1963          
Krauss 7.913 21-11-1921 4.733 - 89 833 27-11-1956          
Krauss 7.914 16-11-1921 4.734 - 89 834 27-10-1959          
Krauss 7.915 19-11-1921 4.735 - 89 835 1945          
Krauss 7.916 05-12-1921 4.736 - 89 836 06-10-1960          
Krauss 7.917 12-12-1921 4.737 - 89 837 1945          
Krauss 7.918 30-11-1921 4.738 - 89 838 19-04-1956          
Krauss 7.919 10-12-1921 4.739 - 89 839 10-08-1957          
Krauss 7.920 21-12-1921 4.740 - 89 840 14-03-1957          
Krauss 7.921 24-12-1921 4.741 - 89 841 27-10-1959          
Krauss 7.922 28-12-1921 4.742 - 89 842 27-10-1959          
Krauss 7.923 10-01-1922 4.743 - 89 843 30-09-1960          
Krauss 7.924 24-01-1922 4.744 - 89 844 07-07-1959          
Krauss 7.925 27-01-1922 4.745 - 89 845 01-08-1962          
Krauss 7.926 01-02-1922 4.746 - 89 846 27-10-1959          
Krauss 7.927 03-02-1922 4.747 - 89 847 07-07-1959          
Krauss 7.928 16-02-1922 4.748 - 89 848 02-05-1962          
Krauss 7.929 02-02-1922 4.749 - 89 849 10-08-1957          
Krauss 7.930 07-02-1922 4.750 - 89 850 14-03-1957          
Krauss 7.931 24-02-1922 4.751 - 89 851 1945          
Krauss 7.932 10-03-1922 4.752 - 89 852 19-04-1960          
Krauss 7.933 10-06-1922 4.753 - 89 853 09-01-1962          
Krauss 7.934 26-06-1922 4.754 - 89 854 02-05-1962          
Krauss 7.935 21-06-1922 4.755 - 89 855 06-10-1956          
Krauss 7.936 30-06-1922 4.756 - 89 856 20-02-1960          
Krauss 7.937 07-07-1922 4.757 - 89 857 11-01-1952          
Krauss 7.938 12-07-1922 4.758 - 89 858 14-03-1957          
Krauss 7.939 27-07-1922 4.759 - 89 859 06-10-1956          
Krauss 7.940 24-07-1922 4.760 - 89 860 26-04-1961          
Krauss 7.941 30-06-1922 4.761 - 89 861 01-07-1963          
Krauss 7.942 14-07-1922 4.762 - 89 862 20-02-1960          
Krauss 7.943 03-07-1922 4.763 - 89 863 09-01-1962          
Krauss 7.944 17-07-1922 4.764 - 89 864 18-10-1962 Rivarossi HR2044 IV Negra 2008
Krauss 7.945 21-07-1922 4.765 - 89 865 20-02-1962          
Krauss 7.946 22-09-1922 4.766 - 89 866 14-07-1960          
Krauss 7.947 03-08-1922 4.767 - 89 867 06-05-1959          
Krauss 7.948 08-08-1922 4.768 - 89 868 14-03-1957          
Krauss 7.949 04-09-1922 4.769 - 89 869 11-01-1960          
Krauss 7.950 13-09-1922 4.770 - 89 870 06-05-1959          
Krauss 7.951 21-09-1922 4.771 - 89 871 20-02-1960          
Krauss 7.952 04-10-1922 4.772 - 89 872 20-02-1960          
Krauss 7.953 20-09-1922 4.773 - 89 873 20-02-1960          
Krauss 7.954 09-10-1922 4.774 - 89 874 30-09-1960          
Krauss 7.955 16-10-1922 4.775 - 89 875 08-01-1959          
Krauss 7.956 30-09-1922 4.776 - 89 876 27-10-1959          
Krauss 7.957 12-10-1922 4.777 - 89 877 26-04-1961          
Krauss 7.958 08-11-1922 4.778 - 89 878 06-05-1959          
Krauss 7.959 23-10-1922 4.779 - 89 879 07-07-1959          
Krauss 7.960 14-11-1922 4.780 - 89 880 30-09-1960 Rivarossi 1394 III Negra 1995
Krauss 7.961 03-11-1922 4.781 - 89 881 14-07-1960          
Krauss 7.962 24-11-1922 4.782 - 89 882 10-08-1957          
Krauss 7.963 27-11-1922 4.783 - 89 883 28-12-1964          
Krauss 7.964 27-11-1922 4.784 - 89 884 28-10-1961          
Krauss 7.965 30-11-1922 4.785 - 89 885 09-01-1962          
Krauss 7.966 14-12-1922 4.786 - 89 886 10-08-1957          
Krauss 7.967 12-01-1923 4.787 - 89 887 26-04-1961          
Krauss 7.968 04-01-1923 4.788 - 89 888 10-08-1957          
Krauss 7.968 02-02-1923 4.789 - 89 889 09-01-1962          
Krauss 7.970 12-03-1923 4.790 - 89 890 30-09-1960          
 
PARA SABER MÁS:
Horst J. Obermayer

Bayern Journal. [D II - R 3/3].

En: Eisenbahn Journal 2/1981, mayo de 1981. 80 pp. il. b/n y col. 30 x 21 cm. ISSN 0171-3671

Sobre las D IIII y R 3/3: pp. 55-63.










Bayern Report 7 Ludwig v. Welser

Bayern Report, nº 7. Die Gattungen BB II, D II, D VIII bis D XII, R 4/4, PtzL 3/4, LE, Gts 4/4, Pts 3/4 und Gts 2x3/3.

Munich, Eisenbahn Journal. Abril-1997. 111 pp. il. b/n y col. 30 x 21 cm. ISBN 3-89610-011-4

Sobre las D IIII y R 3/3: pp. 62-81.

   
DR 6 Horst J. Obermayer y Mafred Weisbrod

Dampflok-Report. Band Nº 6. Baureihen 80-96.

Munich, Eisenbahn Journal. Agosto-1998. 88 pp. il. b/n y col. 30 x 21 cm. ISBN 3-89610-035-1

Sobre las D IIII y R 3/3: pp. 28-29.

   
TP 2 Horst J. Obermayer

Typenblätter. Band nº 2. Baureihen 60-98.

Munich, Eisenbahn Journal. 2001. 188 pp. il. b/n. 30 x 21 cm. ISBN 3-89610-074-2

Sobre las D IIII y R 3/3: pp. 95-96.

   
Lokomotiven 2 Lothar Spielhoff

Lokomotiven der Bayerischen Eisenbahnen. Band 2: Personenzugtender-, Rangier- und Lokalbahnlokomotiven, Schmalspurlokomotiven, Triebwagen, Ostbahn, Privatbahnen, Bauzug- und Elektrische Lokomotiven

Verlag Jürgen Pepke; München, 2010, 405 pp., il. n., ISBN 978-3-940798-14-5

Sobre las D IIII: pp. 56-61. Sobre las R 3/3: pp. 74-79.

   
Pulsar aquí para buscar las distintas locomotoras por referencia del fabricante a escala.
 
Fecha actualización: 13/01/2014
VOLVER
Parque MotorFurgones CorreosFurgones Paquetería y Jefe de TrenCoches DepartamentosCoches SalónCoches MixtosCoches CamasComplementosCultura FerroviariaInfraestructuraOtras OperadorasVagones no Coches