EG 3
Tracción Coches Furgones Vagones Varios
TRACCIÓN COCHES FURGONES VAGONES VARIOS
 

UN POCO DE HISTORIA:

De este tipo de locomotoras se contruyeron un total de 56 unidades; de ellas 31 para la Administración Grupal de Baviera, que las denomino G 3 (números 22 001 al 22 031) y 25 para los ferrocarriles prusianos (Preußische Staatseisenbahnen) quienes las denominaron EG 701 a EG 725. La construcción se encomendó a Krauss para la parte mecánica y a BMAG, BMS, y LHW para la eléctrica. Ya en la DRG fueron adjudicadas a la clase E 77.

El rodaje inicial fue(1B)(B1), luego transformado a (1'B)(B1'). Desarrollaban una potencia contínua de 1,6 kW que les permitía una velocidad máxima de 65 km/h, aunque lo habitual era 30 km/h para trenes de mercancias de 1.800 toneladas y pendientes del 3 por mil; con una carga de 850 toneladas y pendientes del 10 por mil sólo alcanzaban los 25 km/h (la media se situaba en los 44 km/h); siempre hablando de trenes de mercancías, que eran sus gráficos originales. No obstante, ocasionalmente traccionaron trenes de pasajeros, dando entonces 60 km/h con pendientes del 3 por mil y 50 km/h en pendientes del 10 por mil (siempre con trenes de 500 toneladas).

 
E 77 10

Locomotora E 77 10 (ex EG 3 22 010) expuesta con motivo del Congreso del MOROP de agosto de 1971, Radebeul Ost. Foto: © Karl-Friedrich Seitz.

 
LA SERIE AL COMPLETO:
Fabr. Nº. Fabr. Nº. F. Servicio Nº KBAY Nº DRG Baja Fab. H0 Referencia Época Librea Lanzamiento
Krauss 8.125 BEW 28 1924 22 001 E 77 01 1962          
Krauss 8.126 BEW 29 1924 22 002 E 77 02 II G.M.          
Krauss 8.127 BEW 30 1924 22 003 E 77 03 11-1965          
Krauss 8.128 BEW 31 1924 22 004 E 77 04 1946          
Krauss 8.129 BEW 32 1924 22 005 E 77 05 II G.M.          
Krauss 8.130 BEW 33 1924 22 006 E 77 06 1944          
Krauss 8.131 BEW 34 1924 22 007 E 77 07 1962          
Krauss 8.136 BEW 35 1924 22 008 E 77 08 1962          
Krauss 8.133 BEW 36 1924 22 009 E 77 09 II G.M. Brawa 43030 IIb- Gris 2006
Krauss 8.134 BEW 37 1924 22 010 E 77 10   Brawa 0250 IIc- Verde 2000
Krauss 8.135 BEW 38 1926 22 011 E 77 11 1962          
Krauss 8.132 BEW 39 1926 22 012 E 77 12 1941 Brawa 43036 IIa Óxido 2012
Krauss 8.137 BEW 40 1926 22 013 E 77 13 1962          
Krauss 8.138 BMS 123 1925 22 014 E 77 14 12-12-1965 Brawa 0525 IIc- Verde 2001
Krauss 8.139 BMS 124 1925 22 015 E 77 15 25-09-1967          
Krauss 8.141 BMS 125 1925 22 016 E 77 16 1942          
Krauss 8.140 BMS 126 1925 22 017 E 77 17 II G.M.          
Krauss 8.142 BMS 127 1925 22 018 E 77 18 06-03-1967          
Krauss 8.143 BMS 128 1925 22 019 E 77 19 1940          
Krauss 8.144 BMS 129 1925 22 020 E 77 20 1962          
Krauss 8.145 BMS 130 1925 22 021 E 77 21 1962          
Krauss 8.146 BMS 131 1925 22 022 E 77 22 1962          
Krauss 8.147 BMS 132 1925 22 023 E 77 23 1946          
Krauss 8.148 BMS 133 1925 22 024 E 77 24 09-11-1968          
Krauss 8.149 BMS 134 1925 22 025 E 77 25 14-06-1967          
Krauss 8.330 BMS 152 1926 22 026 E 77 26 12962          
Krauss 8.331 BMS 153 1926 22 027 E 77 27 II G.M.          
Krauss 8.332 BMS 154 1926 22 028 E 77 28 II G.M. Brawa 43034 IIc- Gris o. 2010
Krauss 8.333 BMS 155 1926 22 029 E 77 29 10-1942          
Krauss 8.334 BMS 156 1926 22 030 E 77 30 19-06-1967          
Krauss 8.335 BMS 157 1926 22 031 E 77 31 1962 Brawa 43032 IIb- Óxido 2008
 
PARA SABER MÁS:
DRG-Lokomotiven Andreas Knipping

Album der DRG-Lokomotiven.

Munich, GeraMond Verlag. 2001. 191 pp. il. b/n. 23 x 28 cm. ISBN 3-7654-7243-3

Sobre las EG 3: pp. 26-27.

   
Lokomotiven 2 Lothar Spielhoff

Lokomotiven der Bayerischen Eisenbahnen. Band 2: Personenzugtender-, Rangier- und Lokalbahnlokomotiven, Schmalspurlokomotiven, Triebwagen, Ostbahn, Privatbahnen, Bauzug- und Elektrische Lokomotiven

Verlag Jürgen Pepke; München, 2010, 405 pp., il. n., ISBN 978-3-940798-14-5

Sobre las EG 3 pp.: 373-375

 
Pulsar aquí para buscar los distintos vehículos por referencia del fabricante a escala.
 
Fecha actualización: 07/02/2013
VOLVER
Parque MotorFurgones CorreosFurgones Paquetería y Jefe de TrenCoches DepartamentosCoches SalónCoches MixtosCoches CamasComplementosCultura FerroviariaInfraestructuraOtras OperadorasVagones no Coches