KBAY
Tracción Coches Furgones Vagones Varios
TRACCIÓN COCHES FURGONES VAGONES VARIOS
 
COCHES 3ª CLASE Red Local (Cercanías)
 
Ficha 554 : CL, 36 coches de dos ejes con balconcillos
 
Datos técnicos
Longitud entre topes 12.224 mm
Distancia entre ejes 6.000 mm
Peso neto 13.800 Kg
Iluminación Petróleo
Calefacción Vapor
 
Coche DB LCBay11a 9 556 Mü (ex K. Bay. CL 20 644) en 1950 © Foto: Dr. Hufnagel

Estos coches se desarrollaron para dar un servicio a las líneas de cercanías. Fueron modificados en varias ocasiones, apareciendo además de en ésta, en las Fichas 500, 521, 526, 548, 549, 559 y 566, presentando diferencias notables en la distribución interior y únicamente pequeñas en el exterior; concretamente en los sistemas de ventilación. Las plazas sentadas en la zona de fumadores se distribuían en un salón con diez filas de 3+2 plazas (56 pasajeros). Frente al aseo tenían un departamento aislado por puerta corredera, para no fumadores, de seis plazas. El total de asientos era, por tanto de 56 plazas (en uso militar, se veían reducidas a 44 plazas), más 20 viajeros de pie. Todos los marcos de las ventanas eran de madera, salvo los de los coches 9871 Nür, 9876 Reg, 9903 Mü y 9965 Nür que los tuvieron de metal. Se fabricaron en dos etapas, entre 1911 y 1914, según se indica en el siguiente cuadro:

Etapa Año Unidades
1911 11
1912 13
1914 12
TOTAL: 36

Para la tracción se emplearon siempre locomotoras de rodaje 0-2-0; las más usuales de ellas las BB II Mallet; luego las Glaskasten (series ML 2/2, PtL 2/2 b y PtL 2/2); y, finalmente, D VI. También se empleó tracción eléctrica, como las EP 2 y EP 3; y en menor medida las EG 1 y EG 2.

Han sido reproducidos en escala H0 de manera industrial por Roco a partir de 1990.

Enlace Año Fabric. Matrícula Baja
      K. Bay 1911-1925 DRG 1925-1930 DRG 1930-1949 DB 1950-1962 DB 1960-1962  
  1911   CL 20 807 CLBay11a 9 321 Reg CLBay11a 9 875 Reg LCBay11a 9 875 Reg - 12.1958
  1911   CL 20 808 CLBay11a 9 141 Lu CLBay11a 9 884 Lu LCBay11a 9 884 Lu - 05.1958
  1911   CL 20 809 CLBay11a 9 247 Wür CLBay11a 9 871 Nür LCBay11a 9 871 Nür - 10.1961
  1911   CL 20 810 CLBay11a 9 322 Re CLBay11a 9 876 Reg LCBay11a 9 876 Reg - 09.1961
  1911   CL 20 811 CLBay11a 9 323 Re CLBay11a 9 877 Reg LCBay11a 9 877 Reg - 12.1959
  1911   CL 20 812 CLBay11a 9 324 Re CLBay11a 9 878 Reg LCBay11a 9 878 Reg - 08.1956
  1911   CL 20 813 CLBay11a 9 298 Mü CLBay11a 9 861 Mü LCBay11a 9 861 Mü - 12.1956
  1911   CL 20 814 Lu CLBay11a 9 137 Lu CLBay11a 9 885 Mz LCBay11a 9 885 Mz - 10.1954
  1911   CL 20 815 Lu CLBay11a 9 138 Lu CLBay11a 9 886 Mz - - ?
  1911   CL 20 816 Lu CLBay11a 9 139 Lu CLBay11a 9 887 Mz LCBay11a 9 887 Mz - 02.1954
  1911   CL 20 817 Lu CLBay11a 9 140 Lu CLBay11a 9 888 Mz LCBay11a 9 888 Mz - 02.1954
  1912   CL 20 818 Wü CLBay11a 9 248 Wür CLBay11a 9 904 Nür LCBay11a 9 904 Nür - 02.1958
  1912   CL 20 819 Wü CLBay11a 9 249 Wür CLBay11a 9 905 Nür - - 07.1948
  1912   CL 20 820 Wü CLBay11a 9 250 Wür CLBay11a 9 906 Nür LCBay11a 9 906 Nür - 12.1961
  1912   CL 20 821 Wü CLBay11a 9 251 Wür CLBay11a 9 907 Nür - - ?
  1912   CL 20 822 Wü CLBay11a 9 252 Wür CLBay11a 9 908 Nür LCBay11a 9 908 Nür - 08.1957
  1912   CL 20 823 Wü CLBay11a 9 253 Wür CLBay11a 9 909 Nür LCBay11a 9 909 Nür - 06.1956
  1912   CL 20 824 Wü CLBay11a 9 254 Wür CLBay11a 9 910 Nür - - 10.1951
  1912   CL 20 825 Wü CLBay11a 9 255 Wür CLBay11a 9 911 Nür LCBay11a 9 911 Nür - 04.1959
  1912   CL 20 826 Mü CLBay11a 9 299 Mü CLBay11a 9 900 Mü LCBay11a 9 900 Mü - 04.1960
  1912   CL 20 827 Mü CLBay11a 9 300 Mü CLBay11a 9 901 Mü LCBay11a 9 901 Mü - 04.1959
  1912   CL 20 828 Mü CLBay11a 9 301 Mü CLBay11a 9 902 Mü LCBay11a 9 902 Mü - 10.1958
  1912   CL 20 829 Mü CLBay11a 9 302 Mü CLBay11a 9 903 Mü - - 01.1954
  1912   CL 20 830 Au CLBay11a 9 247 Au CLBay11a 9 899 Au LCBay11a 9 899 Au - 12.1954
                 
  1914   CL 20 847 Mü CLBay11a 9 303 Mü CLBay11a 9 949 Mü LCBay11a 9 949 Mü - 05.1960
  1914   CL 20 848 Mü CLBay11a 9 304 Mü CLBay11a 9 950 Mü LCBay11a 9 950 Mü - 10.1954
  1914   CL 20 849 Re CLBay11a 9 328 Reg CLBay11a 9 977 Reg LCBay11a 9 977 Reg - 06.1959
  1914   CL 20 850 Nü CLBay11a 9 369 Nür CLBay11a 9 964 Nür LCBay11a 9 964 Nür - 03.1958
  1914   CL 20 851 Nü CLBay11a 9 370 Nür CLBay11a 9 965 Nür LCBay11a 9 965 Nür - 02.1961
  1914   CL 20 852 Nü CLBay11a 9 371 Nür CLBay11a 9 966 Nür LCBay11a 9 966 Nür - 08.1960
  1914   CL 20 853 Au CLBay11a 9 248 Au CLBay11a 9 947 Au LCBay11a 9 947 Au - 03.1956
  1914   CL 20 854 Au CLBay11a 9 249 Au CLBay11a 9 948 Au - - 11.1951
  1914   CL 20 855 Nü CLBay11a 9 329 Reg CLBay11a 9 978 Reg LCBay11a 9 978 Reg - 04.1956
  1914   CL 20 856 Re CLBay11a 9 372 Nür CLBay11a 9 979 Reg - - ?
  1914   CL 20 857 Re CLBay11a 9 330 Reg CLBay11a 9 980 Reg LCBay11a 9 980 Reg - 09.1954
  1914   CL 20 858 Re CLBay11a 9 331 Reg CLBay11a 9 981 Reg LCBay11a 9 981 Reg - 02.1962
 
Pulsar aquí para buscar los distintos coches por referencia del fabricante a escala.
 
Fecha actualización: 28/10/2015
VOLVER